11. Thuner Athletics Night (WRC)
Thun - 11.06.2024
Women
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.67 | 0.0 | 1r1 | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | |
| 11.80 | 0.0 | 1f1 | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | |
| 11.84 | 0.0 | 2r1 | Coralie Ambrosini | SA Bulle | 17.04.97 | SUI | |
| 11.85 | 0.0 | 3r1 | Lena Weiss | Amriswil-Athletics | 28.03.94 | SUI | |
| 12.07 | 0.6 | 4r2 | Alicia Masini | FSG Alle | 20.06.05 | SUI | |
| 12.15 | 0.0 | 5r1 | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | |
| 12.28 | 0.6 | 6r2 | Elaine Den Exter | LV Thun | 23.03.97 | NED | |
| 12.55 | 0.0 | 8r1 | Meret Baumgartner | STB Leichtathletik | 26.10.01 | SUI | |
| 12.55 | 0.6 | 7r2 | Anja Baur | STB Leichtathletik | 04.06.04 | SUI | |
| 12.61 | 0.0 | 2f1 | Anja Baur | STB Leichtathletik | 04.06.04 | SUI | |
| 12.63 | 0.6 | 9r2 | Elisa Fracheboud | CA Riviera | 14.06.05 | SUI | |
| 12.66 | 0.6 | 10r2 | Sereina Liem | LA Nidwalden | 06.03.08 | SUI | |
| 12.72 | 0.1 | 11r3 | Roseline-Joyce Imafidon | LAC TV Unterstrass | 04.10.03 | SUI | |
| 12.75 | 0.1 | 12r3 | Alisha Schafroth | SK Langnau | 13.05.09 | SUI | |
| 12.76 | 0.0 | 3f1 | Elisa Fracheboud | CA Riviera | 14.06.05 | SUI | |
| 12.81 | 0.1 | 13r3 | Andrea Rutschmann | LC Frauenfeld | 02.02.98 | SUI | |
| 12.81 | 0.6 | 14r4 | Elina Elsässer | TV Herzogenbuchsee | 15.02.05 | SUI | |
| 12.85 | 0.1 | 15r3 | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | |
| 12.92 | 0.1 | 16r3 | Lucy Wittmer | Biel/Bienne Athletics | 19.01.07 | SUI | |
| 12.94 | 0.0 | 17r5 | Mina Hirsbrunner | SK Langnau | 30.04.09 | SUI | |
| 12.94 | 0.6 | 18r4 | Luana Keller | TV Länggasse Bern | 08.07.05 | SUI | |
| 13.04 | 0.6 | 19r4 | Lena Peter | LAC TV Unterstrass | 09.08.04 | SUI | |
| 13.07 | 0.1 | 20r6 | Charlotte Garo | Stade Lausanne Athlétisme | 04.09.07 | SUI | |
| 13.14 | 0.0 | 22r5 | Jamie Arthurs | CA Riviera | 07.01.05 | SUI | |
| 13.14 | 0.6 | 21r4 | Céline Gilomen | TV Länggasse Bern | 30.08.02 | SUI | |
| 13.17 | 0.0 | 23r5 | Nadja Leuenberger | SK Langnau | 20.12.02 | SUI | |
| 13.20 | 0.1 | 24r3 | Chiara Amacher | LV Thun | 13.03.01 | SUI | |
| 13.29 | 0.1 | 25r6 | Wilma Ummel | GG Bern | 19.11.05 | SUI | |
| 13.32 | 0.6 | 26r4 | Aline Maillefer | TSV Düdingen | 28.10.05 | SUI | |
| 13.38 | 0.6 | 27r4 | Clémence Lattion | CA Riviera | 16.09.07 | SUI | |
| 13.42 | 0.0 | 28r5 | Tatjana Schwab | LV Thun | 15.03.00 | SUI | |
| 13.48 | 0.1 | 29r6 | Valerie Lempen | SK Langnau | 01.03.09 | SUI | |
| 13.56 | 0.1 | 30r6 | Amélie Courret | TSV Düdingen | 17.07.00 | FRA | |
| 13.60 | 0.0 | 31r5 | Lea Wittwer | TV Länggasse Bern | 03.02.03 | SUI | |
| 13.74 | 0.1 | 32r6 | Sara Frauchiger | TV Konolfingen Athletics | 16.09.08 | SUI | |
| 13.75 | 0.1 | 33r6 | Alina Rohr | STB Leichtathletik | 19.09.06 | SUI | |
| 13.87 | 0.4 | 34r7 | Aylin Tshibangu | Biel/Bienne Athletics | 06.12.07 | SUI | |
| 13.97 | 0.4 | 35r7 | Flavia Fankhauser | LA Rüegsauschachen | 24.09.03 | SUI | |
| 14.08 | 0.4 | 36r7 | Sharmiga Selvakumar | SK Langnau | 22.05.06 | SUI | |
| 14.25 | 0.4 | 37r7 | Sarah Barbuto | CA Riviera | 07.06.06 | $ro | |
| 14.29 | 0.4 | 38r7 | Fiona Maerki | TV Konolfingen Athletics | 12.08.07 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.59 | 0.5 | 1r1 | Aline Yuille | STB Leichtathletik | 22.10.02 | SUI | |
| 24.92 | 0.5 | 2r1 | Florence Nri | STB Leichtathletik | 24.07.00 | SUI | |
| 25.58 | 0.5 | 3r1 | Elaine Den Exter | LV Thun | 23.03.97 | NED | |
| 25.83 | 0.1 | 4r4 | Mina Hirsbrunner | SK Langnau | 30.04.09 | SUI | |
| 26.09 | 0.0 | 5r5 | Hanna Hirsbrunner | SK Langnau | 24.08.07 | SUI | |
| 26.42 | 0.1 | 7r4 | Alisha Schafroth | SK Langnau | 13.05.09 | SUI | |
| 26.45 | 0.5 | 8r1 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | |
| 26.68 | 0.0 | 9r2 | Lucy Wittmer | Biel/Bienne Athletics | 19.01.07 | SUI | |
| 26.71 | 0.0 | 10r2 | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | |
| 27.29 | 0.0 | 11r2 | Nina Gerber | FSG Alle | 11.04.03 | SUI | |
| 27.49 | 0.1 | 12r3 | Jamie Arthurs | CA Riviera | 07.01.05 | SUI | |
| 27.58 | 0.0 | 13r2 | Laura Gerber | FSG Alle | 19.08.06 | SUI | |
| 27.59 | 0.1 | 14r4 | Kristin Zuppiger | LC Rapperswil-Jona | 19.10.07 | SUI | |
| 28.23 | 0.1 | 15r3 | Clémence Lattion | CA Riviera | 16.09.07 | SUI | |
| 28.28 | 0.0 | 16r5 | Linn Berger | LV Thun | 24.03.08 | SUI | |
| 28.29 | 0.1 | 17r3 | Méline Ducommun | CA Broyard | 09.07.06 | SUI | |
| 28.54 | 0.0 | 18r5 | Lea Wittwer | TV Länggasse Bern | 03.02.03 | SUI | |
| 28.87 | 0.1 | 19r3 | Ilina Olivera | Fun and Run Thun | 13.02.07 | SUI | |
| 29.32 | 0.0 | 20r5 | Flavia Fankhauser | LA Rüegsauschachen | 24.09.03 | SUI | |
| 29.36 | 0.1 | 21r3 | Yara Schneider | SK Langnau | 06.08.07 | SUI | |
| 29.96 | 0.1 | 22r4 | Sarah Barbuto | CA Riviera | 07.06.06 | $ro | |
| 30.73 | 0.1 | 23r4 | Livia Balsiger | LA Rüegsauschachen | 13.12.08 | $ro |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.55 | 1r1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | ||
| 55.61 | 2r1 | Shoelle Bruhin | TSV Galgenen | 09.09.99 | SUI | ||
| 56.28 | 3r1 | Salome Hüsler | TSV Rothenburg athletics | 21.08.02 | SUI | ||
| 57.20 | 4r2 | Jelena Schranz | SK Langnau | 24.08.08 | SUI | ||
| 57.30 | 5r2 | Manuela Keller | LV Wettingen-Baden | 08.06.97 | SUI | ||
| 57.90 | 6r2 | Nadja Guindo | Stade Genève | 19.01.05 | SUI | ||
| 58.99 | 8r3 | Levia Schaden | LC Regensdorf | 18.05.06 | SUI | ||
| 59.54 | 9r3 | Leonie Steffen | TV Saanen-Gstaad | 10.12.09 | SUI | ||
| 59.56 | 10r2 | Trinity Eberhard | LC Regensdorf | 03.04.05 | SUI | ||
| 60.55 | 11r3 | Vanessa Jorns | LV Thun | 16.01.03 | SUI | ||
| 60.74 | 12r2 | Géraldine Guntern | LC Rapperswil-Jona | 29.11.06 | SUI | ||
| 61.28 | 13r3 | Sophia Utzinger | LC Regensdorf | 13.02.03 | SUI | ||
| 61.95 | 14r3 | Alessia Wahl | LV Thun | 09.02.06 | SUI | ||
| 62.20 | 15r5 | Charlotte Garo | Stade Lausanne Athlétisme | 04.09.07 | SUI | ||
| 62.55 | 16r4 | Naomi Petrarca | LC Kirchberg | 20.12.08 | SUI | ||
| 64.07 | 17r4 | Kim Berger | LV Thun | 13.11.05 | SUI | ||
| 64.47 | 18r5 | Ladina Reist | TV Unterseen | 28.07.05 | SUI | ||
| 64.60 | 19r4 | Josiane Alice Richle | STB Leichtathletik | 18.05.05 | SUI | ||
| 65.15 | 20r5 | Lena Pfrunder | STV Willisau | 21.02.08 | SUI | ||
| 65.83 | 21r4 | Lauriane Walter | STB Leichtathletik | 31.10.06 | SUI | ||
| 65.93 | 22r5 | Lena Sophia Lobsiger | STB Leichtathletik | 19.01.06 | SUI | ||
| 66.12 | 23r4 | Salome Glanzmann | STV Willisau | 22.09.04 | SUI | ||
| 73.60 | 24r5 | Louise Bonny | CA Broyard | 05.06.00 | SUI |
800 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:09.48 | 1r1 | Shirin Kerber | LA Nidwalden | 11.01.06 | SUI | ||
| 2:09.74 | 2r1 | Annina Mösching | LV Wettingen-Baden | 08.10.99 | SUI | ||
| 2:10.56 | 3r1 | Juliette Dutruy | Stade Lausanne Athlétisme | 21.05.03 | SUI | ||
| 2:12.60 | 4r1 | Nele Sophia Ritler | LV Visp | 07.11.07 | SUI | ||
| 2:13.18 | 5r1 | Noée Luisa Wipfli | STB Leichtathletik | 14.07.07 | SUI | ||
| 2:13.24 | 6r1 | Seline Büchel | TV Wohlen AG | 13.07.07 | SUI | ||
| 2:14.45 | 7r1 | Tabea Blatter | LLT Oberwallis | 26.03.03 | SUI | ||
| 2:14.96 | 8r1 | Vanessa Feierabend | LA Nidwalden | 04.08.08 | SUI | ||
| 2:15.08 | 9r1 | Chloé Schwab | CA Riviera | 30.08.06 | SUI | ||
| 2:15.92 | 10r1 | Roxane Disch | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.09.08 | SUI | ||
| 2:16.61 | 11r1 | Wieke Lute | Lausanne-Sports Athlétisme | 25.07.07 | SUI | ||
| 2:18.61 | 12r2 | Flurina Auf der Maur | LC Scharnachtal | 02.12.06 | SUI | ||
| 2:19.98 | 13r2 | Téa Emaldi | CHP Genève | 21.10.02 | SUI | ||
| 2:20.01 | 14r2 | Noémie Rapp | Stade Lausanne Athlétisme | 07.05.04 | SUI | ||
| 2:20.51 | 15r2 | Sarina Berner | TV Länggasse Bern | 05.06.06 | SUI | ||
| 2:21.07 | 16r2 | Nina Bühler | STB Leichtathletik | 19.02.05 | SUI | ||
| 2:21.14 | 17r3 | Danja Reichenbach | TV Saanen-Gstaad | 13.09.10 | SUI | ||
| 2:21.26 | 18r2 | Fiona Leuenberger | STB Leichtathletik | 25.09.06 | SUI | ||
| 2:22.98 | 19r2 | Sara Mjöll Smáradóttir | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.11.00 | ISL | ||
| 2:23.64 | 20r2 | Izzabella Baggish | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.08.08 | USA | ||
| 2:24.20 | 21r3 | Uma Bandi | LC Uster | 14.01.06 | SUI | ||
| 2:24.54 | 22r2 | Eline Rotzetter | Athletic Team Rechthalten | 30.03.06 | SUI | ||
| 2:24.80 | 23r2 | Maeva Krone | CA Belfaux | 08.04.05 | SUI | ||
| 2:25.29 | 24r3 | Célia Déglon | Stade Lausanne Athlétisme | 29.01.04 | SUI | ||
| 2:25.39 | 25r3 | Emma Hofmann | Lausanne-Sports Athlétisme | 06.11.07 | SUI | ||
| 2:25.87 | 26r2 | Louise Emma Rohrbach | LV Thun | 19.12.07 | SUI | ||
| 2:27.77 | 28r3 | Nora Vallat | CA Fontenais | 24.08.06 | SUI | ||
| 2:28.50 | 29r2 | Leana Wanner | LC Regensdorf | 05.08.98 | SUI | ||
| 2:29.64 | 30r3 | Axelle Braggion | Stade Lausanne Athlétisme | 01.07.97 | SUI | ||
| 2:34.78 | 31r3 | Lisa Regez | LC Basel | 05.07.08 | SUI | ||
| 2:35.79 | 32r3 | Sereina Antener | LC Basel | 04.02.06 | SUI | ||
| 2:38.35 | 33r3 | Emma De De Angelis | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.12.08 | SUI | ||
| 2:40.11 | 34r3 | Chloé Johnson | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.01.07 | SUI |
1500 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:41.77 | 1r1 | Giulia Fulginiti | BTV Aarau Athletics | 15.03.05 | SUI | ||
| 4:43.61 | 2r1 | Kirlène Dolce | FSG Courroux | 23.11.95 | SUI | ||
| 4:45.72 | 3r1 | Nadine Allemann | LC Regensdorf | 09.02.98 | SUI | ||
| 4:50.11 | 4r1 | Ena Willimann | STV Willisau | 10.03.07 | SUI | ||
| 4:50.68 | 5r1 | Ludivine Gay-Crosier | CA Belfaux | 19.02.98 | SUI | ||
| 4:53.40 | 6r1 | Charlotte Donzallaz | CA Belfaux | 29.05.00 | SUI | ||
| 4:56.46 | 7r1 | Sofia Chételat | FSG Courroux | 23.11.04 | SUI | ||
| 5:16.92 | 8r1 | Aline Blatti | LC Scharnachtal | 06.11.06 | SUI | ||
| 5:41.95 | 9r1 | Cylea Bürki | STB Leichtathletik | 17.07.08 | SUI | ||
| 6:10.59 | 10r1 | Milka Abraham | STB Leichtathletik | 25.04.03 | ERI | ||
| 6:22.68 | 11r1 | Selina Gurtner | STB Leichtathletik | 01.03.05 | SUI |
3000 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:52.88 | 1r1 | Anouk Huber | Athletic Team Rechthalten | 01.12.05 | SUI |
100 mH 76.2
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.51 | 0.2 | 1r1 | Xenia Buri | LC Kirchberg | 09.01.08 | SUI | |
| 13.91 | 0.2 | 2r1 | Sereina Liem | LA Nidwalden | 06.03.08 | SUI | |
| 14.49 | 0.2 | 3r1 | Emma Rosa | SAM Massagno | 04.10.07 | SUI | |
| 14.50 | 0.2 | 4r1 | Lucile Bapst | TSV Düdingen | 01.01.08 | SUI | |
| 14.67 | 0.2 | 5r1 | Hanna Hirsbrunner | SK Langnau | 24.08.07 | SUI | |
| 14.69 | 0.0 | 6r2 | Justine Pache | TSV Düdingen | 13.06.08 | SUI | |
| 16.78 | 0.0 | 7r2 | Lena Schneider | TV Länggasse Bern | 28.12.08 | SUI | |
| 17.10 | 0.0 | 8r2 | Seraina Hendry | TSV Düdingen | 24.11.08 | SUI | |
| 17.82 | 0.0 | 9r2 | Yara Schneider | SK Langnau | 06.08.07 | SUI | |
| 17.93 | 0.0 | 10r2 | Eve Ménétré | CA Fribourg | 08.05.08 | SUI |
100 mH 84.0
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 | 0.1 | 1r1 | Angelika Wegierska | LC Zürich | 12.04.94 | ITA | |
| 13.50 | 0.1 | 2r1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | |
| 13.79 | 0.0 | 4r2 | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | |
| 13.98 | 0.1 | 5r1 | Alexandra Beer | Biberist aktiv! Leichtathletik | 14.05.93 | SUI | |
| 14.33 | 0.0 | 6r2 | Stefanie Schindler | TV Herzogenbuchsee | 17.06.99 | SUI | |
| 14.52 | 0.0 | 7r2 | Caroline Agnou | Satus Biel-Bienne | 26.05.96 | SUI | |
| 14.54 | 0.0 | 1r2 | Léna Borer | CA Vétroz | 14.02.06 | SUI | |
| 15.08 | 0.0 | 2r3 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | |
| 15.13 | 0.2 | 3r4 | Lucile Bapst | TSV Düdingen | 01.01.08 | SUI | |
| 15.33 | 0.0 | 4r3 | Lenia Bühler | TV Länggasse Bern | 06.10.05 | SUI | |
| 15.48 | 0.0 | 8r2 | Melissa Wullschleger | LAS Old Boys Basel | 22.06.04 | SUI | |
| 15.62 | 0.0 | 9r3 | Céline Gilomen | TV Länggasse Bern | 30.08.02 | SUI | |
| 15.71 | 0.0 | 5r3 | Laila Senessie | STB Leichtathletik | 01.09.06 | SUI | |
| 16.01 | 0.2 | 6r4 | Dafina Zuka | Hochwacht Zug | 24.03.05 | SUI | |
| 16.48 | 0.0 | 10r3 | Sereina Küttel | STB Leichtathletik | 13.04.03 | SUI | |
| 16.73 | 0.2 | 7r4 | Giulia Allegrezza | LV Thun | 17.01.06 | SUI | |
| 16.76 | 0.2 | 8r4 | Méline Ducommun | CA Broyard | 09.07.06 | SUI | |
| 19.75 | 0.2 | 9r4 | Elyne Murith | CA Fribourg | 25.09.06 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 1f1 | Selina Geiser | TV Herzogenbuchsee | 08.02.07 | SUI | ||
| 1.57 | 2f1 | Sereina Küttel | STB Leichtathletik | 13.04.03 | SUI | ||
| 1.54 | 3f1 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | ||
| 1.51 | 4f1 | Zora Uehlinger | TV Länggasse Bern | 22.08.08 | SUI | ||
| 1.48 | 5f1 | Alisha Merz | LV Thun | 09.10.06 | SUI | ||
| 1.48 | 6f1 | Isabelle Schneider | LV Thun | 17.05.05 | SUI | ||
| 1.48 | 7f1 | Annika Schneider | LV Thun | 04.07.07 | SUI | ||
| 1.40 | 8f1 | Lynn Stoll | LV Thun | 19.11.07 | SUI | ||
| 1.40 | 8f1 | Sydney Jaberg | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 09.10.07 | SUI | ||
| 1.40 | 10f1 | Perrine Wälchli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 27.10.08 | SUI | ||
| 1.35 | 12f1 | Livia Balsiger | LA Rüegsauschachen | 13.12.08 | $ro | ||
| 1.35 | 11f1 | Alessia Wahl | LV Thun | 09.02.06 | SUI |
Stab
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 1f1 | Amélie Ledermann | LV Langenthal | 13.02.07 | SUI | ||
| 3.30 | 2f1 | Michelle Müller | BTV Aarau Athletics | 25.04.02 | SUI | ||
| 3.30 | 3f1 | Celina Hänni | STB Leichtathletik | 08.03.04 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 | 0.0 | 1f1 | Stefanie Schindler | TV Herzogenbuchsee | 17.06.99 | SUI | |
| 5.27 | 0.0 | 2f1 | Elina Elsässer | TV Herzogenbuchsee | 15.02.05 | SUI | |
| 5.15 | -0.3 | 3f1 | Wilma Ummel | GG Bern | 19.11.05 | SUI | |
| 5.00 | -0.8 | 4f1 | Daniela Klaus | Athletic Team Rechthalten | 26.06.91 | SUI | |
| 4.94 | 0.0 | 5f1 | Chiara Amacher | LV Thun | 13.03.01 | SUI | |
| 4.93 | -0.3 | 6f2 | Valerie Lempen | SK Langnau | 01.03.09 | SUI | |
| 4.78 | -0.8 | 7f1 | Elisa Christina Kipfer | LV Thun | 07.02.06 | SUI | |
| 4.76 | 0.2 | 8f1 | Janine Birrer | STV Willisau | 14.07.98 | SUI | |
| 4.76 | 9f2 | Inès Kuhnlein | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 03.10.06 | SUI | ||
| 4.57 | -0.7 | 10f2 | Sharmiga Selvakumar | SK Langnau | 22.05.06 | SUI | |
| 4.53 | -0.3 | 11f2 | Mae Laneve | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 07.09.09 | SUI | |
| 4.46 | -0.4 | 12f2 | Anna Schwegler | STB Leichtathletik | 16.04.07 | SUI | |
| 4.42 | 0.0 | 13f2 | Perrine Wälchli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 27.10.08 | SUI | |
| 4.39 | 0.0 | 14f2 | Alina Rohr | STB Leichtathletik | 19.09.06 | SUI | |
| 4.37 | -0.4 | 15f2 | Sara Frauchiger | TV Konolfingen Athletics | 16.09.08 | SUI | |
| 4.35 | -0.3 | 16f2 | Sydney Jaberg | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 09.10.07 | SUI |
Drei
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.68 | -0.5 | 1f1 | Nina Rehacek | Stade Lausanne Athlétisme | 08.05.02 | SUI | |
| 11.55 | -0.1 | 2f1 | Lisa Friedli | Fun and Run Thun | 06.02.03 | SUI | |
| 11.23 | -0.2 | 3f1 | Lara Köhler | STB Leichtathletik | 19.03.01 | SUI | |
| 11.03 | 0.3 | 4f1 | Sabrina Wälti | TV Länggasse Bern | 29.12.99 | SUI | |
| 10.18 | 0.1 | 5f1 | Laura Gerber | FSG Alle | 19.08.06 | SUI | |
| 10.13 | 0.4 | 6f1 | Elise Bochud | CA Fribourg | 05.01.04 | SUI | |
| 10.07 | 0.4 | 7f1 | Inès Kuhnlein | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 03.10.06 | SUI | |
| 9.80 | 0.0 | 8f1 | Zora Uehlinger | TV Länggasse Bern | 22.08.08 | SUI | |
| 9.74 | 0.5 | 9f1 | Emma Schmid | TV Länggasse Bern | 06.03.07 | SUI | |
| 9.53 | 0.2 | 10f1 | Mae Laneve | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 07.09.09 | SUI | |
| 9.27 | 0.2 | 11f1 | Jael Allenbach | Fun and Run Thun | 30.12.08 | SUI | |
| 9.11 | 0.0 | 12f1 | Margaux Haenni | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 05.01.07 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 | 1f1 | Vanessa Fust | LV Langenthal | 29.04.00 | SUI | ||
| 12.28 | 2f1 | Caroline Agnou | Satus Biel-Bienne | 26.05.96 | SUI | ||
| 11.98 | 3f1 | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | ||
| 9.88 | 4f1 | Michelle Mosimann | LV Thun | 16.06.03 | SUI | ||
| 8.55 | 1f1 | Lani Friedli | TSV Düdingen | 16.05.06 | SUI | ||
| 8.43 | 5f1 | Elyne Murith | CA Fribourg | 25.09.06 | SUI | ||
| 8.17 | 2f1 | Chiara Mauron | TSV Düdingen | 13.04.06 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.96 | 1f1 | Margaux Haenni | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 05.01.07 | SUI | ||
| 8.33 | 2f1 | Emma Louise Mülhauser | CA Fribourg | 10.10.07 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.55 | 1f1 | Mar Simón Carreño | STB Leichtathletik | 01.03.08 | SUI | ||
| 35.95 | 2f1 | Priscillia Jean-Mairet | CEP Cortaillod | 27.07.02 | SUI | ||
| 30.55 | 3f1 | Michelle Mosimann | LV Thun | 16.06.03 | SUI | ||
| 22.14 | 4f1 | Marion Kaufmann | LV Thun | 09.06.00 | SUI | ||
| 20.37 | 5f1 | Jade Gabaglio | CA Belfaux | 22.07.05 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.74 | 1f1 | Leonie Hügli | LC Kirchberg | 11.04.05 | SUI | ||
| 44.52 | 2f1 | Jenice Koller | TV Teufen | 10.10.05 | SUI | ||
| 35.17 | 1f1 | Sandrina Aschmann | BTV Chur Leichtathletik | 02.07.04 | SUI | ||
| 35.10 | 2f1 | Andrea Fink | STV Welschenrohr | 02.04.99 | SUI | ||
| 34.33 | 3f1 | Marion Kaufmann | LV Thun | 09.06.00 | SUI | ||
| 30.91 | 4f1 | Glodie Malanda Malanda Poza | STB Leichtathletik | 19.07.06 | COD | ||
| 27.37 | 3f1 | Chiara Mauron | TSV Düdingen | 13.04.06 | SUI | ||
| 27.07 | 4f1 | Lani Friedli | TSV Düdingen | 16.05.06 | SUI | ||
| 26.67 | 5f1 | Jade Gabaglio | CA Belfaux | 22.07.05 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.06 | 1f1 | Lena Schneider | TV Länggasse Bern | 28.12.08 | SUI | ||
| 33.75 | 2f1 | Alicia Kohli | GG Bern | 06.02.07 | SUI | ||
| 31.02 | 3f1 | Laura Brechbühl | STB Leichtathletik | 12.08.08 | SUI | ||
| 19.39 | 4f1 | Eve Ménétré | CA Fribourg | 08.05.08 | SUI | ||
| 17.41 | 5f1 | Emma Louise Mülhauser | CA Fribourg | 10.10.07 | SUI |
Men
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.66 | 0.2 | 1f1 | Kim Lenoir | LV Thun | 17.01.96 | SUI | |
| 10.74 | 0.3 | 1h1 | Nick Stalder | TV Länggasse Bern | 17.03.01 | SUI | |
| 10.75 | 0.3 | 2h1 | Kim Lenoir | LV Thun | 17.01.96 | SUI | |
| 10.77 | 0.3 | 3h1 | Mathieu Tissières | CABV Martigny | 07.07.06 | SUI | |
| 10.81 | 0.2 | 2f1 | Nick Stalder | TV Länggasse Bern | 17.03.01 | SUI | |
| 10.85 | 0.2 | 3f1 | Sascha Meyer | STB Leichtathletik | 21.05.05 | SUI | |
| 10.96 | 0.3 | 4h2 | François Ammann | SA Bulle | 12.03.00 | SUI | |
| 10.98 | 0.3 | 5h3 | Micha Rutschmann | LV Langenthal | 17.05.00 | SUI | |
| 10.99 | 0.2 | 4f1 | François Ammann | SA Bulle | 12.03.00 | SUI | |
| 11.04 | 0.2 | 5f1 | Kilian Borner | STB Leichtathletik | 26.05.06 | SUI | |
| 11.07 | 0.3 | 6h1 | Sascha Meyer | STB Leichtathletik | 21.05.05 | SUI | |
| 11.10 | 0.3 | 7h1 | Kilian Borner | STB Leichtathletik | 26.05.06 | SUI | |
| 11.21 | 0.3 | 8h1 | Alain Thummel | FSG Alle | 20.04.98 | SUI | |
| 11.25 | 0.3 | 9h2 | Alban Deulet | CEP Cortaillod | 27.09.97 | FRA | |
| 11.28 | 0.3 | 10h2 | Marco Harder | STV Wollerau-Bäch | 09.01.07 | SUI | |
| 11.32 | 0.3 | 11h3 | Livio Kaeser | TSV Düdingen | 17.07.06 | SUI | |
| 11.33 | 0.3 | 13h2 | Pin Pin | TV NS Winterthur | 11.08.85 | SUI | |
| 11.33 | 0.3 | 12h3 | Nathanaël Lugon | CS 13 Etoiles | 31.01.06 | SUI | |
| 11.34 | 0.2 | 14h7 | Christian Ifeanyi | GAB Bellinzona | 02.12.96 | NGR | |
| 11.37 | 0.3 | 15h3 | Simon Moser | TSV Düdingen | 20.06.04 | SUI | |
| 11.39 | 0.2 | 16h4 | Michael Stricker | LAC TV Unterstrass | 30.01.97 | SUI | |
| 11.51 | 0.2 | 17h4 | Jonas Vomsattel | LV Visp | 22.02.06 | SUI | |
| 11.51 | 0.3 | 18h3 | Yessic Schibler | TV Länggasse Bern | 13.04.06 | SUI | |
| 11.52 | 0.2 | 19h4 | Nicolas Hirsbrunner | Athletica Veveyse | 11.09.04 | SUI | |
| 11.55 | 0.3 | 20h3 | Rocco Pasche | Satus Biel-Bienne | 20.05.05 | SUI | |
| 11.56 | 0.2 | 21h4 | Dario Kaufmann | TV Länggasse Bern | 13.07.98 | SUI | |
| 11.59 | 0.7 | 22h5 | Arno Jacot | CA Riviera | 15.11.07 | SUI | |
