TV Unterseen
2005
U20 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | 211 | 223 | 88 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | 61 | 132 | 188 | 180 | 909 | 915 |
| Weit | - | 326 | 204 | 240 | 259 | 531 | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | 35 | 104 | 372 | 152 | 974 | 1943 |
| 600 m | - | - | - | - | - | 249 | 107 | 194 | 426 | - |
| 1000 m | - | - | - | 62 | 70 | 103 | 127 | 115 | 347 | 377 |
| Kugel 3.00 kg | - | - | 73 | 136 | 147 | - | 895 | 1245 | - | - |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 100 m | 172 | 274 | 257 | 495 | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | 460 | 353 | 362 | 345 | - | 551 | 753 | - | - |
| 200 m | 165 | 226 | 234 | 224 | - | - | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | - | 74 | 222 | 642 | 769 | 1310 | 2041 |
| 80 m | - | - | - | - | 48 | 59 | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | 349 | 465 | - | - |
| 60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 800 m | - | 252 | 209 | 159 | - | - | - | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | 42 | 104 | 335 | 268 | 1104 | 1545 |
| Kugel 4.00 kg | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 mH 76.2 | - | - | 76 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| Speer 600 gr | - | 142 | - | 167 | - | - | - | - | - | - |
| Speer 500 gr | - | - | 89 | 109 | - | - | - | - | - | - |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | 181 | - | - | - | - |
| 100 mH 84.0 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - |
| Diskus 1.00 kg | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf U18 W | - | - | 20 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 142 | 193 | 94 | 300 | 331 |
| 400 m | - | 35 | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U18W | - | 49 | 8 | - | - |
| 1000 m | - | - | - | - | 60 |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | 109 | - |
| 200 m | 113 | - | - | - | - |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8.12 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 800 | |
| 400 m | 60.46 | St. Gallen | 19.02.22 | 741 | |
| 200 m | 27.70 | Magglingen/Macolin | 28.01.24 | 679 | |
| 60 mH 76.2 U18W | 10.10 | Magglingen | 05.02.22 | 671 | |
| 1000 m | 3:24.55 | Magglingen | 02.02.19 | 568 | |
| Kugel 3.00 kg | 8.89 | Magglingen | 26.01.20 | 517 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12.79 | -0.3 | Thun | 01.06.24 | 798 |
| 200 m | 26.46 | 0.0 | Thun | 01.06.24 | 777 |
| Weit Zone | 5.08 | Interlaken | 15.08.20 | 753 | |
| Weit | 5.05 | -0.2 | Thun | 15.06.22 | 746 |
| 1000 m | 3:07.47 | Interlaken | 08.05.21 | 744 | |
| 400 m | 60.39 | Lausanne | 20.06.21 | 743 | |
| 60 m | 8.32 | Interlaken | 15.08.20 | 739 | |
| 80 m | 10.71 | 0.2 | Thun | 16.08.20 | 715 |
| 600 m | 1:44.38 | Langenthal | 24.06.18 | 693 | |
| Ball 200 g | 45.18 | Interlaken | 03.07.20 | 684 | |
| 800 m | 2:27.00 | Hochdorf | 26.09.21 | 667 | |
| Kugel 3.00 kg | 10.49 | Hochdorf | 25.09.22 | 614 | |
| Hoch | 1.40 | Sarnen | 14.08.21 | 612 | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | 10.44 | Langnau i.E. | 26.05.18 | 602 | |
| Kugel 4.00 kg | 9.59 | Thun | 10.06.23 | 559 | |
| 100 mH 76.2 | 16.93 | -0.8 | Hochdorf | 25.09.21 | 536 |
| Speer 600 gr | 28.18 | Thalwil | 02.07.23 | 500 | |
| Speer 500 gr | 27.21 | Langenthal | 26.05.22 | 482 | |
| 100 mH 84.0 | 18.22 | -0.7 | Hochdorf | 23.09.23 | 395 |
| 80 mH 76.2 | 14.96 | -0.8 | Langnau i.E. | 11.05.19 | 391 |
| Diskus 0.75 kg | 21.97 | Thun | 15.06.19 | 383 | |
| Speer 400 gr | 21.22 | Bern | 19.08.18 | 371 | |
| Diskus 1.00 kg | 20.41 | Sarnen | 13.05.21 | 353 | |
| 60 mH 60-76.2 U12 | 12.66 | Langenthal | 14.06.15 | 248 | |
| UBS Kids Cup | 2149 | Interlaken | 15.08.20 | ||
| Siebenkampf | 3588 | Hochdorf | 24.09.23 | 18.22 (-0.7) / 1.35 / 9.40 / 27.37 (-0.2) / 4.78 (+1.0) / 26.21 / 2:38.84 | |
| Fünfkampf U16 W | 3148 | Langenthal | 09.08.20 | HOC 1,39/KUG3000,00 9,44/WEI 4,81-0,8/1K0 3:21,54/80M 10,76-0,2 | |
| Siebenkampf U18 W | 3959 | Hochdorf | 26.09.21 | 200 27.27+0.1/HOC 1.35/KUG3000.00 9.89/WEI 4.95+0.1/800 2:27.00/10H762.00 16.93-0.8/SPE500.00 26.28 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.32 | Interlaken | 15.08.20 | 739 | |
| 2019 | 8.35 | Interlaken | 02.06.19 | 731 | |
| 2018 | 8.44 | Interlaken | 05.05.18 | 705 | |
| 2017 | 8.47 | Thun | 03.06.17 | 696 | |
| 2016 | 9.06 | Interlaken | 28.05.16 | 540 | |
| 2015 | 9.08 | Langenthal | 14.06.15 | 535 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.78 | 1.0 | Hochdorf | 24.09.23 | 688 |
| 2022 | 5.05 | -0.2 | Thun | 15.06.22 | 746 |
| 2021 | 4.95 | 0.1 | Hochdorf | 25.09.21 | 724 |
| 2020 | 4.81 | -0.8 | Langenthal | 09.08.20 | 694 |
| 2019 | 4.53 | -0.4 | Thun | 15.06.19 | 634 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.08 | Interlaken | 15.08.20 | 753 | |
| 2019 | 5.01 | Tenero | 10.04.19 | 737 | |
| 2018 | 4.59 | Uetendorf | 27.05.18 | 647 | |
| 2017 | 4.82 | Interlaken | 27.06.17 | 697 | |
| 2016 | 4.17 | Thun | 21.08.16 | 558 | |
| 2015 | 3.70 | Interlaken | 31.05.15 | 460 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1:52.00 | Thun | 15.06.19 | 546 | |
| 2018 | 1:44.38 | Langenthal | 24.06.18 | 693 | |
| 2017 | 1:48.77 | Thun | 11.06.17 | 606 | |
| 2016 | 2:00.83 | Langenthal | 12.06.16 | 399 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3:07.47 | Interlaken | 08.05.21 | 744 | |
| 2020 | 3:10.12 | Monthey | 26.09.20 | 715 | |
| 2019 | 3:11.10 | Baden, Sportanlage Aue | 05.06.19 | 704 | |
| 2018 | 3:14.02 | Baden | 27.06.18 | 673 | |
| 2017 | 3:13.85 | Kreuzlingen | 23.09.17 | 675 | |
| 2016 | 3:30.35 | Lyss | 26.08.16 | 514 | |
| 2015 | 3:32.65 | Langenthal | 27.06.15 | 493 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64.47 | Thun | 11.06.24 | 606 | |
| 2023 | 65.54 | Lausanne | 09.09.23 | 573 | |
| 2022 | 60.59 | Lausanne | 19.06.22 | 736 | |
| 2021 | 60.39 | Lausanne | 20.06.21 | 743 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10.44 | Langnau i.E. | 26.05.18 | 602 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.79 | -0.3 | Thun | 01.06.24 | 798 |
| 2023 | 13.14 | 0.6 | Thun | 14.06.23 | 734 |
| 2022 | 13.12 | 0.6 | Thun | 11.06.22 | 738 |
| 2021 | 14.11 | 0.0 | Sarnen | 14.08.21 | 572 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.35 | Thalwil | 01.07.23 | 565 | |
| 2022 | 1.40 | Hochdorf | 25.09.22 | 612 | |
| 2021 | 1.40 | Sarnen | 14.08.21 | 612 | |
| 2020 | 1.39 | Langenthal | 09.08.20 | 603 | |
| 2018 | 1.35 | Bern | 17.06.18 | 565 | |
| 2017 | 1.30 | Thun | 11.06.17 | 518 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.46 | 0.0 | Thun | 01.06.24 | 777 |
| 2023 | 27.22 | 0.3 | Thalwil | 01.07.23 | 716 |
| 2022 | 27.28 | 0.3 | Bern | 04.06.22 | 712 |
| 2021 | 27.27 | 0.1 | Hochdorf | 25.09.21 | 712 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 45.18 | Interlaken | 03.07.20 | 684 | |
| 2019 | 42.87 | Interlaken | 02.06.19 | 648 | |
| 2018 | 34.56 | Uetendorf | 27.05.18 | 519 | |
| 2017 | 32.53 | Interlaken | 27.06.17 | 486 | |
| 2016 | 27.48 | Bern | 05.06.16 | 405 | |
| 2015 | 22.23 | Bern | 28.06.15 | 319 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.49 | Hochdorf | 25.09.22 | 614 | |
| 2021 | 9.89 | Hochdorf | 26.09.21 | 578 | |
| 2020 | 9.44 | Langenthal | 09.08.20 | 550 | |
| 2018 | 6.67 | Bern | 17.06.18 | 378 | |
| 2017 | 5.44 | Bern | 18.06.17 | 299 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.07 | NULL | Interlaken | 08.05.21 | 635 |
| 2020 | 10.71 | 0.2 | Thun | 16.08.20 | 715 |
| 2019 | 10.80 | 0.9 | Bern | 29.06.19 | 695 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 21.22 | Bern | 19.08.18 | 371 | |
| 2017 | 18.84 | Bern | 18.06.17 | 325 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12.66 | Langenthal | 14.06.15 | 248 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2149 | Interlaken | 15.08.20 | ||
| 2019 | 2064 | Interlaken | 02.06.19 | ||
| 2018 | 1801 | Kirchberg | 26.08.18 | ||
| 2017 | 1843 | Interlaken | 27.06.17 | ||
| 2016 | 1420 | Thun | 21.08.16 | ||
| 2015 | 1245 | Interlaken | 31.05.15 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2:38.84 | Hochdorf | 24.09.23 | 509 | |
| 2022 | 2:32.51 | Hochdorf | 25.09.22 | 590 | |
| 2021 | 2:27.00 | Hochdorf | 26.09.21 | 667 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.59 | Thun | 10.06.23 | 559 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.94 | 0.3 | Thun | 11.06.22 | 535 |
| 2021 | 16.93 | -0.8 | Hochdorf | 25.09.21 | 536 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28.18 | Thalwil | 02.07.23 | 500 | |
| 2021 | 25.69 | Thun | 16.06.21 | 454 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.21 | Langenthal | 26.05.22 | 482 | |
| 2021 | 26.28 | Hochdorf | 25.09.21 | 465 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.96 | -0.8 | Langnau i.E. | 11.05.19 | 391 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.22 | -0.7 | Hochdorf | 23.09.23 | 395 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.97 | Thun | 15.06.19 | 383 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.41 | Sarnen | 13.05.21 | 353 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3588 | Hochdorf | 24.09.23 | 18.22 (-0.7) / 1.35 / 9.40 / 27.37 (-0.2) / 4.78 (+1.0) / 26.21 / 2:38.84 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3148 | Langenthal | 09.08.20 | HOC 1,39/KUG3000,00 9,44/WEI 4,81-0,8/1K0 3:21,54/80M 10,76-0,2 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3805 | Hochdorf | 25.09.22 | 17.11 (+0.2) / 1.40 / 10.49 / 27.77 (0.0) / 4.62 (-0.4) / 24.71 / 2:32.51 | |
| 2021 | 3959 | Hochdorf | 26.09.21 | 200 27.27+0.1/HOC 1.35/KUG3000.00 9.89/WEI 4.95+0.1/800 2:27.00/10H762.00 16.93-0.8/SPE500.00 26.28 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 60.46 | St. Gallen | 19.02.22 | 741 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.12 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 800 | |
| 2022 | 8.36 | Magglingen | 13.02.22 | 728 | |
| 2021 | 8.70 | Magglingen | 20.03.21 | 633 | |
| 2020 | 8.53 | Magglingen | 26.01.20 | 679 | |
| 2019 | 8.55 | Magglingen | 02.02.19 | 674 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.10 | Magglingen | 05.02.22 | 671 | |
| 2021 | 10.11 | Magglingen | 20.03.21 | 669 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3:24.55 | Magglingen | 02.02.19 | 568 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.89 | Magglingen | 26.01.20 | 517 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 60 m 200 m | 100 m 200 m 400 m |
| 2023 | 100 m 200 m 400 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
| 2022 | 60 m 400 m 60 mH 76.2 U18W | 100 m 200 m 400 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
| 2021 | 60 m 60 mH 76.2 U18W | 80 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1000 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
| 2020 | 60 m Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
| 2019 | 60 m 1000 m | 60 m 80 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Weit Weit Zone Diskus 0.75 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2018 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2017 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2016 | 60 m 600 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2015 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 200 m 400 m 1000 m 60 mH 76.2 U18W Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 200 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Siebenkampf U18 W Siebenkampf UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team