TV Teufen
(until 2016 at TV Teufen Leichtathletik)
2005
U20 Women
No results yet for this season.
| Discipline | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Speer 600 gr | 8 | 80 |
| Speer 500 gr | 17 | 36 |
| Siebenkampf U18 W | 26 | 73 |
| Discipline | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Speer 600 gr | 64 | 3 | 37 |
| Speer 500 gr | - | 15 | 32 |
| Siebenkampf U18 W | - | 24 | 69 |
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weit | - | 136 | 52 | 69 | 212 | 816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | 57 | 217 | 960 | 1233 | 1957 | 3047 | 2564 | 3295 | 3909 | 3502 |
| Ball 200 g | - | - | - | - | 1 | 10 | 15 | 136 | 416 | 886 | 1809 | 2131 | 3471 | 3162 |
| Speer 500 gr | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | 229 | 369 | 549 | 980 | 1538 | 2430 | 2722 | 3342 | 3742 | 3655 |
| Kugel 3.00 kg | - | - | 9 | 26 | 65 | 311 | 382 | 1215 | - | - | - | - | - | - |
| Speer 600 gr | 3 | 8 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | 83 | 51 | 149 | - | 386 | 1180 | 1606 | 1399 | 1705 | 1753 | - | - |
| 200 m | - | - | 113 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | - | 56 | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 mH 68.6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 146 | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 80 | 79 | 107 | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | 3 | 21 | 90 | 424 | 419 | - | - | - | - | - |
| 100 mH 76.2 | - | - | 22 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 m | - | - | 226 | 259 | - | - | - | - | 435 | 404 | - | 390 | - | - |
| 1000 m | - | - | - | - | 803 | - | 1113 | 850 | 1204 | 1366 | 1546 | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | 138 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ball 80 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 73 | - | - | - | - |
| 600 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 722 | - | - | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | 7 | 43 | 221 | 481 | 1144 | 2040 | 2134 | 2906 | 3343 | 2957 |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabweit | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| Diskus 1.00 kg | - | - | - | 155 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drehwurf | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 40 | - | - | - | - |
| Siebenkampf U18 W | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 58 | 46 | 295 | 374 | - | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | 150 | 223 | 225 | 291 | 329 |
| 60 mH 76.2 U18W | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | 380 | 518 | - | 756 | 759 | 740 | 860 | 812 |
| 60 mH 76.2 U14W Indoor | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | 8 | 103 | 185 | 202 | 312 | - | - | - | - |
| Hoch | 43 | 22 | - | - | - | 202 | 222 | - | - | - |
| 60 mH 84.0 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | 9 | 36 | - | 111 |
| 800 m | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fünfkampf W / U20 W Indoor | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 5.42 | Magglingen | 29.01.22 | 826 | |
| 60 mH 76.2 U18W | 9.47 | Magglingen | 29.01.22 | 809 | |
| Hoch | 1.60 | Magglingen | 29.01.22 | 801 | |
| 60 mH 84.0 | 9.69 | Magglingen | 28.01.23 | 759 | |
| Kugel 3.00 kg | 12.42 | St. Gallen | 20.02.22 | 729 | |
| Kugel 4.00 kg | 11.35 | St. Gallen | 22.01.23 | 665 | |
| 60 m | 8.67 | St. Gallen | 19.01.20 | 641 | |
| Weit Zone | 3.69 | St. Gallen | 19.03.17 | 458 | |
| 60 mH 76.2 U14W Indoor | 11.43 | St. Gallen | 18.03.18 | 424 | |
| 800 m | 2:46.43 | Magglingen | 05.02.23 | 420 | |
| Kugel 2.50 kg | 6.04 | St. Gallen | 20.03.16 | 338 | |
| Fünfkampf W / U20 W Indoor | 3159 | Magglingen | 05.02.23 | 9.74 / 1.54 / 10.93 / 5.29 / 2:46.43 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball 200 g | 68.13 | Herisau | 23.08.20 | 1027 | |
| Speer 500 gr | 51.44 | Bern | 04.06.22 | 911 | |
| Speer 600 gr | 50.96 | Luzern | 16.07.24 | 903 | |
| Weit | 5.58 | 1.1 | Wohlen | 12.06.22 | 861 |
| 200 m | 25.95 | 0.9 | Kreuzlingen | 18.06.22 | 819 |
| Speer 400 gr | 45.37 | Lausanne | 05.09.20 | 806 | |
| Hoch | 1.60 | Winterthur | 03.07.21 | 801 | |
| Kugel 3.00 kg | 13.20 | Hochdorf | 25.09.22 | 775 | |
| 100 mH 76.2 | 15.21 | -1.4 | Kreuzlingen | 18.06.22 | 759 |
| Weit Zone | 5.00 | Herisau | 23.08.20 | 735 | |
| 60 m | 8.64 | Teufen | 26.06.19 | 649 | |
| 80 m | 11.02 | -0.1 | Teufen | 19.06.19 | 646 |
| Kugel 4.00 kg | 10.88 | Basel | 01.05.23 | 637 | |
| 800 m | 2:34.02 | Frauenfeld | 15.05.22 | 570 | |
| 60 mH 68.6 | 11.12 | Lustenau | 10.06.17 | 476 | |
| Diskus 0.75 kg | 26.00 | Kreuzlingen | 30.05.19 | 458 | |
| 50 m | 8.40 | Lustenau | 11.06.16 | 427 | |
| Diskus 1.00 kg | 24.09 | 8800 Thalwil | 30.08.20 | 422 | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | 11.79 | Lustenau | 09.06.18 | 367 | |
| 1000 m | 3:50.56 | Hochdorf | 24.09.17 | 350 | |
| Kugel 2.50 kg | 5.65 | Schaan | 29.05.16 | 313 | |
| Ball 80 g | 20.25 | Herisau | 25.05.13 | 286 | |
| 60 mH 60-76.2 U12 | 12.73 | Herisau | 30.05.15 | 239 | |
| 600 m | 2:14.21 | Schaan | 29.05.16 | 221 | |
| UBS Kids Cup | 2411 | Herisau | 23.08.20 | ||
| Siebenkampf U18 W | 5128 | Frauenfeld | 15.05.22 | 200 26,42+1,5/HOC 1,56/KUG3000,00 12,91/WEI 5,52+1,7/800 2:34,02/10H762,00 15,31+0,2/SPE500,00 47,24 | |
| Fünfkampf U16 W | 2863 | Langenthal | 09.08.20 | HOC 1,48/KUG3000,00 10,46/WEI 4,65-1,1/1K0 3:56,84/80M 11,25+0,4 | |
| Drehwurf | 18.20 | Schaan | 29.05.16 | 0 | |
| Stabweit | 2.78 | Schaan | 29.05.16 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 68.13 | Herisau | 23.08.20 | 1027 | |
| 2019 | 60.80 | Zürich | 31.08.19 | 919 | |
| 2018 | 54.75 | Kreuzlingen | 10.05.18 | 829 | |
| 2017 | 44.10 | Teufen | 21.06.17 | 667 | |
| 2016 | 36.77 | Teufen | 29.06.16 | 553 | |
| 2015 | 30.98 | Herisau | 30.05.15 | 462 | |
| 2014 | 23.32 | Teufen | 25.06.14 | 337 | |
| 2013 | 20.74 | Teufen | 26.06.13 | 294 | |
| 2012 | 11.43 | Teufen | 27.06.12 | 131 | |
| 2011 | 7.33 | Teufen | 29.06.11 | 52 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.64 | Herisau | 23.08.20 | 649 | |
| 2019 | 8.64 | Teufen | 26.06.19 | 649 | |
| 2018 | 8.81 | Teufen | 20.06.18 | 603 | |
| 2017 | 9.10 | Zürich | 26.08.17 | 531 | |
| 2016 | 9.41 | Altnau | 04.06.16 | 459 | |
| 2015 | 9.94 | Herisau | 30.05.15 | 350 | |
| 2014 | 10.17 | Teufen | 25.06.14 | 309 | |
| 2013 | 10.79 | Teufen | 26.06.13 | 212 | |
| 2012 | 11.47 | Teufen | 27.06.12 | 129 | |
| 2011 | 13.46 | Teufen | 29.06.11 | 10 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 51.44 | Bern | 04.06.22 | 911 | |
| 2021 | 48.97 | Kreuzlingen | 13.05.21 | 869 | |
| 2020 | 42.27 | 8800 Thalwil | 29.08.20 | 752 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.00 | Herisau | 23.08.20 | 735 | |
| 2019 | 4.75 | Teufen | 26.06.19 | 682 | |
| 2018 | 4.20 | Herisau | 19.08.18 | 565 | |
| 2017 | 4.05 | Herisau | 20.08.17 | 533 | |
| 2016 | 3.72 | Teufen | 29.06.16 | 464 | |
| 2015 | 3.24 | Herisau | 23.08.15 | 366 | |
| 2014 | 3.42 | Herisau | 16.08.14 | 403 | |
| 2013 | 3.00 | Zug | 14.09.13 | 318 | |
| 2012 | 2.34 | Teufen | 27.06.12 | 189 | |
| 2011 | 1.68 | Teufen | 29.06.11 | 67 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.20 | 0.7 | Basel | 01.05.23 | 779 |
| 2022 | 5.58 | 1.1 | Wohlen | 12.06.22 | 861 |
| 2021 | 5.43 | 0.4 | Hochdorf | 25.09.21 | 829 |
| 2020 | 4.93 | 0.1 | Hochdorf | 26.09.20 | 720 |
| 2019 | 4.22 | 0.1 | Kreuzlingen | 30.05.19 | 569 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50.96 | Luzern | 16.07.24 | 903 | |
| 2023 | 46.23 | Zürich | 26.02.23 | 821 | |
| 2022 | 44.65 | Zürich | 25.06.22 | 794 | |
| 2021 | 42.17 | Locarno | 19.09.21 | 751 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.56 | Frauenfeld | 14.05.22 | 763 | |
| 2021 | 1.60 | Winterthur | 03.07.21 | 801 | |
| 2020 | 1.48 | Langenthal | 09.08.20 | 688 | |
| 2018 | 1.40 | Herisau | 15.09.18 | 612 | |
| 2017 | 1.20 | Hochdorf | 24.09.17 | 424 | |
| 2016 | 1.05 | Schaan | 29.05.16 | 282 | |
| 2015 | 1.10 | Teufen | 05.09.15 | 329 | |
| 2014 | 1.00 | Teufen | 06.09.14 | 235 | |
| 2013 | 0.85 | Teufen | 07.09.13 | 94 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.20 | Hochdorf | 25.09.22 | 775 | |
| 2021 | 11.71 | Frauenfeld | 13.06.21 | 687 | |
| 2020 | 10.46 | Langenthal | 09.08.20 | 612 | |
| 2019 | 8.74 | Zofingen | 10.08.19 | 507 | |
| 2018 | 8.28 | Schaan | 17.06.18 | 479 | |
| 2017 | 5.57 | Herisau | 28.05.17 | 308 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.95 | 0.9 | Kreuzlingen | 18.06.22 | 819 |
| 2021 | 27.22 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.21 | 716 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11.12 | Lustenau | 10.06.17 | 476 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8.40 | Lustenau | 11.06.16 | 427 | |
| 2015 | 8.68 | Lustenau | 06.06.15 | 365 | |
| 2014 | 8.60 | Teufen | 06.09.14 | 382 | |
| 2013 | 8.76 | Teufen | 07.09.13 | 348 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 45.37 | Lausanne | 05.09.20 | 806 | |
| 2019 | 36.58 | Winterthur | 18.08.19 | 652 | |
| 2018 | 29.18 | Herisau | 15.09.18 | 519 | |
| 2017 | 19.48 | Zofingen | 12.08.17 | 337 | |
| 2016 | 18.75 | Schaan | 29.05.16 | 323 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11.79 | Lustenau | 09.06.18 | 367 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.21 | -1.4 | Kreuzlingen | 18.06.22 | 759 |
| 2021 | 15.80 | 0.1 | Hochdorf | 25.09.21 | 678 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3:56.84 | Langenthal | 09.08.20 | 306 | |
| 2018 | 3:57.17 | Herisau | 15.09.18 | 303 | |
| 2017 | 3:50.56 | Hochdorf | 24.09.17 | 350 | |
| 2016 | 4:00.03 | Zug | 17.09.16 | 285 | |
| 2015 | 4:04.76 | Rapperswil-Jona | 28.06.15 | 255 | |
| 2014 | 4:10.86 | Appenzell | 22.06.14 | 220 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5.65 | Schaan | 29.05.16 | 313 | |
| 2015 | 4.99 | Herisau | 30.05.15 | 270 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.08 | 0.0 | Hochdorf | 26.09.20 | 633 |
| 2019 | 11.02 | -0.1 | Teufen | 19.06.19 | 646 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 20.25 | Herisau | 25.05.13 | 286 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.88 | Basel | 01.05.23 | 637 | |
| 2021 | 9.42 | Locarno | 19.09.21 | 549 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13.17 | Schaan | 29.05.16 | 189 | |
| 2015 | 12.73 | Herisau | 30.05.15 | 239 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2:34.02 | Frauenfeld | 15.05.22 | 570 | |
| 2021 | 2:38.57 | Teufen | 20.06.21 | 512 | |
| 2016 | 3:06.04 | Lustenau | 11.06.16 | 230 | |
| 2015 | 3:09.88 | Lustenau | 06.06.15 | 200 | |
| 2013 | 3:50.60 | Götzis | 08.06.13 | 12 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2:14.21 | Schaan | 29.05.16 | 221 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2411 | Herisau | 23.08.20 | ||
| 2019 | 2214 | Zürich | 31.08.19 | ||
| 2018 | 1898 | Zürich | 01.09.18 | ||
| 2017 | 1695 | Teufen | 21.06.17 | ||
| 2016 | 1404 | Teufen | 29.06.16 | ||
| 2015 | 1077 | Herisau | 23.08.15 | ||
| 2014 | 1020 | Teufen | 25.06.14 | ||
| 2013 | 704 | Teufen | 26.06.13 | ||
| 2012 | 449 | Teufen | 27.06.12 | ||
| 2011 | 129 | Teufen | 29.06.11 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.96 | Sarnen | 15.08.20 | 401 | |
| 2019 | 26.00 | Kreuzlingen | 30.05.19 | 458 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.78 | Schaan | 29.05.16 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18.20 | Schaan | 29.05.16 | 0 | |
| 2015 | 13.71 | Herisau | 30.05.15 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22.81 | Frauenfeld | 13.06.21 | 398 | |
| 2020 | 24.09 | 8800 Thalwil | 30.08.20 | 422 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5128 | Frauenfeld | 15.05.22 | 200 26,42+1,5/HOC 1,56/KUG3000,00 12,91/WEI 5,52+1,7/800 2:34,02/10H762,00 15,31+0,2/SPE500,00 47,24 | |
| 2021 | 4762 | Hochdorf | 26.09.21 | 200 27.220.0/HOC 1.53/KUG3000.00 11.55/WEI 5.43+0.4/800 2:41.67/10H762.00 15.80+0.1/SPE500.00 47.38 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2863 | Langenthal | 09.08.20 | HOC 1,48/KUG3000,00 10,46/WEI 4,65-1,1/1K0 3:56,84/80M 11,25+0,4 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.69 | St. Gallen | 19.03.17 | 458 | |
| 2016 | 3.26 | St. Gallen | 20.03.16 | 370 | |
| 2015 | 3.14 | St. Gallen | 15.03.15 | 346 | |
| 2014 | 2.57 | St. Gallen | 16.03.14 | 233 | |
| 2013 | 2.17 | St. Gallen | 17.03.13 | 156 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.30 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 800 | |
| 2022 | 5.42 | Magglingen | 29.01.22 | 826 | |
| 2020 | 4.26 | St. Gallen | 19.01.20 | 577 | |
| 2019 | 3.90 | St. Gallen | 20.01.19 | 502 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.47 | Magglingen | 29.01.22 | 809 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11.43 | St. Gallen | 18.03.18 | 424 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.42 | St. Gallen | 20.02.22 | 729 | |
| 2020 | 9.00 | St. Gallen | 19.01.20 | 523 | |
| 2019 | 7.66 | St. Gallen | 20.01.19 | 441 | |
| 2018 | 6.70 | St. Gallen | 18.03.18 | 380 | |
| 2017 | 5.72 | St. Gallen | 19.03.17 | 317 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.55 | St. Gallen | 21.01.23 | 754 | |
| 2022 | 1.60 | Magglingen | 29.01.22 | 801 | |
| 2017 | 1.15 | St. Gallen | 19.03.17 | 377 | |
| 2016 | 1.05 | St. Gallen | 20.03.16 | 282 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.69 | Magglingen | 28.01.23 | 759 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.67 | St. Gallen | 19.01.20 | 641 | |
| 2019 | 8.87 | St. Gallen | 20.01.19 | 588 | |
| 2017 | 9.81 | St. Gallen | 19.03.17 | 375 | |
| 2016 | 9.98 | St. Gallen | 20.03.16 | 343 | |
| 2015 | 10.23 | St. Gallen | 15.03.15 | 298 | |
| 2014 | 10.98 | St. Gallen | 16.03.14 | 186 | |
| 2013 | 11.95 | St. Gallen | 17.03.13 | 85 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6.04 | St. Gallen | 20.03.16 | 338 | |
| 2015 | 5.39 | St. Gallen | 15.03.15 | 296 | |
| 2013 | 2.94 | St. Gallen | 17.03.13 | 130 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.35 | St. Gallen | 22.01.23 | 665 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2:46.43 | Magglingen | 05.02.23 | 420 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3159 | Magglingen | 05.02.23 | 9.74 / 1.54 / 10.93 / 5.29 / 2:46.43 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Speer 600 gr | |
| 2023 | 800 m 60 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Fünfkampf W / U20 W Indoor | Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr |
| 2022 | 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
| 2021 | 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Siebenkampf U18 W | |
| 2020 | 60 m Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
| 2019 | 60 m Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2018 | 60 mH 76.2 U14W Indoor Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2017 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m 60 mH 68.6 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2016 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg | 50 m 60 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Stabweit Weit Zone Kugel 2.50 kg Drehwurf Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2015 | 60 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 50 m 60 m 800 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Drehwurf Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2014 | 60 m Weit Zone | 50 m 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2013 | 60 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 50 m 60 m 800 m Hoch Weit Zone Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup |
| 2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2011 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 800 m 60 mH 76.2 U14W Indoor 60 mH 76.2 U18W 60 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Fünfkampf W / U20 W Indoor | 50 m 60 m 80 m 200 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 68.6 60 mH 76.2 U14W Outdoor 100 mH 76.2 Hoch Stabweit Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Drehwurf Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Ball 80 g Fünfkampf U16 W Siebenkampf U18 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team