Athletic Team Rechthalten
(until 2015 at TSV Rechthalten)
1991
W30 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 131 | 186 | 137 | 82 | 78 | 97 | 373 | 76 | 158 | 163 | 218 | 205 | 156 | 231 | 254 | 414 | 807 | 579 |
| 300 m | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 68 | 77 | - | - | 66 | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | 457 | 352 | 225 | 183 | 281 | 361 | 208 | 307 | 353 | 390 | 302 | - | - | 439 | 442 | 285 | - |
| 200 m | - | - | - | - | - | 262 | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - | 257 | - | - |
| 400 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 107 | - | - | - | - | 149 | 92 | 140 | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | 707 | 512 | 474 | 445 | - | 450 | 466 | 626 | 522 | 338 |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
| 1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 412 | 390 | 479 | - | 1209 | 1263 | 334 | 278 | 289 |
| Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 190 | 215 | 222 | - | 274 | 268 | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612 | 685 | 545 |
| 3000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
| 100 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - |
| 5000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - |
| Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | - | - |
| Fünfkampf W | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | - | - | 105 |
| 150 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | 56 | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 68 | 91 | 132 | 49 | 92 | 158 | 153 | 83 | 101 | 130 |
| 50 m | - | - | 67 | 45 | - | - | 62 | 92 | - | - |
| 60 m | - | - | - | 198 | - | 271 | - | - | - | - |
| 400 m | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - |
| 60 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 5.26 | Magglingen | 02.02.19 | 792 | |
| 50 m | 7.15 | Aigle | 12.01.19 | 780 | |
| 60 m | 8.31 | Magglingen | 02.02.19 | 742 | |
| 400 m | 64.88 | Magglingen | 01.02.15 | 593 | |
| 60 mH 84.0 | 11.96 | Magglingen | 02.02.14 | 342 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 5.38 | 0.6 | Schaffhausen | 19.06.21 | 818 |
| 100 m | 12.90 | 0.5 | Nottwil | 29.06.19 | 777 |
| 300 m | 43.74 | Düdingen | 07.05.16 | 741 | |
| 200 m | 27.39 | 1.1 | Fribourg, Stade St-Léonard | 12.06.16 | 703 |
| 400 m | 63.11 | Praroman Le Mouret | 07.06.14 | 650 | |
| Drei | 9.61 | 2.8 | Bulle | 14.06.14 | 622 |
| Hoch | 1.40 | Bulle | 27.05.06 | 612 | |
| 80 m | 11.55 | -2.0 | Düdingen | 06.05.06 | 537 |
| 1000 m | 3:28.43 | Le Mouret | 16.06.07 | 531 | |
| Kugel 4.00 kg | 8.32 | Düdingen | 27.09.14 | 482 | |
| Kugel 3.00 kg | 7.72 | Düdingen | 27.08.06 | 444 | |
| 3000 m | 12:34.84 | Bulle | 24.05.06 | 391 | |
| 100 mH 84.0 | 18.94 | 0.2 | Düdingen | 13.06.15 | 327 |
| 100 mH 76.2 | 20.27 | 0.3 | Bern | 31.05.08 | 217 |
| 5000 m | 24:51.00 | Bulle | 28.08.09 | 215 | |
| Athletic-Cup | 1615 | Le Mouret | 31.08.08 | 0/LONG 4.56/POIDS3.00 7.55/100 14.10+1.2 | |
| Fünfkampf W | 2872 | Düdingen | 27.09.14 | 13.89-1.2/3:34.90/1.35/5.04+0.4/8.32 | |
| Fünfkampf U16 W | 2551 | Bulle | 23.09.06 | 11.63-0.4/4.11+0.0/6.46/1.35/3:34.84 | |
| 150 m | 20.52 | -1.5 | Fribourg | 10.05.14 | 0 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.21 | 0.0 | Aarau | 10.08.24 | 781 |
| 2023 | 5.06 | 0.9 | Bulle | 03.06.23 | 748 |
| 2022 | 5.25 | -0.3 | Sarnen | 20.08.22 | 789 |
| 2021 | 5.38 | 0.6 | Schaffhausen | 19.06.21 | 818 |
| 2019 | 5.37 | 0.0 | Düdingen | 15.06.19 | 816 |
| 2018 | 5.33 | 1.8 | Düdingen | 10.06.18 | 807 |
| 2017 | 4.73 | 1.5 | Bulle | 18.06.17 | 677 |
| 2016 | 5.35 | 0.9 | Fribourg, Stade St-Léonard | 12.06.16 | 811 |
| 2015 | 5.09 | 0.0 | Düdingen | 13.06.15 | 755 |
| 2014 | 5.04 | 0.4 | Düdingen | 27.09.14 | 744 |
| 2013 | 4.82 | 0.3 | Balgach | 14.09.13 | 697 |
| 2012 | 4.91 | 1.3 | Düdingen | 05.05.12 | 716 |
| 2011 | 4.90 | 1.9 | Le Mouret | 11.06.11 | 714 |
| 2010 | 4.84 | 0.3 | Düdingen | 25.09.10 | 701 |
| 2009 | 4.85 | -1.1 | Thun | 09.05.09 | 703 |
| 2008 | 4.61 | -0.2 | Düdingen | 07.06.08 | 652 |
| 2007 | 4.29 | 0.1 | Fribourg | 03.06.07 | 584 |
| 2006 | 4.41 | 1.0 | Bulle | 24.05.06 | 609 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 43.74 | Düdingen | 07.05.16 | 741 | |
| 2015 | 44.42 | Düdingen | 02.05.15 | 709 | |
| 2014 | 44.64 | Langenthal | 29.05.14 | 698 | |
| 2011 | 45.23 | Düdingen | 07.05.11 | 670 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.76 | 0.1 | Sarnen | 19.08.23 | 628 |
| 2022 | 13.40 | 0.7 | Willisau | 07.05.22 | 689 |
| 2021 | 13.13 | 1.2 | Bulle | 10.07.21 | 736 |
| 2019 | 12.90 | 0.5 | Nottwil | 29.06.19 | 777 |
| 2018 | 13.23 | 0.5 | Düdingen | 05.05.18 | 718 |
| 2017 | 13.56 | 0.8 | Bulle | 18.06.17 | 661 |
| 2016 | 13.13 | 1.4 | Fribourg, Stade St-Léonard | 12.06.16 | 736 |
| 2015 | 13.48 | 1.1 | Fribourg | 09.05.15 | 675 |
| 2014 | 13.79 | -1.1 | Fribourg | 10.05.14 | 623 |
| 2013 | 13.89 | 1.3 | Le Mouret | 01.06.13 | 607 |
| 2012 | 13.72 | -0.5 | Praroman Le Mouret | 09.06.12 | 635 |
| 2009 | 14.18 | 0.5 | Fribourg | 26.09.09 | 561 |
| 2008 | 14.10 | 1.2 | Le Mouret | 31.08.08 | 573 |
| 2007 | 13.56 | 0.9 | Fribourg | 03.06.07 | 661 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 27.70 | -0.5 | Düdingen | 10.06.18 | 679 |
| 2016 | 27.39 | 1.1 | Fribourg, Stade St-Léonard | 12.06.16 | 703 |
| 2014 | 27.46 | 3.5 | Bulle | 14.06.14 | 698 |
| 2008 | 28.29 | 0.8 | Düdingen | 07.06.08 | 635 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 63.78 | Le Mouret | 11.08.15 | 628 | |
| 2014 | 63.11 | Praroman Le Mouret | 07.06.14 | 650 | |
| 2009 | 68.09 | Lausanne | 23.05.09 | 497 | |
| 2008 | 63.54 | Bern | 21.06.08 | 636 | |
| 2007 | 66.27 | Bern | 26.05.07 | 550 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9.61 | 2.8 | Bulle | 14.06.14 | 622 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.30 | Düdingen | 26.09.15 | 518 | |
| 2014 | 1.35 | Düdingen | 27.09.14 | 565 | |
| 2013 | 1.35 | Murten | 28.09.13 | 565 | |
| 2012 | 1.35 | Bulle | 29.09.12 | 565 | |
| 2010 | 1.35 | Düdingen | 25.09.10 | 565 | |
| 2009 | 1.35 | Fribourg | 26.09.09 | 565 | |
| 2008 | 1.30 | Düdingen | 03.05.08 | 518 | |
| 2007 | 1.35 | Fribourg | 29.09.07 | 565 | |
| 2006 | 1.40 | Bulle | 27.05.06 | 612 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 11.55 | -2.0 | Düdingen | 06.05.06 | 537 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3:37.92 | Düdingen | 26.09.15 | 448 | |
| 2014 | 3:34.90 | Düdingen | 27.09.14 | 474 | |
| 2013 | 3:34.71 | Murten | 28.09.13 | 475 | |
| 2012 | 3:38.67 | Bulle | 29.09.12 | 442 | |
| 2010 | 4:02.80 | Düdingen | 25.09.10 | 267 | |
| 2009 | 4:03.20 | Fribourg | 26.09.09 | 265 | |
| 2008 | 3:31.60 | Le Mouret | 14.06.08 | 503 | |
| 2007 | 3:28.43 | Le Mouret | 16.06.07 | 531 | |
| 2006 | 3:34.84 | Bulle | 23.09.06 | 474 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7.63 | Düdingen | 26.09.15 | 439 | |
| 2014 | 8.32 | Düdingen | 27.09.14 | 482 | |
| 2013 | 7.50 | Murten | 28.09.13 | 431 | |
| 2012 | 7.06 | Bulle | 29.09.12 | 403 | |
| 2010 | 6.73 | Düdingen | 25.09.10 | 382 | |
| 2009 | 6.83 | Fribourg | 26.09.09 | 388 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7.55 | Le Mouret | 31.08.08 | 434 | |
| 2007 | 7.42 | Fribourg | 29.09.07 | 426 | |
| 2006 | 7.72 | Düdingen | 27.08.06 | 444 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 12:34.84 | Bulle | 24.05.06 | 391 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 18.94 | 0.2 | Düdingen | 13.06.15 | 327 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 20.27 | 0.3 | Bern | 31.05.08 | 217 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 24:51.00 | Bulle | 28.08.09 | 215 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1615 | Le Mouret | 31.08.08 | 0/LONG 4.56/POIDS3.00 7.55/100 14.10+1.2 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2786 | Düdingen | 26.09.15 | 13.66-0.7/3:37.92/1.30/5.01-2.6/7.63 | |
| 2014 | 2872 | Düdingen | 27.09.14 | 13.89-1.2/3:34.90/1.35/5.04+0.4/8.32 | |
| 2013 | 2671 | Murten | 28.09.13 | 14.07-1.5/3:34.71/1.35/4.47+1.5/7.50 | |
| 2012 | 2605 | Bulle | 29.09.12 | 14.03+0.2/1.35/7.06/4.42+0.1/3:38.67 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2416 | Fribourg | 26.09.09 | 4.42-0.5/1.35/14.18+0.5/6.83/4:03.20 | |
| 2006 | 2551 | Bulle | 23.09.06 | 11.63-0.4/4.11+0.0/6.46/1.35/3:34.84 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20.52 | -1.5 | Fribourg | 10.05.14 | 0 |
| 2011 | 20.80 | -0.6 | Fribourg | 14.05.11 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.22 | Aigle | 11.01.20 | 756 | |
| 2019 | 7.15 | Aigle | 12.01.19 | 780 | |
| 2016 | 7.27 | UCI Aigle | 17.01.16 | 740 | |
| 2015 | 7.35 | Aigle | 10.01.15 | 715 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.16 | Magglingen | 28.01.23 | 770 | |
| 2022 | 5.01 | Magglingen | 29.01.22 | 737 | |
| 2020 | 4.88 | Aigle | 11.01.20 | 709 | |
| 2019 | 5.26 | Magglingen | 02.02.19 | 792 | |
| 2018 | 4.90 | Magglingen | 04.02.18 | 714 | |
| 2017 | 4.68 | Magglingen | 28.01.17 | 667 | |
| 2016 | 4.70 | UCI Aigle | 17.01.16 | 671 | |
| 2015 | 4.92 | Aigle | 10.01.15 | 718 | |
| 2014 | 4.80 | Magglingen | 02.02.14 | 692 | |
| 2011 | 4.57 | Aigle | 23.01.11 | 643 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.31 | Magglingen | 02.02.19 | 742 | |
| 2017 | 8.52 | Magglingen | 28.01.17 | 682 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 64.88 | Magglingen | 01.02.15 | 593 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11.96 | Magglingen | 02.02.14 | 342 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Weit | |
| 2023 | Weit | 100 m Weit |
| 2022 | Weit | 100 m Weit |
| 2021 | 100 m Weit | |
| 2020 | 50 m Weit | |
| 2019 | 50 m 60 m Weit | 100 m Weit |
| 2018 | Weit | 100 m 200 m Weit |
| 2017 | 60 m Weit | 100 m Weit |
| 2016 | 50 m Weit | 100 m 200 m 300 m Weit |
| 2015 | 50 m 400 m Weit | 100 m 300 m 400 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Fünfkampf W |
| 2014 | 60 mH 84.0 Weit | 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 1000 m Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Fünfkampf W |
| 2013 | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Fünfkampf W | |
| 2012 | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Fünfkampf W | |
| 2011 | Weit | 150 m 300 m Weit |
| 2010 | 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg | |
| 2009 | 100 m 400 m 1000 m 5000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Fünfkampf U16 W | |
| 2008 | 100 m 200 m 400 m 1000 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Athletic-Cup | |
| 2007 | 100 m 400 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg | |
| 2006 | 80 m 1000 m 3000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Fünfkampf U16 W |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
50 m 60 m 400 m 60 mH 84.0 Weit | 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 1000 m 3000 m 5000 m 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Fünfkampf U16 W Fünfkampf W Athletic-Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team