TSV Düdingen
(until 2022 at 15r2)
2006
U20 Men
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fünfkampf U20 M | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 6.00 kg | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | 475 | 474 | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | 146 | 268 | 763 | 898 | 794 | 1567 | 1541 | 2260 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | - |
| 200 m | 324 | 302 | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | 174 | - | 164 | 228 | 922 | 1017 | 1536 | 1697 | 2142 | 2715 |
| Weit Zone | - | - | - | 65 | 222 | 1011 | 1388 | 1761 | 1706 | 2223 | 2543 |
| Weit | 261 | 283 | 264 | 291 | 427 | - | - | - | - | - | - |
| Ball 80 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 80 m | - | - | - | 106 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 m | 271 | 236 | 398 | 327 | 487 | 1092 | 1606 | - | 1670 | 1894 | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | 110 | 223 | 793 | 918 | 1217 | 1457 | 1681 | 2284 |
| Hoch | 401 | 429 | 356 | 457 | 512 | 1090 | - | - | - | - | - |
| Kugel 5.00 kg | - | 144 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | - | - | - | 142 | 169 | - | - | - | - | - | - |
| Speer 700 gr | - | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 1.50 kg | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - |
| Diskus 1.75 kg | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speer 600 gr | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
| Fünfkampf U18 M | - | 8 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 m | 169 | 159 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 50 m | 90 | 117 | 86 |
| 60 m | 338 | 344 | 300 |
| 200 m | 157 | 151 | 117 |
| Weit | 114 | 142 | 150 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 6.76 | Aigle | 13.01.24 | 783 | |
| 60 m | 7.87 | Magglingen | 10.02.24 | 741 | |
| 200 m | 25.32 | Magglingen | 10.02.24 | 736 | |
| Weit | 5.64 | Magglingen | 10.02.24 | 683 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12.14 | 0.1 | Bulle | 06.07.24 | 775 |
| 200 m | 25.18 | 0.1 | Bern | 04.06.22 | 746 |
| 60 m | 8.00 | Grenchen | 30.04.23 | 706 | |
| Weit | 5.75 | -0.4 | Düdingen | 04.05.24 | 703 |
| 80 m | 10.22A | 0.2 | Châtel-St-Denis | 11.07.21 | 684 |
| Weit Zone | 5.49 | Le Mouret | 29.08.21 | 658 | |
| Ball 200 g | 51.43 | Le Mouret | 29.08.21 | 595 | |
| Hoch | 1.55 | Düdingen | 17.09.22 | 585 | |
| 1000 m | 3:06.94 | Düdingen | 30.09.23 | 578 | |
| Kugel 5.00 kg | 8.83 | Düdingen | 17.09.22 | 478 | |
| Kugel 4.00 kg | 8.77 | Düdingen | 18.09.21 | 474 | |
| Kugel 6.00 kg | 7.85 | Düdingen | 21.09.24 | 418 | |
| Speer 700 gr | 29.63 | Düdingen | 11.06.22 | 400 | |
| Diskus 1.50 kg | 20.93 | Düdingen | 11.06.22 | 350 | |
| Kugel 3.00 kg | 6.70 | Murten | 21.09.19 | 346 | |
| Ball 80 g | 30.65 | Bulle | 27.09.15 | 343 | |
| Diskus 1.75 kg | 19.42 | Alle JU | 18.09.22 | 320 | |
| Speer 600 gr | 24.40 | Düdingen | 13.09.20 | 319 | |
| 50 m | 8.68 | Bulle | 27.09.15 | 312 | |
| UBS Kids Cup | 1917 | Le Mouret | 29.08.21 | ||
| Fünfkampf U20 M | 2898 | Düdingen | 21.09.24 | 12.30 (0.0) / 5.45 (-1.1) / 7.85 / 1.50 / 3:11.80 | |
| Fünfkampf U18 M | 3039 | Düdingen | 30.09.23 | 12.34 (0.0) / 5.72 (-0.6) / 8.76 / 1.50 / 3:06.94 | |
| 150 m | 18.71 | 0.7 | Düdingen | 04.05.24 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 51.43 | Le Mouret | 29.08.21 | 595 | |
| 2020 | 44.09 | Düdingen | 15.06.20 | 507 | |
| 2019 | 36.82 | Düdingen | 03.06.19 | 419 | |
| 2018 | 35.67 | Düdingen | 05.05.18 | 405 | |
| 2017 | 36.90 | Le Mouret | 01.07.17 | 420 | |
| 2016 | 28.12 | Düdingen | 01.06.16 | 311 | |
| 2015 | 28.52 | Düdingen | 10.06.15 | 316 | |
| 2014 | 20.71 | Plaffeien | 19.05.14 | 215 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.14 | 0.1 | Bulle | 06.07.24 | 775 |
| 2023 | 12.20 | 0.0 | Bulle | 03.06.23 | 765 |
| 2022 | 12.45 | 1.6 | Düdingen | 11.06.22 | 722 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.00 | Grenchen | 30.04.23 | 706 | |
| 2021 | 8.16 | Le Mouret | 29.08.21 | 664 | |
| 2020 | 8.49 | Düdingen | 15.06.20 | 582 | |
| 2019 | 9.20 | Le Mouret | 30.06.19 | 427 | |
| 2018 | 9.25 | Düdingen | 06.06.18 | 417 | |
| 2017 | 9.77 | Düdingen | 07.06.17 | 323 | |
| 2016 | 9.86 | Stade St-Léonard | 25.06.16 | 308 | |
| 2015 | 10.28 | Düdingen | 10.06.15 | 244 | |
| 2014 | 11.26 | Heitenried | 05.05.14 | 128 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.26 | -1.8 | Bulle | 06.07.24 | 740 |
| 2023 | 25.33 | 0.0 | Grenchen | 30.04.23 | 735 |
| 2022 | 25.18 | 0.1 | Bern | 04.06.22 | 746 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.49 | Le Mouret | 29.08.21 | 658 | |
| 2020 | 4.78 | Düdingen | 29.06.20 | 536 | |
| 2019 | 3.99 | Düdingen | 03.06.19 | 404 | |
| 2018 | 3.76 | Düdingen | 06.06.18 | 366 | |
| 2017 | 3.50 | Düdingen | 07.06.17 | 323 | |
| 2016 | 3.57 | Düdingen | 01.06.16 | 335 | |
| 2015 | 3.23 | Düdingen | 10.06.15 | 280 | |
| 2014 | 2.92 | Heitenried | 05.05.14 | 231 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30.65 | Bulle | 27.09.15 | 343 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.75 | -0.4 | Düdingen | 04.05.24 | 703 |
| 2023 | 5.72 | -0.6 | Düdingen | 30.09.23 | 697 |
| 2022 | 5.73 | 1.7 | Alle JU | 18.09.22 | 699 |
| 2021 | 5.51 | 1.8 | Bern | 04.07.21 | 661 |
| 2020 | 4.71 | 1.7 | Düdingen | 13.09.20 | 524 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.22A | 0.2 | Châtel-St-Denis | 11.07.21 | 684 |
| 2020 | 10.84 | 0.6 | Düdingen | 13.09.20 | 559 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8.68 | Bulle | 27.09.15 | 312 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3:11.80 | Düdingen | 21.09.24 | 532 | |
| 2023 | 3:06.94 | Düdingen | 30.09.23 | 578 | |
| 2022 | 3:19.35 | Bern | 02.07.22 | 466 | |
| 2021 | 3:12.36 | Düdingen | 18.09.21 | 527 | |
| 2020 | 3:26.88 | Murten | 30.08.20 | 404 | |
| 2019 | 3:52.31 | Murten | 21.09.19 | 232 | |
| 2018 | 4:07.03 | Düdingen | 05.05.18 | 156 | |
| 2016 | 4:13.39 | Düdingen | 25.09.16 | 129 | |
| 2015 | 4:54.26 | Düdingen | 02.05.15 | 19 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1917 | Le Mouret | 29.08.21 | ||
| 2020 | 1610 | Düdingen | 15.06.20 | ||
| 2019 | 1223 | Le Mouret | 30.06.19 | ||
| 2018 | 1173 | Düdingen | 06.06.18 | ||
| 2017 | 1019 | Le Mouret | 01.07.17 | ||
| 2016 | 935 | Düdingen | 01.06.16 | ||
| 2015 | 840 | Düdingen | 10.06.15 | ||
| 2014 | 548 | Heitenried | 05.05.14 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.50 | Düdingen | 21.09.24 | 549 | |
| 2023 | 1.50 | Sion | 27.05.23 | 549 | |
| 2022 | 1.55 | Düdingen | 17.09.22 | 585 | |
| 2021 | 1.45 | Martigny | 08.05.21 | 512 | |
| 2020 | 1.30 | Bulle | 26.09.20 | 402 | |
| 2019 | 1.15 | Murten | 21.09.19 | 292 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.76 | Düdingen | 30.09.23 | 474 | |
| 2022 | 8.83 | Düdingen | 17.09.22 | 478 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.77 | Düdingen | 18.09.21 | 474 | |
| 2020 | 7.32 | Bulle | 26.09.20 | 385 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.63 | Düdingen | 11.06.22 | 400 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.93 | Düdingen | 11.06.22 | 350 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.70 | Murten | 21.09.19 | 346 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19.42 | Alle JU | 18.09.22 | 320 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.40 | Düdingen | 13.09.20 | 319 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3039 | Düdingen | 30.09.23 | 12.34 (0.0) / 5.72 (-0.6) / 8.76 / 1.50 / 3:06.94 | |
| 2022 | 2865 | Düdingen | 17.09.22 | 100 12.69-0.4/1000 3:21.31/HOCH 1.55/WEIT 5.56+0.9/KUGEL5.00 8.83 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18.71 | 0.7 | Düdingen | 04.05.24 | 0 |
| 2023 | 18.75 | 0.9 | Düdingen | 06.05.23 | 0 |
| 2022 | 19.06 | 0.6 | Düdingen | 07.05.22 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.76 | Aigle | 13.01.24 | 783 | |
| 2023 | 6.90 | Aigle | 14.01.23 | 740 | |
| 2022 | 6.97 | Aigle - CMC | 08.01.22 | 719 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.87 | Magglingen | 10.02.24 | 741 | |
| 2023 | 7.91 | Magglingen | 29.01.23 | 730 | |
| 2022 | 8.06 | Magglingen | 29.01.22 | 690 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.32 | Magglingen | 10.02.24 | 736 | |
| 2023 | 25.76 | Magglingen | 29.01.23 | 703 | |
| 2022 | 25.57 | Magglingen | 05.02.22 | 717 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.64 | Magglingen | 10.02.24 | 683 | |
| 2023 | 5.39 | Aigle | 14.01.23 | 640 | |
| 2022 | 5.03 | Aigle - CMC | 08.01.22 | 579 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 50 m 60 m 200 m Weit | 100 m 150 m 200 m 1000 m Hoch Weit Kugel 6.00 kg Fünfkampf U20 M |
| 2023 | 50 m 60 m 200 m Weit | 60 m 100 m 150 m 200 m 1000 m Hoch Weit Kugel 5.00 kg Fünfkampf U18 M |
| 2022 | 50 m 60 m 200 m Weit | 100 m 150 m 200 m 1000 m Hoch Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.75 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Fünfkampf U18 M |
| 2021 | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2020 | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2019 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2018 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2017 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2016 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2015 | 50 m 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup | |
| 2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
50 m 60 m 200 m Weit | 50 m 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.75 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Speer 600 gr Ball 200 g Ball 80 g Fünfkampf U18 M Fünfkampf U20 M UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team