TV Herzogenbuchsee
1999
Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 40 | 48 | 82 | 67 | 131 | 279 | 155 | 76 | 52 | 129 | - | - | - | - | - |
| 200 m | - | - | 75 | 82 | - | - | 131 | 60 | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 283 | 110 | 223 | 374 | 930 |
| Weit | 5 | 25 | 31 | 44 | 67 | - | 143 | 55 | 130 | 219 | 949 | - | - | - | 2163 |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 32 | 63 | 316 | 306 | 511 | 446 | - |
| 100 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 62 | - | - | - | - |
| 100 mH 84.0 | 23 | 37 | 51 | 50 | 48 | 98 | 56 | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 207 | 198 | 189 | 559 | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | 558 | 749 | - | 944 | 1446 | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1626 | 1375 | - | 829 | 1158 | 1406 |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 | 757 | 696 | 752 | 425 | 792 |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - |
| 60 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
| Stab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 325 | - | 633 | 550 | - |
| Speer 500 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | - | - | - | - |
| 800 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 | - | - | - | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - |
| Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 884 | 937 |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 292 | 330 | 350 | - | - |
| Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 150 m | - | 32 | 34 | - | - | - | 65 | - | 31 | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mH 84.0 | 16 | 23 | 36 | 48 | 35 | - | - | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 60 m | 60 | 55 | 50 | 159 | 95 | 87 | 95 | 134 | 543 |
| 200 m | - | - | 37 | - | 44 | 48 | - | - | - |
| Weit | 18 | 48 | 26 | - | 48 | - | - | 106 | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 186 | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 123 |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 mH 84.0 | 8.64 | St. Gallen | 18.02.24 | 1011 | |
| Weit | 5.79 | Magglingen | 03.02.24 | 907 | |
| 60 m | 7.87 | St. Gallen | 17.02.24 | 879 | |
| 200 m | 26.10 | Magglingen | 27.02.22 | 807 | |
| 100 m | 13.47 | Magglingen | 30.01.16 | 677 | |
| Hoch | 1.41 | Magglingen | 26.01.14 | 622 | |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | 10.99 | Magglingen | 26.01.14 | 499 | |
| Weit Zone | 3.70 | Magglingen | 27.02.10 | 460 | |
| Kugel 3.00 kg | 7.66 | Magglinen | 01.03.14 | 441 | |
| 1000 m | 3:56.96 | Magglinen | 01.03.14 | 305 | |
| Kugel 2.50 kg | 4.64 | Magglingen | 27.02.10 | 247 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 6.30 | 1.3 | Bern | 19.06.24 | 1020 |
| 100 mH 84.0 | 13.86 | -0.5 | Winterthur | 29.06.24 | 962 |
| 100 m | 12.02 | 0.9 | Willisau | 04.05.24 | 948 |
| 200 m | 25.41 | -0.8 | Yverdon-les-Bains | 13.08.22 | 865 |
| Hoch | 1.63 | Colombier | 16.05.15 | 829 | |
| 100 mH 76.2 | 14.76 | 0.1 | Bern | 05.06.16 | 824 |
| 60 m | 8.10 | Langenthal | 25.05.14 | 806 | |
| 80 m | 10.38 | 1.1 | Bern | 31.08.14 | 793 |
| Weit Zone | 5.01 | Langenthal | 25.05.14 | 737 | |
| Kugel 3.00 kg | 9.06 | Landquart | 24.05.15 | 527 | |
| Ball 200 g | 33.55 | Langnau i.E. | 10.08.14 | 503 | |
| 60 mH 76.2 U18W | 11.22 | Bern | 22.08.10 | 459 | |
| Stab | 2.20 | Thun | 14.06.14 | 425 | |
| Speer 400 gr | 23.15 | Langenthal | 04.05.14 | 407 | |
| Speer 500 gr | 22.46 | Landquart | 23.05.15 | 394 | |
| 1000 m | 3:52.19 | Langenthal | 15.05.11 | 338 | |
| Kugel 2.50 kg | 6.00 | Bern | 22.08.10 | 335 | |
| 800 m | 2:58.30 | Landquart | 24.05.15 | 298 | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | 12.78 | Thun | 19.06.11 | 233 | |
| Athletic-Cup | 1189 | Langenthal | 30.05.10 | 60 9.51/0/WEIT Z 3.73/0/BALL200 20.27 | |
| UBS Kids Cup | 2032 | Langnau i.E. | 10.08.14 | ||
| Siebenkampf U18 W | 4050 | Landquart | 24.05.15 | 200 26.20+1.0/0/0/0/800 2:58.30/0/0/0/100H76.2 14.69+2.4/0/0/0/HOCH 1.56/0/0/0/WEIT 4.83+0.2/0/0/0/KUGEL3.00 9.06/0/0/0/SPEER500 22.46/0/0/0 | |
| 150 m | 18.43 | 1.1 | Willisau | 06.05.23 | 0 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.02 | 0.9 | Willisau | 04.05.24 | 948 |
| 2023 | 12.08 | 1.3 | Bulle | 08.07.23 | 936 |
| 2022 | 12.42 | -0.6 | Yverdon-les-Bains | 13.08.22 | 868 |
| 2021 | 12.35 | 0.7 | Bulle | 10.07.21 | 882 |
| 2020 | 12.85 | -0.8 | Sarnen | 15.08.20 | 787 |
| 2018 | 13.23 | 1.6 | Langenthal | 02.06.18 | 718 |
| 2017 | 12.92 | 0.7 | Thun | 10.06.17 | 774 |
| 2016 | 12.63 | 2.0 | Langenthal | 20.08.16 | 828 |
| 2015 | 12.47 | 1.0 | Thun | 20.06.15 | 859 |
| 2014 | 12.93 | 1.9 | Winterthur | 31.05.14 | 772 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.41 | -0.8 | Yverdon-les-Bains | 13.08.22 | 865 |
| 2021 | 25.77 | 0.0 | Sarnen | 14.08.21 | 834 |
| 2017 | 26.52 | -0.7 | Zofingen | 03.06.17 | 772 |
| 2016 | 25.70 | -0.4 | Lausanne | 19.06.16 | 840 |
| 2015 | 25.61 | 0.5 | Zürich | 07.06.15 | 848 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.30 | 1.3 | Bern | 19.06.24 | 1020 |
| 2023 | 5.80 | 1.1 | Thun | 14.06.23 | 910 |
| 2022 | 5.79 | 0.7 | Hochdorf | 21.05.22 | 907 |
| 2021 | 5.56 | -0.2 | Bulle | 10.07.21 | 857 |
| 2020 | 5.38 | -0.5 | Rotkreuz | 08.08.20 | 818 |
| 2017 | 5.17 | 0.7 | Zofingen | 03.06.17 | 772 |
| 2016 | 5.43 | -0.5 | Langenthal | 11.06.16 | 829 |
| 2015 | 5.15 | 1.0 | Bern | 22.08.15 | 768 |
| 2014 | 4.89 | 0.2 | Langenthal, Hard | 09.08.14 | 712 |
| 2013 | 3.89 | -0.3 | Langenthal | 12.05.13 | 500 |
| 2009 | 3.44* | Langenthal | 02.09.09 | 407 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.55 | Lausanne | 17.06.17 | 754 | |
| 2015 | 1.63 | Colombier | 16.05.15 | 829 | |
| 2014 | 1.57 | Thun | 14.06.14 | 772 | |
| 2013 | 1.40 | Langenthal | 12.05.13 | 612 | |
| 2012 | 1.40 | Langenthal | 19.09.12 | 612 | |
| 2011 | 1.34 | Bern | 26.06.11 | 556 | |
| 2010 | 1.35 | Bern | 22.08.10 | 565 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 14.76 | 0.1 | Bern | 05.06.16 | 824 |
| 2015 | 14.91 | -0.9 | Thun | 21.06.15 | 802 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8.10 | Langenthal | 25.05.14 | 806 | |
| 2013 | 8.66 | Thun | 25.08.13 | 643 | |
| 2012 | 8.43 | Langenthal | 19.05.12 | 707 | |
| 2011 | 8.67 | Langenthal | 21.09.11 | 641 | |
| 2010 | 9.13 | Langenthal | 08.09.10 | 523 | |
| 2009 | 9.67 | Langenthal | 06.06.09 | 404 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10.38 | 1.1 | Bern | 31.08.14 | 793 |
| 2013 | 10.75 | 0.6 | Langenthal | 10.08.13 | 706 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.86 | -0.5 | Winterthur | 29.06.24 | 962 |
| 2023 | 14.28 | 0.9 | Langenthal | 09.08.23 | 896 |
| 2022 | 14.72 | 1.3 | Sarnen | 20.08.22 | 830 |
| 2021 | 15.00 | -0.1 | Aarau | 18.09.21 | 789 |
| 2020 | 15.18 | 0.3 | Frauenfeld | 23.08.20 | 763 |
| 2018 | 16.31 | 0.6 | Langenthal | 02.06.18 | 612 |
| 2017 | 15.18 | 0.8 | Lausanne | 17.06.17 | 763 |
| 2016 | 15.56* | Düdingen | 03.07.16 | 710 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5.01 | Langenthal | 25.05.14 | 737 | |
| 2013 | 4.69 | Thun | 25.08.13 | 669 | |
| 2012 | 4.65 | Langenthal | 24.06.12 | 660 | |
| 2011 | 4.56 | Bern | 21.08.11 | 641 | |
| 2010 | 3.92 | Langenthal | 08.09.10 | 506 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9.06 | Landquart | 24.05.15 | 527 | |
| 2014 | 7.72 | Langenthal | 17.05.14 | 444 | |
| 2013 | 7.07 | Langenthal | 12.05.13 | 404 | |
| 2011 | 6.12 | Langenthal | 21.09.11 | 343 | |
| 2010 | 5.05 | Langenthal | 15.05.10 | 274 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 33.55 | Langnau i.E. | 10.08.14 | 503 | |
| 2013 | 30.67 | Thun | 25.08.13 | 457 | |
| 2012 | 31.09 | Langenthal | 03.06.12 | 463 | |
| 2011 | 28.50 | Langenthal | 29.05.11 | 422 | |
| 2010 | 25.30 | Langenthal | 08.09.10 | 370 | |
| 2009 | 18.82 | Langenthal | 02.09.09 | 261 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11.22 | Bern | 22.08.10 | 459 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2.20 | Thun | 14.06.14 | 425 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 23.15 | Langenthal | 04.05.14 | 407 | |
| 2013 | 20.58 | Langenthal | 05.05.13 | 358 | |
| 2011 | 10.77 | Langenthal | 15.05.11 | 165 | |
| 2010 | 13.45 | Langenthal | 15.05.10 | 219 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 22.46 | Landquart | 23.05.15 | 394 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4:13.50 | Langenthal | 17.05.14 | 205 | |
| 2013 | 4:04.86 | Langenthal | 12.05.13 | 254 | |
| 2011 | 3:52.19 | Langenthal | 15.05.11 | 338 | |
| 2010 | 4:00.74 | Langenthal | 08.09.10 | 280 | |
| 2009 | 4:07.63 | Langenthal | 02.09.09 | 238 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6.00 | Bern | 22.08.10 | 335 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2:58.30 | Landquart | 24.05.15 | 298 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 12.78 | Thun | 19.06.11 | 233 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1189 | Langenthal | 30.05.10 | 60 9.51/0/WEIT Z 3.73/0/BALL200 20.27 | |
| 2009 | 956 | Langenthal | 06.06.09 | 0/0/BALL200 18.14/60 9.67/WEIT 3.02 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2032 | Langnau i.E. | 10.08.14 | ||
| 2013 | 1769 | Thun | 25.08.13 | ||
| 2012 | 1727 | Langenthal | 03.06.12 | ||
| 2011 | 1635 | Langenthal | 29.05.11 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4050 | Landquart | 24.05.15 | 200 26.20+1.0/0/0/0/800 2:58.30/0/0/0/100H76.2 14.69+2.4/0/0/0/HOCH 1.56/0/0/0/WEIT 4.83+0.2/0/0/0/KUGEL3.00 9.06/0/0/0/SPEER500 22.46/0/0/0 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.43 | 1.1 | Willisau | 06.05.23 | 0 |
| 2022 | 18.92 | 0.5 | Basel | 14.05.22 | 0 |
| 2017 | 20.29* | Willisau | 06.05.17 | 0 | |
| 2015 | 19.27 | -1.6 | Basel | 09.05.15 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.64 | St. Gallen | 18.02.24 | 1011 | |
| 2023 | 8.80 | St. Gallen | 19.02.23 | 970 | |
| 2022 | 9.17 | Magglingen | 29.01.22 | 879 | |
| 2020 | 9.52 | Magglingen | 02.02.20 | 797 | |
| 2017 | 9.26 | St. Gallen | 11.02.17 | 857 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.87 | St. Gallen | 17.02.24 | 879 | |
| 2023 | 7.88 | Magglingen | 28.01.23 | 876 | |
| 2022 | 7.90 | Magglingen | 12.02.22 | 869 | |
| 2020 | 8.26 | Magglingen | 02.02.20 | 757 | |
| 2017 | 8.13 | St. Gallen | 12.02.17 | 797 | |
| 2016 | 8.14 | Magglingen | 21.02.16 | 794 | |
| 2015 | 8.16 | Magglingen | 22.02.15 | 787 | |
| 2014 | 8.32 | Magglingen | 23.02.14 | 739 | |
| 2010 | 9.48 | Magglingen | 27.02.10 | 444 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.79 | Magglingen | 03.02.24 | 907 | |
| 2023 | 5.42 | Magglingen | 28.01.23 | 826 | |
| 2022 | 5.59 | Magglingen | 12.02.22 | 864 | |
| 2017 | 5.26 | Magglingen | 04.02.17 | 792 | |
| 2014 | 4.78 | Magglinen | 01.03.14 | 688 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26.10 | Magglingen | 27.02.22 | 807 | |
| 2017 | 26.31 | Magglingen | 29.01.17 | 789 | |
| 2016 | 26.49 | Magglingen | 21.02.16 | 774 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13.47 | Magglingen | 30.01.16 | 677 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1.41 | Magglingen | 26.01.14 | 622 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10.99 | Magglingen | 26.01.14 | 499 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3.70 | Magglingen | 27.02.10 | 460 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7.66 | Magglinen | 01.03.14 | 441 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3:56.96 | Magglinen | 01.03.14 | 305 | |
| 2010 | 4:13.93 | Magglingen | 27.02.10 | 203 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4.64 | Magglingen | 27.02.10 | 247 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 60 m 60 mH 84.0 Weit | 100 m 100 mH 84.0 Weit |
| 2023 | 60 m 60 mH 84.0 Weit | 100 m 150 m 100 mH 84.0 Weit |
| 2022 | 60 m 200 m 60 mH 84.0 Weit | 100 m 150 m 200 m 100 mH 84.0 Weit |
| 2021 | 100 m 200 m 100 mH 84.0 Weit | |
| 2020 | 60 m 60 mH 84.0 | 100 m 100 mH 84.0 Weit |
| 2018 | 100 m 100 mH 84.0 | |
| 2017 | 60 m 200 m 60 mH 84.0 Weit | 100 m 150 m 200 m 100 mH 84.0 Hoch Weit |
| 2016 | 60 m 100 m 200 m | 100 m 200 m 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Weit |
| 2015 | 60 m | 100 m 150 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
| 2014 | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 1000 m Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2013 | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2012 | 60 m Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2011 | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2010 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Speer 400 gr Ball 200 g Athletic-Cup |
| 2009 | 60 m 1000 m Weit Ball 200 g Athletic-Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 100 m 200 m 1000 m 60 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 800 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor 60 mH 76.2 U18W 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Siebenkampf U18 W UBS Kids Cup Athletic-Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team