SVM Junior Liga / CSI ligue des juniors (WRC)
Alle JU - 07.07.2024
Women
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.99 | 0.0 | 1f1 | Alicia Masini | FSG Alle | 20.06.05 | SUI | |
| 12.05 | 0.0 | 2f1 | Sereina Liem | LA Nidwalden | 06.03.08 | SUI | |
| 12.16 | 0.0 | 3f1 | Jael Nöthiger | BTV Aarau Athletics | 05.09.06 | SUI | |
| 12.22 | 0.0 | 4f1 | Edwardstina Senessie | STB Leichtathletik | 19.04.05 | SUI | |
| 12.44 | 0.0 | 5f1 | Carina Celia Stettler | TV Länggasse Bern | 17.06.08 | SUI | |
| 12.78 | 0.1 | 6f2 | Laura Gerber | FSG Alle | 19.08.06 | SUI | |
| 12.79 | 0.1 | 7f2 | Londa Karlen Manzala | Amriswil-Athletics | 26.02.08 | AI | |
| 12.87 | 0.1 | 8f2 | Lynn Hunkeler | LV Winterthur | 15.05.08 | SUI | |
| 12.93 | 0.2 | 9f3 | Lily Habersack | TV Länggasse Bern | 18.09.08 | SUI | |
| 13.03 | 0.1 | 10f2 | Anna Simon | LV Langenthal | 26.05.09 | SUI | |
| 13.06 | 0.0 | 11f1 | Noe Hochuli | LV Langenthal | 01.05.09 | SUI | |
| 13.16 | 0.1 | 12f2 | Linn von von Allmen | STB Leichtathletik | 01.05.08 | SUI | |
| 13.23 | 0.2 | 13f3 | Alina Schnorf | LC Frauenfeld | 13.12.07 | SUI | |
| 13.31 | 0.6 | 14f4 | Lelia Studer | LV Winterthur | 17.10.05 | SUI | |
| 13.44 | 0.6 | 15f4 | Nica Juchli | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 16.03.09 | SUI | |
| 13.56 | 0.2 | 16f3 | Charlotte Glaus | BTV Aarau Athletics | 18.11.08 | SUI | |
| 15.03 | 0.6 | 17f4 | Léa Kummer | CA Moutier | 22.12.06 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.29 | 1f1 | Anja Dubler | TV Länggasse Bern | 25.01.05 | SUI | ||
| 57.85 | 2f1 | Giulia Wirth | Amriswil-Athletics | 12.02.06 | SUI | ||
| 58.44 | 3f1 | Noée Luisa Wipfli | STB Leichtathletik | 14.07.07 | SUI | ||
| 58.66 | 4f1 | Vanessa Feierabend | LA Nidwalden | 04.08.08 | SUI | ||
| 59.61 | 5f2 | Anouk Wolf | BTV Aarau Athletics | 20.11.09 | SUI | ||
| 60.23 | 6f1 | Anna Schindler | LAR Bischofszell | 12.09.08 | SUI | ||
| 61.01 | 7f1 | Luana Keller | TV Länggasse Bern | 08.07.05 | SUI | ||
| 61.41 | 8f2 | Sanna Schulthess | LV Winterthur | 03.08.08 | SUI | ||
| 61.49 | 9f3 | Nina Meier | LV Winterthur | 20.03.05 | SUI | ||
| 62.70 | 10f3 | Léonie Graber | FSG Alle | 28.10.08 | SUI | ||
| 63.94 | 11f2 | Malin Steiner | LC Frauenfeld | 19.07.08 | SUI | ||
| 64.24 | 12f3 | Alischa Bucher | LV Langenthal | 15.10.08 | SUI | ||
| 65.29 | 13f3 | Cylea Bürki | STB Leichtathletik | 17.07.08 | SUI | ||
| 66.33 | 14f2 | Elea Wüthrich | CA Moutier | 26.09.07 | SUI | ||
| 66.75 | 15f2 | Emelie Brand | LV Langenthal | 16.06.08 | SUI | ||
| 67.74 | 16f2 | Joëlle Oeschger | LC Frauenfeld | 26.07.08 | SUI | ||
| 78.38 | 17f3 | Léa Kummer | CA Moutier | 22.12.06 | SUI |
1500 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:32.46 | 1f1 | Shirin Kerber | LA Nidwalden | 11.01.06 | SUI | ||
| 4:35.61 | 2f1 | Cassandra Gouttefarde | TV Länggasse Bern | 13.02.08 | SUI | ||
| 4:41.20 | 3f1 | Giulia Fulginiti | BTV Aarau Athletics | 15.03.05 | SUI | ||
| 4:44.31 | 4f1 | Nina Bühler | STB Leichtathletik | 19.02.05 | SUI | ||
| 4:52.03 | 6f1 | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | ||
| 4:52.52 | 7f1 | Sarina Littmann | BTV Aarau Athletics | 25.12.05 | SUI | ||
| 4:56.36 | 8f1 | Sarina Berner | TV Länggasse Bern | 05.06.06 | SUI | ||
| 5:00.49 | 9f1 | Chiara Costa | LV Langenthal | 15.12.05 | SUI | ||
| 5:04.21 | 10f1 | Rawa Kaya Iseli | STB Leichtathletik | 21.03.06 | SUI | ||
| 5:04.94 | 11f1 | Linda Steiner | LC Frauenfeld | 29.07.10 | SUI | ||
| 5:09.42 | 12f1 | Malin Steiner | LC Frauenfeld | 19.07.08 | SUI | ||
| 5:09.97 | 13f1 | Alexandra Schnyder | LV Winterthur | 20.09.05 | SUI | ||
| 5:17.22 | 14f1 | Olivia Bailat | FSG Alle | 24.02.07 | SUI | ||
| 5:28.63 | 15f1 | Alessia Koch | LV Winterthur | 20.12.05 | SUI |
100 mH 84.0
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.66 | -1.8 | 1f1 | Aline Kaiser | Amriswil-Athletics | 10.01.07 | SUI | |
| 14.67 | -0.8 | 2f3 | Jael Nöthiger | BTV Aarau Athletics | 05.09.06 | SUI | |
| 15.09 | -1.8 | 3f1 | Lily Habersack | TV Länggasse Bern | 18.09.08 | SUI | |
| 15.19 | -0.8 | 4f3 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | |
| 15.28 | 0.0 | 5f2 | Anja Dubler | TV Länggasse Bern | 25.01.05 | SUI | |
| 15.43 | -0.8 | 6f3 | Lara Atienza | FSG Alle | 12.05.06 | SUI | |
| 15.54 | 0.0 | 7f2 | Irina Hess | BTV Aarau Athletics | 02.05.05 | SUI | |
| 15.89 | -0.8 | 8f3 | Laila Senessie | STB Leichtathletik | 01.09.06 | SUI | |
| 15.95 | 0.0 | 9f2 | Celine Kläui | LC Frauenfeld | 19.06.05 | SUI | |
| 16.59 | 0.0 | 10f2 | Asuela Bommer | Amriswil-Athletics | 04.06.08 | SUI | |
| 16.79 | -1.8 | 11f1 | Maëlle Choffat | FSG Alle | 28.06.09 | SUI | |
| 17.16 | -0.8 | 12f3 | Laurine Schudel | LV Winterthur | 14.09.06 | SUI | |
| 17.18 | -1.8 | 13f1 | Elina Elsässer | TV Herzogenbuchsee | 15.02.05 | SUI | |
| 17.22 | 0.0 | 14f2 | Indira Moreno | STB Leichtathletik | 21.10.06 | SUI | |
| 18.63 | -1.8 | 15f1 | Lena Keel | LV Winterthur | 28.01.07 | SUI | |
| 19.23 | 0.0 | 16f2 | Elea Wüthrich | CA Moutier | 26.09.07 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | 2f1 | Leena Pfister | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 14.08.05 | SUI | ||
| 1.70 | 1f1 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | ||
| 1.61 | 3f1 | Kajsa Thalmann | LC Frauenfeld | 24.10.06 | SUI | ||
| 1.58 | 5f1 | Lara Binkert | Leichtathletik Alpnach | 11.02.08 | SUI | ||
| 1.58 | 4f1 | Joelle Julia Waldegg | BTV Aarau Athletics | 03.08.06 | SUI | ||
| 1.55 | 7f2 | Lenia Bühler | TV Länggasse Bern | 06.10.05 | SUI | ||
| 1.55 | 7f1 | Selina Geiser | TV Herzogenbuchsee | 08.02.07 | SUI | ||
| 1.55 | 6f1 | Jessie Walcher | Amriswil-Athletics | 22.02.07 | SUI | ||
| 1.50 | 10f2 | Lara Atienza | FSG Alle | 12.05.06 | SUI | ||
| 1.50 | 9f2 | Fabienne Kowalski | LV Winterthur | 19.09.06 | SUI | ||
| 1.45 | 11f2 | Gioia Largiadèr | STB Leichtathletik | 18.03.07 | SUI | ||
| 1.45 | 11f2 | Chiara Ambrosi | STB Leichtathletik | 21.08.08 | SUI | ||
| 1.45 | 11f1 | Zora Uehlinger | TV Länggasse Bern | 22.08.08 | SUI | ||
| 1.40 | 14f2 | Amalia Kouyoumdjian | CA Moutier | 14.07.07 | SUI | ||
| 1.35 | 15f2 | Frieda Gassmann | LV Winterthur | 09.09.08 | SUI | ||
| 1.30 | 16f2 | Romane Cattin | FSG Alle | 02.10.09 | SUI |
Stab
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 | 1f1 | Fiona Heinzmann | TV Länggasse Bern | 05.10.05 | SUI | ||
| 3.60 | 2f1 | Amélie Lienhard | LC Frauenfeld | 13.04.08 | SUI | ||
| 3.40 | 3f1 | Amélie Ledermann | LV Langenthal | 13.02.07 | SUI | ||
| 3.40 | 4f1 | Lenia Bühler | TV Länggasse Bern | 06.10.05 | SUI | ||
| 3.40 | 4f1 | Lara Schindelek | BTV Aarau Athletics | 14.03.05 | SUI | ||
| 2.80 | 6f1 | Sophia Bleiker | LC Frauenfeld | 22.07.07 | SUI | ||
| 2.60 | 7f1 | Léane Menozzi | CA Moutier | 30.08.07 | SUI | ||
| 2.60 | 7f1 | Leana Bürgis | Amriswil-Athletics | 25.05.09 | SUI | ||
| 2.40 | 9f1 | Anna Simon | LV Langenthal | 26.05.09 | SUI | ||
| 2.40 | 10f1 | Lena Keel | LV Winterthur | 28.01.07 | SUI | ||
| 2.40 | 10f1 | Emilie Rieder | STB Leichtathletik | 25.02.06 | SUI | ||
| 2.20 | 12f1 | Sarina Guyer | LV Winterthur | 29.08.09 | SUI | ||
| 1.80 | 13f1 | Léonie Graber | FSG Alle | 28.10.08 | SUI | ||
| 1.80 | 15f1 | Lia Krummenacher | Leichtathletik Kerns | 21.03.08 | SUI | ||
| 1.80 | 13f1 | Jessie Walcher | Amriswil-Athletics | 22.02.07 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.60 | -1.6 | 1f2 | Aline Kaiser | Amriswil-Athletics | 10.01.07 | SUI | |
| 5.51 | 0.4 | 2f2 | Elina Elsässer | TV Herzogenbuchsee | 15.02.05 | SUI | |
| 5.48 | 0.5 | 3f2 | Alicia Masini | FSG Alle | 20.06.05 | SUI | |
| 5.31 | -1.2 | 4f1 | Laurine Schudel | LV Winterthur | 14.09.06 | SUI | |
| 5.27 | -0.6 | 5f2 | Riana Gloor | BTV Aarau Athletics | 27.03.08 | SUI | |
| 5.25 | 0.5 | 6f2 | Alina Schnorf | LC Frauenfeld | 13.12.07 | SUI | |
| 5.14 | -0.4 | 7f2 | Roshni Rubi | TV Länggasse Bern | 20.06.05 | SUI | |
| 5.10 | -0.7 | 8f2 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | |
| 4.97 | 0.1 | 9f2 | Londa Karlen Manzala | Amriswil-Athletics | 26.02.08 | AI | |
| 4.91 | -0.8 | 10f1 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | |
| 4.82 | 0.8 | 11f1 | Joelle Julia Waldegg | BTV Aarau Athletics | 03.08.06 | SUI | |
| 4.80 | 0.6 | 12f2 | Lia Krummenacher | Leichtathletik Kerns | 21.03.08 | SUI | |
| 4.76 | -0.4 | 13f1 | Lavina Wyss | LC Frauenfeld | 12.03.06 | SUI | |
| 4.72 | 0.2 | 15f1 | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | |
| 4.72 | -0.8 | 14f1 | Zora Uehlinger | TV Länggasse Bern | 22.08.08 | SUI | |
| 4.71 | -0.7 | 16f1 | Maude Lièvre | FSG Alle | 22.10.07 | SUI | |
| 4.57 | -0.5 | 17f2 | Anastacia Reid | STB Leichtathletik | 25.11.07 | JAM | |
| 4.33 | -1.9 | 18f1 | Anna Schwegler | STB Leichtathletik | 16.04.07 | SUI | |
| 4.21 | -1.1 | 19f1 | Neele Meissner | LV Winterthur | 15.07.08 | SUI | |
| 3.52 | -2.0 | 20f1 | Emilie Oppliger | CA Moutier | 23.10.09 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 | 1f1 | Leena Pfister | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 14.08.05 | SUI | ||
| 10.92 | 2f1 | Nadine Blättler | Leichtathletik Kerns | 29.08.08 | SUI | ||
| 10.76 | 3f1 | Glodie Malanda Malanda Poza | STB Leichtathletik | 19.07.06 | COD | ||
| 10.67 | 4f1 | Livia Schär | LV Langenthal | 27.04.05 | SUI | ||
| 10.50 | 5f1 | Tina Walther | STB Leichtathletik | 08.01.07 | SUI | ||
| 9.98 | 6f1 | Yamina Leiber | LV Winterthur | 09.05.06 | SUI | ||
| 9.32 | 7f1 | Nicole Jarolimova | TV Länggasse Bern | 06.06.05 | SUI | ||
| 9.24 | 8f1 | Amélie Lienhard | LC Frauenfeld | 13.04.08 | SUI | ||
| 8.96 | 9f1 | Shania Fust | LV Langenthal | 22.08.05 | SUI | ||
| 8.68 | 10f1 | Asuela Bommer | Amriswil-Athletics | 04.06.08 | SUI | ||
| 8.47 | 11f1 | Ronia Imafidon | LV Winterthur | 01.04.08 | SUI | ||
| 8.35 | 12f1 | Romane Kottelat | FSG Alle | 26.08.05 | SUI | ||
| 8.09 | 13f1 | Elena Masini | FSG Alle | 27.04.07 | SUI | ||
| 7.98 | 14f1 | Irina Hess | BTV Aarau Athletics | 02.05.05 | SUI | ||
| 7.92 | 15f1 | Lea Küttel | LC Frauenfeld | 23.07.05 | SUI | ||
| 7.14 | 16f1 | Laïla Aliouane | CA Moutier | 06.03.08 | SUI | ||
| 6.95 | 17f1 | Annina Herzog | BTV Aarau Athletics | 18.11.07 | SUI | ||
| 5.46 | 18f1 | Soha Aliouane | CA Moutier | 24.02.10 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.22 | 1f1 | Tina Walther | STB Leichtathletik | 08.01.07 | SUI | ||
| 41.65 | 2f1 | Larissa Staub | TV Herzogenbuchsee | 02.08.07 | SUI | ||
| 38.32 | 3f1 | Nadine Blättler | Leichtathletik Kerns | 29.08.08 | SUI | ||
| 33.46 | 4f1 | Shania Fust | LV Langenthal | 22.08.05 | SUI | ||
| 31.64 | 5f1 | Lea Küttel | LC Frauenfeld | 23.07.05 | SUI | ||
| 31.16 | 6f1 | Nicole Jarolimova | TV Länggasse Bern | 06.06.05 | SUI | ||
| 29.85 | 7f1 | Lia Vontobel | LC Frauenfeld | 27.10.06 | SUI | ||
| 28.70 | 8f1 | Amy Rutishauser | LAR Bischofszell | 05.11.05 | SUI | ||
| 27.32 | 9f1 | Aline Rymann | LA Nidwalden | 07.10.09 | SUI | ||
| 26.39 | 10f1 | Laïla Aliouane | CA Moutier | 06.03.08 | SUI | ||
| 24.72 | 11f1 | Annina Herzog | BTV Aarau Athletics | 18.11.07 | SUI | ||
| 24.16 | 12f1 | Sina Meili | Amriswil-Athletics | 12.01.08 | SUI | ||
| 23.78 | 13f1 | Alina Ott | TV Länggasse Bern | 23.05.06 | SUI | ||
| 19.49 | 15f1 | Ronia Imafidon | LV Winterthur | 01.04.08 | SUI | ||
| 17.63 | 16f1 | Laura Gerber | FSG Alle | 19.08.06 | SUI | ||
| 15.91 | 17f1 | Pauline Chavanne | FSG Alle | 04.12.06 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.11 | 1f1 | Lia Vontobel | LC Frauenfeld | 27.10.06 | SUI | ||
| 40.34 | 2f1 | Larissa Staub | TV Herzogenbuchsee | 02.08.07 | SUI | ||
| 35.17 | 3f1 | Lara Binkert | Leichtathletik Alpnach | 11.02.08 | SUI | ||
| 34.84 | 4f1 | Glodie Malanda Malanda Poza | STB Leichtathletik | 19.07.06 | COD | ||
| 33.30 | 5f1 | Laura Brechbühl | STB Leichtathletik | 12.08.08 | SUI | ||
| 33.21 | 6f1 | Amy Rutishauser | LAR Bischofszell | 05.11.05 | SUI | ||
| 32.57 | 7f1 | Yamina Leiber | LV Winterthur | 09.05.06 | SUI | ||
| 32.06 | 8f1 | Anna Gürtler | LV Winterthur | 25.01.07 | SUI | ||
| 30.37 | 9f1 | Romane Kottelat | FSG Alle | 26.08.05 | SUI | ||
| 30.23 | 10f1 | Riana Gloor | BTV Aarau Athletics | 27.03.08 | SUI | ||
| 30.07 | 11f1 | Nica Juchli | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 16.03.09 | SUI | ||
| 28.39 | 12f1 | Emilia Zeltner | STV Welschenrohr | 15.08.08 | SUI | ||
| 27.37 | 13f1 | Cindy Rüesch | LC Frauenfeld | 03.05.06 | SUI | ||
| 26.67 | 14f1 | Alina Ott | TV Länggasse Bern | 23.05.06 | SUI | ||
| 25.09 | 15f1 | Maude Lièvre | FSG Alle | 22.10.07 | SUI | ||
| 20.29 | 16f1 | Léa Kladoumbaye | CA Moutier | 01.04.08 | SUI | ||
| 14.58 | 17f1 | Zoé Morf | CA Moutier | 20.07.10 | SUI |
Men
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.91 | -1.0 | 1f1 | Marc Hofer | TV Länggasse Bern | 27.03.05 | SUI | |
| 11.13 | -1.0 | 2f1 | Sascha Meyer | STB Leichtathletik | 21.05.05 | SUI | |
| 11.27 | -1.0 | 3f1 | Yessic Schibler | TV Länggasse Bern | 13.04.06 | SUI | |
| 11.34 | -1.0 | 4f1 | Joel Haller | BTV Aarau Athletics | 06.07.06 | SUI | |
| 11.34 | -1.0 | 4f1 | Sabri Neffati | STB Leichtathletik | 21.03.08 | SUI | |
| 11.46 | 0.6 | 6f2 | Johan Rau | FSG Alle | 09.06.05 | SUI | |
| 11.60 | 0.6 | 7f2 | Leon Lerch | LV Winterthur | 21.05.09 | SUI | |
| 11.79 | 0.6 | 8f2 | Erik Saameli | LC Frauenfeld | 26.02.06 | SUI | |
| 11.92 | 0.6 | 9f2 | Esteban Forster | LAR Bischofszell | 02.09.07 | SUI | |
| 12.06 | 1.0 | 10f3 | Jimi Kunz | BTV Aarau Athletics | 11.02.08 | SUI | |
| 12.60 | 1.0 | 11f3 | Xander Schans | LV Winterthur | 22.12.08 | NED | |
| 13.04 | 1.0 | 12f3 | Evan Merhawi Teweldebrhan | LC Frauenfeld | 12.07.07 | ERI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.69 | 1f2 | Robin Gloor | BTV Aarau Athletics | 04.02.06 | SUI | ||
| 50.29 | 2f2 | Jakob Wulf | STB Leichtathletik | 16.04.06 | SUI | ||
| 51.44 | 3f2 | Jérémie Vogel | FSG Alle | 28.04.05 | SUI | ||
| 53.35 | 4f2 | Emil Thétaz | STB Leichtathletik | 06.02.08 | SUI | ||
| 53.56 | 5f1 | Robin Aebischer | TV Länggasse Bern | 12.11.06 | SUI | ||
| 53.66 | 6f2 | Luc Freitag | LV Winterthur | 22.08.06 | SUI | ||
| 53.84 | 7f2 | Claudio Monaco | LAR Bischofszell | 21.02.06 | SUI | ||
| 55.09 | 8f1 | Samuel Gassmann | LC Frauenfeld | 15.06.05 | SUI | ||
| 55.81 | 9f1 | Janis Klauser | BTV Aarau Athletics | 05.05.08 | SUI | ||
| 55.83 | 10f1 | Patrick Edelmann | LC Frauenfeld | 24.08.06 | SUI | ||
| 56.82 | 11f1 | Nino Eugster | LAR Bischofszell | 02.12.09 | SUI | ||
| 58.77 | 12f1 | Xander Schans | LV Winterthur | 22.12.08 | NED |
1500 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:05.58 | 1f1 | Gian Mattia Baggenstos | TV Länggasse Bern | 14.08.05 | SUI | ||
| 4:06.22 | 2f1 | Stanley Leuba | FSG Alle | 13.07.05 | SUI | ||
| 4:08.42 | 3f1 | Lars Oeschger | BTV Aarau Athletics | 11.09.07 | SUI | ||
| 4:09.75 | 4f1 | Moritz Kuhn | STB Leichtathletik | 24.06.06 | SUI | ||
| 4:13.89 | 5f1 | Laurin Kocher | STB Leichtathletik | 29.09.05 | SUI | ||
| 4:15.96 | 6f1 | Nino Eugster | LAR Bischofszell | 02.12.09 | SUI | ||
| 4:21.46 | 7f1 | Samuel Gassmann | LC Frauenfeld | 15.06.05 | SUI | ||
| 4:24.26 | 8f1 | Mesuna Shishay | BTV Aarau Athletics | 25.09.05 | ERI | ||
| 4:24.87 | 9f1 | Luc Freitag | LV Winterthur | 22.08.06 | SUI | ||
| 5:05.36 | 10f1 | Sandro Furrer | LAR Bischofszell | 15.11.09 | SUI |
110 mH 99.1
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.21 | -1.2 | 2f1 | Niels Ngayo Fotso | STB Leichtathletik | 07.04.06 | SUI | |
| 15.26 | -1.2 | 3f2 | Miguel Forster | LAR Bischofszell | 03.03.06 | SUI | |
| 16.21 | -1.2 | 5f1 | Timo Zingg | BTV Aarau Athletics | 02.06.05 | SUI | |
| 16.21 | -1.2 | 4f1 | Gabriel Kabeya | TV Länggasse Bern | 12.05.08 | SUI | |
| 17.12 | -1.2 | 6f2 | Joel Haller | BTV Aarau Athletics | 06.07.06 | SUI | |
| 17.42 | -1.2 | 7f1 | Rami Robel | LC Frauenfeld | 16.01.08 | ERI | |
| 17.54 | -1.2 | 8f2 | Jérémie Vogel | FSG Alle | 28.04.05 | SUI | |
| 18.83 | -1.2 | 9f1 | Silvio Reutemann | LV Winterthur | 10.11.06 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 1f2 | Niels Ngayo Fotso | STB Leichtathletik | 07.04.06 | SUI | ||
| 1.91 | 2f2 | Livio Maly | Amriswil-Athletics | 26.05.06 | SUI | ||
| 1.80 | 3f1 | Sarel Femminis | Amriswil-Athletics | 08.09.08 | SUI | ||
| 1.80 | 4f1 | Rodin Kistler | LV Winterthur | 02.09.07 | SUI | ||
| 1.75 | 5f1 | Jonathan Wiederkehr | STB Leichtathletik | 21.02.06 | SUI | ||
| 1.75 | 7f2 | Pascal Klauser | BTV Aarau Athletics | 05.05.08 | SUI | ||
| 1.75 | 6f2 | Maël Biser | TV Länggasse Bern | 12.08.07 | SUI | ||
| 1.70 | 8f2 | Djoventsky Zetrenne | FSG Alle | 18.05.06 | HAI | ||
| 1.55 | 9f1 | Leon Lerch | LV Winterthur | 21.05.09 | SUI | ||
| 1.50 | 10f1 | Silvan Fürer | LC Frauenfeld | 11.03.09 | SUI |
Stab
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 1f1 | Ben Zingg | BTV Aarau Athletics | 20.03.07 | SUI | ||
| 4.00 | 2f1 | Jamie Buob | Amriswil-Athletics | 24.05.05 | SUI | ||
| 3.80 | 3f1 | Fabian Zähringer | LV Winterthur | 05.12.08 | GER | ||
| 3.40 | 4f1 | Emil Thétaz | STB Leichtathletik | 06.02.08 | SUI | ||
| 3.00 | 5f1 | Kim Thalmann | LC Frauenfeld | 17.03.09 | SUI | ||
| 3.00 | 5f1 | Silvan Fürer | LC Frauenfeld | 11.03.09 | SUI | ||
| 3.00 | 7f1 | Livio Flach | LV Winterthur | 28.06.08 | SUI | ||
| 2.60 | 8f1 | Corentin Bandelier | FSG Alle | 13.09.09 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.49 | -1.5 | 1f2 | Rodin Kistler | LV Winterthur | 02.09.07 | SUI | |
| 6.42 | -1.5 | 2f2 | Yessic Schibler | TV Länggasse Bern | 13.04.06 | SUI | |
| 6.31 | -1.5 | 3f2 | Jan Keusen | STB Leichtathletik | 18.01.06 | SUI | |
| 6.20 | -0.6 | 4f2 | Esteban Forster | LAR Bischofszell | 02.09.07 | SUI | |
| 6.15 | -1.5 | 5f2 | Sarel Femminis | Amriswil-Athletics | 08.09.08 | SUI | |
| 6.11 | -1.4 | 6f1 | Jonathan Wiederkehr | STB Leichtathletik | 21.02.06 | SUI | |
| 5.94 | -0.6 | 7f1 | Rami Robel | LC Frauenfeld | 16.01.08 | ERI | |
| 5.54 | -1.8 | 9f1 | Djoventsky Zetrenne | FSG Alle | 18.05.06 | HAI | |
| 5.54 | -1.8 | 10f1 | Livio Gysi | BTV Aarau Athletics | 10.04.06 | SUI | |
| 5.06 | -1.5 | 11f1 | Nathan Génesta | FSG Alle | 16.11.06 | SUI | |
| 5.02 | -1.2 | 12f1 | Jan Kutter | LC Frauenfeld | 21.01.07 | SUI |
Kugel 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.39 | 1f1 | Miguel Forster | LAR Bischofszell | 03.03.06 | SUI | ||
| 12.73 | 2f1 | Janis Siegenthaler | STB Leichtathletik | 19.04.06 | SUI | ||
| 11.98 | 3f1 | Tim Emerick Homberger | LV Winterthur | 26.10.09 | SUI | ||
| 10.92 | 4f1 | Stanley Leuba | FSG Alle | 13.07.05 | SUI | ||
| 10.80 | 5f1 | Nils Breuer | TV Länggasse Bern | 11.07.07 | SUI | ||
| 10.76 | 6f1 | Ben Zingg | BTV Aarau Athletics | 20.03.07 | SUI | ||
| 10.32 | 7f1 | Mateus Koncilja | STB Leichtathletik | 21.06.07 | SUI | ||
| 9.76 | 8f1 | Marc Bircher | LV Winterthur | 31.08.08 | SUI | ||
| 9.55 | 9f1 | Timon Ingold | TV Länggasse Bern | 01.05.08 | SUI | ||
| 9.30 | 10f1 | Jan Kutter | LC Frauenfeld | 21.01.07 | SUI | ||
| 8.95 | 11f1 | Livio Gysi | BTV Aarau Athletics | 10.04.06 | SUI | ||
| 7.89 | 12f1 | Magani Corsin | LC Frauenfeld | 28.07.07 | SUI |
Diskus 1.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.22 | 1f1 | Janis Siegenthaler | STB Leichtathletik | 19.04.06 | SUI | ||
| 38.72 | 2f1 | Fabian Zähringer | LV Winterthur | 05.12.08 | GER | ||
| 34.80 | 3f1 | Mani Anker | TV Länggasse Bern | 19.05.07 | SUI | ||
| 33.86 | 4f1 | Livio Maly | Amriswil-Athletics | 26.05.06 | SUI | ||
| 31.01 | 5f1 | Patrick Edelmann | LC Frauenfeld | 24.08.06 | SUI | ||
| 30.45 | 6f1 | Lasse Gäumann | STB Leichtathletik | 28.08.08 | SUI | ||
| 25.20 | 7f1 | Robin Gloor | BTV Aarau Athletics | 04.02.06 | SUI | ||
| 25.20 | 7f1 | Nils Saameli | LC Frauenfeld | 21.09.08 | SUI | ||
| 21.54 | 9f1 | Marc Bircher | LV Winterthur | 31.08.08 | SUI | ||
| 14.46 | 10f1 | Nathan Génesta | FSG Alle | 16.11.06 | SUI |
Speer 800 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.57 | 1f1 | Jamie Buob | Amriswil-Athletics | 24.05.05 | SUI | ||
| 48.56 | 2f1 | Mani Anker | TV Länggasse Bern | 19.05.07 | SUI | ||
