LC Frauenfeld
2008
U18 Men
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diskus 1.75 kg | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speer 700 gr | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hammer 5.00 kg | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 1.50 kg | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 5.00 kg | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speer 800 gr | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | - | 104 | 220 | - | - | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | 329 | - | 593 | 936 | 1127 | 2268 | 2787 |
| Weit Zone | - | - | 392 | 612 | 882 | 1537 | 1881 | 2331 | 3004 |
| Weit | - | - | 691 | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | 378 | 583 | 797 | 1380 | 1932 | 2416 | 3089 |
| Hammer 4.00 kg | - | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 m | - | - | - | 900 | 963 | 1214 | 1591 | - | - |
| 80 m | - | 245 | 325 | - | - | - | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | 278 | - | 649 | - | 1665 | 2032 | 2629 |
| Diskus 1.00 kg | - | 101 | 158 | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | 675 | - | - | - | - | - |
| Speer 600 gr | - | 104 | 162 | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | 141 | 179 | - | - | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | 114 | - | - | - | - | - |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammer 5.00 kg | 39.93 | Lausanne | 01.09.24 | 598 | |
| 80 m | 10.93 | -1.0 | Basel | 01.05.23 | 542 |
| Kugel 4.00 kg | 9.85 | Frauenfeld | 28.06.23 | 540 | |
| 60 m | 8.76 | Frauenfeld | 12.05.22 | 519 | |
| Kugel 5.00 kg | 9.30 | Frauenfeld | 02.06.24 | 506 | |
| Weit | 4.51 | -0.7 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 490 |
| Hammer 4.00 kg | 32.67 | Luzern | 17.06.23 | 482 | |
| Diskus 1.00 kg | 27.54 | Frauenfeld | 03.06.23 | 478 | |
| Weit Zone | 4.41 | Frauenfeld | 12.05.22 | 474 | |
| Ball 200 g | 41.19 | Frauenfeld | 12.05.22 | 473 | |
| Diskus 1.50 kg | 27.25 | Frauenfeld | 02.06.24 | 472 | |
| Speer 700 gr | 33.53 | Frauenfeld | 01.06.24 | 459 | |
| Diskus 1.75 kg | 25.20 | Alle JU | 07.07.24 | 433 | |
| Speer 800 gr | 31.65 | Alle JU | 07.07.24 | 430 | |
| Speer 600 gr | 29.81 | Frauenfeld | 28.06.23 | 402 | |
| Hoch | 1.30 | Kreuzlingen | 25.09.21 | 402 | |
| Kugel 3.00 kg | 7.48 | Kreuzlingen | 25.09.21 | 395 | |
| Kugel 2.50 kg | 6.58 | Teufen AR | 07.09.19 | 338 | |
| 80 mH 76.2 | 15.48 | NULL | Frauenfeld | 13.06.21 | 334 |
| Speer 400 gr | 24.82 | Teufen | 04.09.21 | 325 | |
| 1000 m | 3:44.14 | Kreuzlingen | 25.09.21 | 282 | |
| UBS Kids Cup | 1466 | Frauenfeld | 12.05.22 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 41.19 | Frauenfeld | 12.05.22 | 473 | |
| 2020 | 35.23 | Frauenfeld | 02.07.20 | 400 | |
| 2019 | 34.32 | Teufen AR | 07.09.19 | 389 | |
| 2018 | 32.53 | Frauenfeld | 04.07.18 | 366 | |
| 2017 | 18.16 | Frauenfeld | 22.05.17 | 181 | |
| 2015 | 12.44 | Frauenfeld | 08.05.15 | 102 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.85 | Frauenfeld | 28.06.23 | 540 | |
| 2022 | 7.65 | Frauenfeld | 11.06.22 | 405 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.41 | Frauenfeld | 12.05.22 | 474 | |
| 2021 | 4.08 | Zürich | 19.06.21 | 419 | |
| 2020 | 3.79 | Frauenfeld | 02.07.20 | 371 | |
| 2019 | 3.59 | Sportanlage Guntershausen | 27.04.19 | 338 | |
| 2018 | 3.42 | 8355 Guntershausen | 28.04.18 | 311 | |
| 2017 | 3.02 | Frauenfeld | 22.05.17 | 247 | |
| 2015 | 2.04 | Frauenfeld | 08.05.15 | 97 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.76 | Frauenfeld | 12.05.22 | 519 | |
| 2021 | 9.06 | Frauenfeld | 12.06.21 | 455 | |
| 2020 | 9.47 | Frauenfeld | 02.07.20 | 376 | |
| 2019 | 9.64 | Frauenfeld | 25.05.19 | 345 | |
| 2018 | 10.12 | Frauenfeld | 04.07.18 | 268 | |
| 2017 | 11.05 | Frauenfeld | 22.05.17 | 149 | |
| 2015 | 13.39 | Frauenfeld | 08.05.15 | 10 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.99 | 3.2 | Winterthur | 24.06.23 | 572 |
| 2022 | 4.51 | -0.7 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 490 |
| 2021 | 4.21 | NULL | Kreuzlingen | 25.09.21 | 440 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3:44.14 | Kreuzlingen | 25.09.21 | 282 | |
| 2020 | 4:09.01 | Frauenfeld | 02.07.20 | 148 | |
| 2019 | 3:57.82 | Amriswil | 05.05.19 | 202 | |
| 2018 | 4:05.92 | Frauenfeld | 04.07.18 | 162 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32.67 | Luzern | 17.06.23 | 482 | |
| 2022 | 19.81 | Frauenfeld | 11.06.22 | 268 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.93 | -1.0 | Basel | 01.05.23 | 542 |
| 2022 | 11.28 | 0.3 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 479 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1466 | Frauenfeld | 12.05.22 | ||
| 2020 | 1147 | Frauenfeld | 02.07.20 | 60M 9.47/BAL200.00 35.23/WEZ 3.79 | |
| 2018 | 803 | Frauenfeld | 07.05.18 | ||
| 2017 | 577 | Frauenfeld | 22.05.17 | ||
| 2015 | 209 | Frauenfeld | 08.05.15 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27.54 | Frauenfeld | 03.06.23 | 478 | |
| 2022 | 20.03 | Frauenfeld | 11.06.22 | 332 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.30 | Kreuzlingen | 25.09.21 | 402 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.81 | Frauenfeld | 28.06.23 | 402 | |
| 2022 | 24.61 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 322 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.48 | Kreuzlingen | 25.09.21 | 395 | |
| 2020 | 5.78 | Frauenfeld | 02.07.20 | 287 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.58 | Teufen AR | 07.09.19 | 338 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.48 | NULL | Frauenfeld | 13.06.21 | 334 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24.82 | Teufen | 04.09.21 | 325 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Kugel 5.00 kg Diskus 1.75 kg Diskus 1.50 kg Hammer 5.00 kg Speer 800 gr Speer 700 gr | |
| 2023 | 80 m Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 5.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr | |
| 2022 | 60 m 80 m Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2021 | 60 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr | |
| 2020 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2019 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g | |
| 2018 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2017 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2015 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.75 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Hammer 5.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team