BTV Aarau Athletics
2005
U20 Men
No results yet for this season.
| Discipline | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Stab | 60 | 55 |
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 mH 99.1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 mH 106.7 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 mH 91.4 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | - | 72 | 128 | 96 | 608 | 880 | 1738 | 2544 |
| Weit Zone | - | - | - | - | 81 | 135 | 283 | 704 | 1590 | 2086 | 2523 |
| 100 m | - | 476 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| Stab | 9 | 12 | 16 | 20 | 34 | 75 | 150 | 214 | - | - | - |
| Weit | - | - | 288 | - | - | 560 | - | - | - | - | - |
| 110 mH 91.4 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | 112 | 316 | 702 | 908 | 1861 | 2568 | 2927 |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | 7 | 41 | - | - | - |
| 100 mH 84.0 | - | - | - | - | 34 | 88 | - | - | - | - | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | 292 | 474 | 812 | - | - | - |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | 16 | 261 | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | 325 | 596 | 800 | 1143 | - | - |
| Speer 600 gr | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - |
| 600 m | - | - | - | - | - | - | - | 575 | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | 62 | 145 | 302 | 665 | 1261 | 1894 | 2371 |
| Diskus 1.00 kg | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | 244 | - | - | - | - | - |
| Sechskampf U16 M | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weit Zone | - | - | - | - | - | - | 4 | 55 |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | 7 | 40 |
| 60 m | 314 | 393 | 278 | - | - | 460 | 513 | 612 |
| Stab | 17 | 19 | 18 | 15 | 31 | 54 | 59 | - |
| Weit | - | - | - | - | - | 144 | - | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | 85 | 132 | 104 |
| Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| indoor | |||||
| U16 Men | Stab | 4.00 | Magglingen | 25.01.20 | |
| U16 Men | Stab | 4.00 | St. Gallen | 19.01.20 | |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stab | 4.50 | St. Gallen | 21.01.24 | 868 | |
| 60 m | 7.79 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 763 | |
| Weit | 5.24 | Magglingen | 02.03.19 | 614 | |
| 1000 m | 3:09.06 | Magglingen | 02.03.19 | 558 | |
| Weit Zone | 4.90 | Magglingen | 24.02.18 | 556 | |
| Kugel 4.00 kg | 9.43 | Magglingen | 02.03.19 | 514 | |
| Kugel 3.00 kg | 9.19 | Magglingen | 24.02.18 | 500 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Stab | 4.90 | Winterthur | 28.06.24 | 962 | |
| 110 mH 99.1 | 16.21 | -1.2 | Alle JU | 07.07.24 | 788 |
| 100 m | 12.21 | 0.4 | Wohlen | 11.06.22 | 763 |
| 110 mH 91.4 | 16.44 | 1.5 | Riehen | 20.06.21 | 761 |
| 400 mH 91.4 | 60.69 | Thun | 16.09.23 | 733 | |
| Weit | 5.67 | 0.6 | Basel | 01.05.22 | 689 |
| 100 mH 84.0 | 15.66 | 0.6 | Langenthal | 15.07.20 | 683 |
| Ball 200 g | 58.87 | St.Moritz | 04.10.18 | 682 | |
| 60 m | 8.12 | Aarau | 01.07.20 | 674 | |
| 110 mH 106.7 | 17.23 | -0.5 | St. Gallen | 14.09.24 | 671 |
| Hoch | 1.60 | Wohlen | 25.05.19 | 622 | |
| Weit Zone | 5.25 | Aarau | 01.07.20 | 616 | |
| Kugel 4.00 kg | 10.82 | Hochdorf | 21.09.19 | 598 | |
| Speer 600 gr | 42.40 | Wohlen | 14.09.19 | 590 | |
| 1000 m | 3:06.48 | Hochdorf | 21.09.19 | 582 | |
| Diskus 1.00 kg | 31.98 | Wohlen | 25.05.19 | 561 | |
| 80 m | 10.91 | -1.0 | Wohlen | 25.05.19 | 545 |
| Diskus 0.75 kg | 30.47 | Wohlen | 27.05.18 | 533 | |
| 80 mH 76.2 | 14.02 | -2.2 | Muttenz | 24.06.18 | 503 |
| Kugel 3.00 kg | 9.25 | Wohlen | 15.09.18 | 503 | |
| Speer 400 gr | 34.48 | Wohlen | 15.09.18 | 473 | |
| 600 m | 2:06.98 | Aarau | 25.06.17 | 214 | |
| UBS Kids Cup | 1945 | Aarau | 01.07.20 | ||
| Sechskampf U16 M | 3352 | Hochdorf | 21.09.19 | 1000 3:06.48/100H84.0 16.91+0.2/0/0/HOCH 1.50/0/0/WEIT 4.84-0.7/0/0/KUGEL4.00 10.82/0/0/DISKUS1.00 30.67/0/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 56.60 | Aarau | 01.07.20 | 655 | |
| 2019 | 56.35 | Aarau | 03.07.19 | 652 | |
| 2018 | 58.87 | St.Moritz | 04.10.18 | 682 | |
| 2017 | 39.60 | St.Moritz | 05.10.17 | 453 | |
| 2016 | 35.99 | Aarau | 29.06.16 | 409 | |
| 2014 | 26.64 | Aarau | 11.06.14 | 292 | |
| 2012 | 15.76 | Erlinsbach SO | 25.08.12 | 149 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.25 | Aarau | 01.07.20 | 616 | |
| 2019 | 5.20 | Aarau | 03.07.19 | 608 | |
| 2018 | 4.88 | Muttenz | 24.06.18 | 553 | |
| 2017 | 4.24 | Stein-Säckingen | 19.08.17 | 445 | |
| 2016 | 3.64 | Aarau | 29.06.16 | 346 | |
| 2014 | 3.30 | Aarau | 11.06.14 | 291 | |
| 2012 | 2.87 | Erlinsbach SO | 25.08.12 | 223 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.21 | -0.2 | Wohlen | 10.06.23 | 763 |
| 2022 | 12.21 | 0.4 | Wohlen | 11.06.22 | 763 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.90 | Winterthur | 28.06.24 | 962 | |
| 2023 | 4.70 | Lausanne | 10.09.23 | 915 | |
| 2022 | 4.65 | Erlinsbach | 13.08.22 | 903 | |
| 2021 | 4.55 | Riehen | 19.06.21 | 880 | |
| 2020 | 4.20 | Winterthur | 10.07.20 | 798 | |
| 2019 | 3.85 | Emmenbrücke | 10.08.19 | 716 | |
| 2018 | 3.10 | Frauenkappelen | 01.08.18 | 540 | |
| 2017 | 2.30 | Wohlen | 11.06.17 | 352 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.44 | 1.5 | Riehen | 20.06.21 | 761 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 30.47 | Wohlen | 27.05.18 | 533 | |
| 2017 | 19.95 | Wohlen | 28.05.17 | 330 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.67 | 0.6 | Basel | 01.05.22 | 689 |
| 2019 | 4.98 | 0.0 | Wohlen | 26.05.19 | 570 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.66 | 0.6 | Langenthal | 15.07.20 | 683 |
| 2019 | 16.91 | 0.2 | Hochdorf | 21.09.19 | 540 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.02 | -2.2 | Muttenz | 24.06.18 | 503 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3:06.48 | Hochdorf | 21.09.19 | 582 | |
| 2018 | 3:14.85 | Langenthal | 22.09.18 | 505 | |
| 2017 | 3:35.98 | Baden | 07.06.17 | 337 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9.25 | Wohlen | 15.09.18 | 503 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.12 | Aarau | 01.07.20 | 674 | |
| 2019 | 8.39 | Aarau | 03.07.19 | 606 | |
| 2018 | 8.94 | Zofingen | 11.08.18 | 480 | |
| 2017 | 9.24 | Stein-Säckingen | 19.08.17 | 419 | |
| 2016 | 10.02 | Wohlen | 29.05.16 | 283 | |
| 2014 | 10.94 | Aarau | 11.06.14 | 161 | |
| 2012 | 12.21 | Erlinsbach SO | 25.08.12 | 55 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 34.48 | Wohlen | 15.09.18 | 473 | |
| 2017 | 18.24 | Wohlen | 28.05.17 | 221 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.60 | Wohlen | 25.05.19 | 622 | |
| 2018 | 1.45 | Teufen AR | 01.09.18 | 512 | |
| 2017 | 1.30 | Wohlen | 28.05.17 | 402 | |
| 2016 | 1.15 | Wohlen | 29.05.16 | 292 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.82 | Hochdorf | 21.09.19 | 598 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.06 | Langenthal | 15.07.20 | 585 | |
| 2019 | 42.40 | Wohlen | 14.09.19 | 590 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2:06.98 | Aarau | 25.06.17 | 214 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1945 | Aarau | 01.07.20 | ||
| 2019 | 1863 | Aarau | 03.07.19 | ||
| 2018 | 1639 | St.Moritz | 04.10.18 | ||
| 2017 | 1296 | Stein-Säckingen | 19.08.17 | ||
| 2016 | 1021 | Aarau | 29.06.16 | ||
| 2014 | 744 | Aarau | 11.06.14 | ||
| 2012 | 427 | Erlinsbach SO | 25.08.12 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.98 | Wohlen | 25.05.19 | 561 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.91 | -1.0 | Wohlen | 25.05.19 | 545 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3352 | Hochdorf | 21.09.19 | 1000 3:06.48/100H84.0 16.91+0.2/0/0/HOCH 1.50/0/0/WEIT 4.84-0.7/0/0/KUGEL4.00 10.82/0/0/DISKUS1.00 30.67/0/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.90 | Magglingen | 24.02.18 | 556 | |
| 2017 | 4.01 | Magglingen | 25.02.17 | 407 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9.19 | Magglingen | 24.02.18 | 500 | |
| 2017 | 6.48 | Magglingen | 25.02.17 | 332 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.79 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 763 | |
| 2023 | 8.07 | St. Gallen | 22.01.23 | 687 | |
| 2022 | 7.96 | Magglingen | 05.02.22 | 716 | |
| 2019 | 8.41 | Magglingen | 02.03.19 | 601 | |
| 2018 | 9.00 | Magglingen | 24.02.18 | 468 | |
| 2017 | 9.88 | Magglingen | 25.02.17 | 305 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.24 | Magglingen | 02.03.19 | 614 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.50 | St. Gallen | 21.01.24 | 868 | |
| 2023 | 4.40 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 845 | |
| 2022 | 4.30 | St. Gallen | 23.01.22 | 821 | |
| 2021 | 4.02 | Thalwil | 21.03.21 | 756 | |
| 2020 | 4.00 | St. Gallen | 19.01.20 | 751 | |
| 2019 | 3.40 | Magglingen | 23.02.19 | 610 | |
| 2018 | 2.70 | Magglingen | 24.02.18 | 446 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3:09.06 | Magglingen | 02.03.19 | 558 | |
| 2018 | 3:39.06 | Magglingen | 24.02.18 | 315 | |
| 2017 | 4:14.19 | Magglingen | 25.02.17 | 126 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.43 | Magglingen | 02.03.19 | 514 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 60 m Stab | 110 mH 99.1 110 mH 106.7 Stab |
| 2023 | 60 m Stab | 100 m 400 mH 91.4 Stab |
| 2022 | 60 m Stab | 100 m Stab Weit |
| 2021 | Stab | 110 mH 91.4 Stab |
| 2020 | Stab | 60 m 100 mH 84.0 Stab Weit Zone Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2019 | 60 m 1000 m Stab Weit Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
| 2018 | 60 m 1000 m Stab Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Stab Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2017 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 600 m 1000 m Hoch Stab Weit Zone Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2016 | 60 m Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 1000 m Stab Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 110 mH 91.4 110 mH 99.1 110 mH 106.7 400 mH 91.4 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team