LC Frauenfeld
2006
U20 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 358 | 208 | 194 | 323 | 413 | - | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | 175 | 312 | 945 | 1314 | 1840 | 1866 | 4122 | 4072 |
| Hoch | - | 145 | 160 | 239 | 164 | 477 | 701 | - | 1604 | - | - |
| 60 m | - | - | - | 335 | 284 | 1107 | 1391 | 1786 | 2119 | 3512 | 3783 |
| 100 m | - | - | 393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | 340 | 440 | 740 | 1134 | 1722 | 2141 | 3585 | 3971 |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | 531 | 634 | 1079 | 1501 | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | 154 | 214 | - | - | - | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | 95 | 146 | - | - | - | - |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 m | - | - | - | 495 | - | 1092 | 977 | 1084 | 1192 | - | - |
| 100 mH 76.2 | - | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | 552 | 738 | - | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | 230 | 268 | 899 | 1287 | 1745 | 1798 | 3389 | 3576 |
| 100 mH 84.0 | - | 123 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 m | - | - | - | - | 243 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 m | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - |
| Fünfkampf U16 W | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Weit | 175 | 48 |
| 60 m | 362 | 85 |
| Hoch | 85 | - |
| Kugel 3.00 kg | - | 62 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 4.68 | Zürich | 14.01.23 | 667 | |
| 60 m | 8.60 | Frauenfeld | 12.02.23 | 660 | |
| Hoch | 1.45 | Zürich | 14.01.23 | 659 | |
| Kugel 3.00 kg | 7.35 | St. Gallen | 27.03.21 | 421 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 5.07 | 0.9 | Frauenfeld | 11.06.22 | 750 |
| Hoch | 1.50 | Frauenfeld | 04.06.23 | 706 | |
| Weit Zone | 4.71 | Kreuzlingen | 25.08.21 | 673 | |
| 100 m | 13.52 | 0.8 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 668 |
| 80 m | 10.98 | 0.8 | Kreuzlingen | 26.09.21 | 655 |
| 80 mH 76.2 | 13.25 | 0.8 | Schaffhausen | 28.08.21 | 629 |
| 60 m | 8.72 | Frauenfeld | 02.07.20 | 627 | |
| 100 mH 76.2 | 16.58 | 1.2 | Schaffhausen | 10.07.22 | 578 |
| Ball 200 g | 35.62 | Kreuzlingen | 25.08.21 | 535 | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | 11.18 | Frauenfeld | 26.05.19 | 466 | |
| 100 mH 84.0 | 17.56 | 1.7 | Alle JU | 02.07.23 | 465 |
| 1000 m | 3:38.28 | Kreuzlingen | 26.09.21 | 445 | |
| Kugel 3.00 kg | 7.53 | Kreuzlingen | 26.09.21 | 432 | |
| 600 m | 1:58.89 | Winterthur | 13.06.20 | 429 | |
| 2000 m | 8:22.11 | Zürich | 22.06.19 | 354 | |
| Speer 400 gr | 16.70 | Amriswil | 05.05.19 | 284 | |
| UBS Kids Cup | 1819 | Kreuzlingen | 25.08.21 | ||
| Fünfkampf U16 W | 2861 | Kreuzlingen | 26.09.21 | HOC 1,43/KUG3000,00 7,53/WEI 4,780,0/1K0 3:38,28/80M 10,98+0,8 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.71 | Kreuzlingen | 25.08.21 | 673 | |
| 2020 | 4.50 | Frauenfeld | 02.07.20 | 628 | |
| 2019 | 4.23 | Frauenfeld | 26.05.19 | 571 | |
| 2018 | 4.01 | Wigoltingen | 01.06.18 | 525 | |
| 2017 | 3.78 | Wigoltingen | 09.06.17 | 477 | |
| 2016 | 3.76 | Frauenfeld | 29.04.16 | 473 | |
| 2015 | 2.43 | Frauenfeld | 08.05.15 | 206 | |
| 2014 | 2.42 | Frauenfeld | 03.05.14 | 204 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.76 | -0.4 | Alle JU | 07.07.24 | 684 |
| 2023 | 5.01 | -1.0 | Frauenfeld | 03.06.23 | 737 |
| 2022 | 5.07 | 0.9 | Frauenfeld | 11.06.22 | 750 |
| 2021 | 4.78 | 0.0 | Kreuzlingen | 26.09.21 | 688 |
| 2020 | 4.52 | 1.1 | Winterthur | 13.06.20 | 632 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.50 | Frauenfeld | 04.06.23 | 706 | |
| 2022 | 1.50 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 706 | |
| 2021 | 1.45 | Frauenfeld | 30.06.21 | 659 | |
| 2020 | 1.46 | Kreuzlingen | 15.08.20 | 669 | |
| 2019 | 1.38 | Frauenfeld | 25.05.19 | 593 | |
| 2018 | 1.30 | Frauenfeld | 04.07.18 | 518 | |
| 2016 | 1.05 | Teufen | 03.09.16 | 282 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.78 | Kreuzlingen | 25.08.21 | 611 | |
| 2020 | 8.72 | Frauenfeld | 02.07.20 | 627 | |
| 2019 | 9.13 | Erlen | 18.05.19 | 523 | |
| 2018 | 9.31 | Wigoltingen | 01.06.18 | 481 | |
| 2017 | 9.56 | Wigoltingen | 09.06.17 | 426 | |
| 2016 | 9.72 | Frauenfeld | 29.04.16 | 393 | |
| 2015 | 10.76 | Frauenfeld | 08.05.15 | 216 | |
| 2014 | 11.15 | Frauenfeld | 03.05.14 | 165 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.52 | 0.8 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 668 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35.62 | Kreuzlingen | 25.08.21 | 535 | |
| 2020 | 34.08 | Frauenfeld | 02.07.20 | 511 | |
| 2019 | 33.54 | Kreuzlingen | 21.08.19 | 502 | |
| 2018 | 29.29 | Kreuzlingen | 22.08.18 | 435 | |
| 2017 | 24.88 | Frauenfeld | 10.06.17 | 363 | |
| 2016 | 22.14 | Frauenfeld | 29.04.16 | 317 | |
| 2015 | 12.64 | Frauenfeld | 08.05.15 | 153 | |
| 2014 | 8.02 | Frauenfeld | 03.05.14 | 66 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.98 | 0.8 | Kreuzlingen | 26.09.21 | 655 |
| 2020 | 11.31 | 0.7 | Winterthur | 13.06.20 | 585 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.18 | Frauenfeld | 26.05.19 | 466 | |
| 2018 | 11.82 | Frauenfeld | 10.06.18 | 363 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.25 | 0.8 | Schaffhausen | 28.08.21 | 629 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3:38.28 | Kreuzlingen | 26.09.21 | 445 | |
| 2019 | 3:59.98 | Amriswil | 05.05.19 | 285 | |
| 2018 | 3:53.60 | Amriswil | 06.05.18 | 328 | |
| 2017 | 3:56.57 | Amriswil | 07.05.17 | 308 | |
| 2016 | 3:59.47 | Frauenfeld | 06.07.16 | 288 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.53 | Kreuzlingen | 26.09.21 | 432 | |
| 2020 | 6.27 | Winterthur | 13.06.20 | 353 | |
| 2019 | 5.87 | Amriswil | 05.05.19 | 327 | |
| 2018 | 4.77 | Amriswil | 06.05.18 | 255 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.70 | Amriswil | 05.05.19 | 284 | |
| 2018 | 13.64 | Amriswil | 06.05.18 | 223 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.63 | -0.7 | Winterthur | 25.06.23 | 572 |
| 2022 | 16.58 | 1.2 | Schaffhausen | 10.07.22 | 578 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1819 | Kreuzlingen | 25.08.21 | ||
| 2020 | 1766 | Frauenfeld | 02.07.20 | ||
| 2019 | 1532 | Erlen | 18.05.19 | ||
| 2018 | 1358 | Wigoltingen | 01.06.18 | ||
| 2017 | 1194 | Wigoltingen | 09.06.17 | ||
| 2016 | 1181 | Frauenfeld | 29.04.16 | ||
| 2015 | 575 | Frauenfeld | 08.05.15 | ||
| 2014 | 435 | Frauenfeld | 03.05.14 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.56 | 1.7 | Alle JU | 02.07.23 | 465 |
| 2022 | 18.11 | 0.4 | Alle JU | 18.09.22 | 407 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1:58.89 | Winterthur | 13.06.20 | 429 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8:22.11 | Zürich | 22.06.19 | 354 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2861 | Kreuzlingen | 26.09.21 | HOC 1,43/KUG3000,00 7,53/WEI 4,780,0/1K0 3:38,28/80M 10,98+0,8 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.68 | Zürich | 14.01.23 | 667 | |
| 2021 | 4.56 | St. Gallen | 27.03.21 | 641 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.60 | Frauenfeld | 12.02.23 | 660 | |
| 2021 | 8.62 | St. Gallen | 27.03.21 | 654 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.45 | Zürich | 14.01.23 | 659 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.35 | St. Gallen | 27.03.21 | 421 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Weit | |
| 2023 | 60 m Hoch Weit | 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit |
| 2022 | 100 m 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit | |
| 2021 | 60 m Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
| 2020 | 60 m 80 m 600 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2019 | 60 m 1000 m 2000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2018 | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2017 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2016 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2015 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 600 m 1000 m 2000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team