SM Winterwurf (WRC)
Luzern - 25.02.2024
Women
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.26 | 1f1 | Jule Insinna | LC Schaan | 07.10.03 | LIE | ||
| 43.39 | 2f1 | Coline Cottier | FSG Bernex-Confignon | 19.12.02 | SUI | ||
| 43.09 | 1f1 | Megan Comiskey | TV Thalwil | 15.07.06 | IRL | ||
| 42.35 | 3f1 | Gillian Ferrari | GAB Bellinzona | 16.09.01 | SUI | ||
| 42.07 | 4f1 | Julia Hammesfahr | TV Wohlen AG | 06.06.02 | SUI | ||
| 41.89 | 2f1 | Giada Borin | ASSPO Riva San Vitale | 11.04.05 | SUI | ||
| 40.09 | 3f1 | Mia Feer | AUDACIA Hochdorf Leichtathletik | 06.02.05 | SUI | ||
| 39.90 | 5f1 | Anouk Stieger | LC Frauenfeld | 13.05.00 | SUI | ||
| 39.58 | 6f1 | Elana Bigler | FSG Bassecourt | 10.02.99 | SUI | ||
| 37.61 | 7f1 | Karin Olafsson | TV Riehen | 17.06.95 | SUI | ||
| 37.12 | 4f1 | Larissa Staub | TV Herzogenbuchsee | 02.08.07 | SUI | ||
| 37.03 | 8f1 | Elise Sono | LAS Old Boys Basel | 08.11.01 | SUI | ||
| 36.88 | 5f1 | Lynn Hauswirth | TV Riehen | 13.04.05 | SUI | ||
| 36.70 | 6f1 | Mar Simón Carreño | STB Leichtathletik | 01.03.08 | SUI | ||
| 34.60 | 9f1 | Chantal Koller | LC Brühl Leichtathletik | 27.04.96 | SUI | ||
| 34.56 | 7f1 | Elin Lia Müller | LC Frauenfeld | 31.05.07 | SUI | ||
| 33.57 | 10f1 | Karin Schmutz | TV Sarnen LA | 10.01.00 | SUI | ||
| 31.64 | 8f1 | Lea Küttel | LC Frauenfeld | 23.07.05 | SUI |
Hammer 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.43 | 1f1 | Lydia Wehrli | Stade Genève | 15.05.90 | SUI | ||
| 52.42 | 1f1 | Iris Nowack | LC Luzern | 23.03.05 | SUI | ||
| 46.08 | 2f1 | Megan Comiskey | TV Thalwil | 15.07.06 | IRL | ||
| 45.67 | 2f1 | Kathrin Budmiger | TV Sarnen LA | 03.01.02 | SUI | ||
| 44.22 | 3f1 | Maren Husmann | LC Zürich | 28.10.92 | SUI | ||
| 42.47 | 3f1 | Salome Rusch | LC Brühl Leichtathletik | 19.12.05 | SUI | ||
| 42.31 | 4f1 | Rahel Wollschlegel | TV Wohlen AG | 30.10.88 | SUI | ||
| 41.70 | 5f1 | Michelle Walther | STB Leichtathletik | 26.07.01 | SUI | ||
| 40.75 | 4f1 | Giada Borin | ASSPO Riva San Vitale | 11.04.05 | SUI | ||
| 40.59 | 6f1 | Jasmin Schorno | LC Luzern | 31.12.75 | SUI | ||
| 39.91 | 7f1 | Auréline Fleury | FSG Alle | 02.11.04 | SUI | ||
| 39.64 | 5f1 | Mar Simón Carreño | STB Leichtathletik | 01.03.08 | SUI | ||
| 39.36 | 6f1 | Aissatou Haidara | CA Genève | 23.04.05 | SUI | ||
| 37.26 | 7f1 | Eline Oser | TV Thalwil | 06.08.05 | SUI | ||
| 34.93 | 8f1 | Jasmina Besic | TV Thalwil | 28.05.08 | SUI | ||
| 33.88 | 9f1 | Michelle Conti | LC Zürich | 11.03.06 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.68 | 1f1 | Sabrina Boss | LV Thun | 23.03.05 | SUI | ||
| 48.62 | 1f1 | Gianna Bochsler | LAR Bischofszell | 07.01.01 | SUI | ||
| 47.45 | 2f1 | Micaela Nardelli | TV Wohlen AG | 30.08.02 | SUI | ||
| 47.34 | 3f1 | Melanie Richard | STB Leichtathletik | 17.01.97 | SUI | ||
| 45.59 | 2f1 | Jenice Koller | TV Teufen | 10.10.05 | SUI | ||
| 44.12 | 3f1 | Lia Vontobel | LC Frauenfeld | 27.10.06 | SUI | ||
| 43.60 | 4f1 | Julia Rohrer | LC Schaan | 27.01.05 | LIE | ||
| 40.71 | 4f1 | Karin Olafsson | TV Riehen | 17.06.95 | SUI | ||
| 38.20 | 5f1 | Noélie Bigler | FSG Bassecourt | 12.04.05 | SUI | ||
| 33.38 | 5f1 | Isabelle Adel | LC Uster | 30.12.04 | SUI | ||
| 33.18 | 6f1 | Chantal Binder | LV FrenkeFortuna | 16.02.07 | GER |
Men
Diskus 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.31 | 1f1 | Gian Vetterli | US Ascona atletica | 22.02.00 | SUI | ||
| 50.58 | 2f1 | Marco Niederhauser | LV Winterthur | 30.12.99 | SUI | ||
| 47.47 | 3f1 | Oliver Heck | LAC TV Unterstrass | 07.05.02 | SUI | ||
| 46.40 | 4f1 | Tim Fasser | STV Lachen | 22.12.97 | SUI | ||
| 45.63 | 5f1 | Benedikt Büchenbacher | LAS Old Boys Basel | 06.04.94 | SUI | ||
| 42.94 | 6f1 | Daniel Malach | LAC TV Unterstrass | 10.05.00 | SUI | ||
| 42.43 | 7f1 | Giona Erdmann | VIRTUS Locarno | 02.04.03 | SUI | ||
| 39.72 | 8f1 | Matthias Steinmann | LAS Old Boys Basel | 05.06.92 | SUI | ||
| 36.40 | 9f1 | Joel Binggeli | TV Länggasse Bern | 05.07.04 | SUI | ||
| 35.90 | 10f1 | Mathias Schmutz | TV Sarnen LA | 03.02.02 | SUI |
Diskus 1.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.81 | 1f1 | Philipp Schmidli | STV Lachen | 19.05.05 | SUI | ||
| 49.66 | 2f1 | Francis Birri | LC Zürich | 16.01.07 | SUI | ||
| 38.88 | 3f1 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | ||
| 38.70 | 4f1 | Andri Anex | LAS Old Boys Basel | 15.01.05 | SUI | ||
| 37.72 | 5f1 | Janis Siegenthaler | STB Leichtathletik | 19.04.06 | SUI | ||
| 37.50 | 6f1 | Robin Furrer | LAS Old Boys Basel | 26.01.07 | SUI | ||
| 37.32 | 7f1 | Leo Dominé | SFG Biasca | 02.08.05 | SUI | ||
| 35.36 | 8f1 | Seo Dazio | VIRTUS Locarno | 30.10.05 | SUI |
Hammer 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.50 | 1f1 | Lars Wolfisberg | LC Luzern | 24.04.03 | SUI | ||
| 58.17 | 2f1 | Noah Fleischmann | STV Lachen | 01.02.99 | SUI | ||
| 57.64 | 3f1 | Sanna Balsa | LC Brühl Leichtathletik | 22.05.01 | SUI | ||
| 50.36 | 4f1 | Giona Erdmann | VIRTUS Locarno | 02.04.03 | SUI | ||
| 46.84 | 5f1 | Urs Hutmacher | LV Winterthur | 12.07.94 | SUI | ||
| 44.75 | 6f1 | Alexandre Gurba | FSG Alle | 20.07.84 | SUI | ||
| 30.64 | 7f1 | Peter Schöni | STV Lachen | 30.12.86 | SUI |
Hammer 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.76 | 1f1 | Petar Lisinac | LC Zürich | 19.01.07 | SUI | ||
| 42.08 | 2f1 | Seo Dazio | VIRTUS Locarno | 30.10.05 | SUI | ||
| 42.06 | 3f1 | Janis Siegenthaler | STB Leichtathletik | 19.04.06 | SUI | ||
| 35.53 | 4f1 | Noa Müller | LC Luzern | 08.05.07 | SUI | ||
| 35.19 | 5f1 | Leo Dominé | SFG Biasca | 02.08.05 | SUI |
Speer 800 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.31 | 1f1 | Simon Wieland | STB Leichtathletik | 16.12.00 | SUI | ||
| 71.14 | 2f1 | Laurent Carron | CA Vétroz | 26.05.94 | SUI | ||
| 61.63 | 4f1 | Matthias Verling | LC Vaduz | 17.01.04 | LIE | ||
| 60.21 | 5f1 | Finn Antelmann | LC Zürich | 21.01.03 | SUI | ||
| 58.43 | 6f1 | Daniel Malach | LAC TV Unterstrass | 10.05.00 | SUI | ||
| 58.42 | 1f1 | Miguel Forster | LAR Bischofszell | 03.03.06 | SUI | ||
| 55.92 | 7f1 | David Gubler | TV Zofingen LA | 05.07.01 | SUI | ||
| 54.70 | 2f1 | Léon Grosshans | LC Schaffhausen | 30.07.08 | SUI | ||
| 51.42 | 3f1 | Jamie Buob | Amriswil-Athletics | 24.05.05 | SUI | ||
| 46.92 | 4f1 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | ||
| 44.56 | 5f1 | Tim Jakob | LA Nidwalden | 05.05.06 | SUI |
