TV Sarnen LA
(until 2016 at STV Alpnach, LAGr)
2000
Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 | 603 | 514 | 1057 | 1257 |
| Weit | - | 493 | 913 | 603 | - | - | - | 694 | 752 | 696 | 724 | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 796 | 985 | 1359 | 1478 |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 270 | - | - | 236 | 243 | 396 | 525 | 1009 | 1308 | - |
| 100 m | - | - | - | - | 492 | - | - | - | 424 | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 276 | - | - | - |
| Diskus 1.00 kg | 37 | 29 | 59 | 61 | 43 | 66 | 63 | 59 | 74 | - | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 473 | 1208 | 1455 | 771 | 1482 |
| 200 m | - | 417 | 497 | 431 | - | - | - | 472 | 412 | - | - | - | - | - |
| Speer 500 gr | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 96 | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 246 | 558 | 686 | 642 |
| Kugel 4.00 kg | 209 | 157 | 189 | 196 | 139 | 239 | 214 | 271 | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 99 | 178 | 211 | - |
| Speer 600 gr | 137 | 145 | 202 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | 1143 | 1335 | 1213 | 906 | - | - | 1340 | 1113 | 1266 | 1502 | 1542 | 1504 | - |
| Hammer 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 100 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 123 | - | - | - | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| 100 mH 84.0 | - | 151 | 163 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1822 | 1912 | - | - | 1763 |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 263 | - |
| 600 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 747 | - | 792 | - |
| 800 m | - | 338 | 376 | 371 | 329 | - | - | 431 | 466 | - | - | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | 676 | 1022 | 969 | 1546 |
| Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 54 | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf | - | 63 | 67 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 231 | - | - | - |
| Fünfkampf W | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 60 m | 434 | 311 | 526 |
| Weit | 283 | 299 | 322 |
| Kugel 3.00 kg | 159 | 172 | 270 |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | 89 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8.70 | Magglingen | 25.01.15 | 633 | |
| Weit | 4.23 | Magglingen | 31.01.16 | 571 | |
| Kugel 3.00 kg | 7.95 | Magglingen | 31.01.16 | 459 | |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | 12.44 | Magglingen | 26.01.14 | 275 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Diskus 1.00 kg | 37.32 | Luzern | 18.06.23 | 662 | |
| 60 m | 8.62 | Meilen | 14.04.15 | 654 | |
| Weit Zone | 4.58 | Alpnach Dorf | 01.05.15 | 645 | |
| Weit | 4.50 | 0.2 | Hochdorf | 24.09.23 | 628 |
| 100 m | 13.81 | -0.8 | Zug | 07.05.16 | 620 |
| 80 m | 11.18 | 1.2 | Luzern | 13.06.15 | 612 |
| Speer 600 gr | 30.21 | Luzern | 08.06.24 | 537 | |
| Ball 200 g | 35.62 | Stans | 27.06.15 | 535 | |
| 200 m | 29.82 | 1.5 | Hochdorf | 23.09.23 | 528 |
| Kugel 3.00 kg | 9.08 | Altdorf | 03.09.16 | 528 | |
| Kugel 4.00 kg | 8.90 | Riehen | 16.09.23 | 517 | |
| Speer 500 gr | 28.06 | Sarnen | 25.05.17 | 498 | |
| Speer 400 gr | 27.93 | Zofingen | 08.08.15 | 496 | |
| Diskus 0.75 kg | 25.55 | Zofingen | 08.08.15 | 449 | |
| Hoch | 1.20 | Hochdorf | 25.09.16 | 424 | |
| Hammer 3.00 kg | 25.85 | Aarau | 11.09.16 | 404 | |
| 100 mH 76.2 | 18.55 | 0.0 | Hochdorf | 24.09.16 | 363 |
| 100 mH 84.0 | 19.62 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.21 | 268 |
| Kugel 2.50 kg | 4.61 | Alpnach Dorf | 20.08.11 | 245 | |
| 800 m | 3:09.10 | Hochdorf | 24.09.23 | 206 | |
| 1000 m | 4:21.69 | Hochdorf | 27.09.15 | 164 | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | 13.47 | Altdorf | 25.05.13 | 158 | |
| 600 m | 2:21.33 | Sarnen | 30.08.14 | 148 | |
| UBS Kids Cup | 1758 | Alpnach Dorf | 01.05.15 | ||
| Siebenkampf | 2644 | Hochdorf | 24.09.23 | 20.24 (0.0) / 1.15 / 8.76 / 29.82 (+1.5) / 4.50 (+0.2) / 27.97 / 3:09.10 | |
| Fünfkampf U16 W | 2195 | Hochdorf | 27.09.15 | 80 11.30+0.0/0/1000 4:21.69/HOCH 1.15/0/WEIT 4.32+0.0/0/KUGEL3.00 8.25/0 | |
| Fünfkampf W | 1833 | Hochdorf | 27.09.20 | 100 15.18-0.7/800 3:32.18/WEI 4.06/KUG3000.00 8.38/HOC 1.10 | |
| Siebenkampf U18 W | 2468 | Hochdorf | 25.09.16 | 200 30.14+0.0/0/0/800 3:21.15/100H76.2 18.55+0.0/0/0/HOCH 1.20/0/0/WEIT 3.93-0.2/0/0/KUGEL3.00 8.64/0/0/SPEER500 21.91/0/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8.62 | Meilen | 14.04.15 | 654 | |
| 2014 | 8.88 | Sarnen | 18.06.14 | 585 | |
| 2013 | 8.88 | Luzern | 16.06.13 | 585 | |
| 2012 | 9.24 | Horw | 12.05.12 | 497 | |
| 2011 | 9.45 | Zug | 17.09.11 | 450 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4.58 | Alpnach Dorf | 01.05.15 | 645 | |
| 2014 | 4.25 | Sarnen | 18.06.14 | 575 | |
| 2013 | 4.08 | Stans | 29.06.13 | 539 | |
| 2012 | 3.87 | Sarnen | 26.08.12 | 495 | |
| 2011 | 3.68 | Hochdorf | 05.06.11 | 456 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.18 | -0.7 | Hochdorf | 26.09.20 | 417 |
| 2016 | 13.81 | -0.8 | Zug | 07.05.16 | 620 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11.18 | 1.2 | Luzern | 13.06.15 | 612 |
| 2014 | 11.26 | 0.3 | Hochdorf | 28.09.14 | 595 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.50 | 0.2 | Hochdorf | 24.09.23 | 628 |
| 2022 | 4.03 | -0.4 | Hochdorf | 24.09.22 | 529 |
| 2021 | 4.41 | 1.4 | Hochdorf | 26.09.21 | 609 |
| 2020 | 4.06 | NULL | Hochdorf | 26.09.20 | 535 |
| 2017 | 4.34 | -0.2 | Hochdorf | 23.09.17 | 594 |
| 2016 | 4.29 | -1.4 | Hochdorf | 21.05.16 | 584 |
| 2015 | 4.32 | 0.0 | Hochdorf | 27.09.15 | 590 |
| 2014 | 4.24 | 0.9 | Hochdorf | 01.06.14 | 573 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37.10 | Willisau | 04.05.24 | 658 | |
| 2023 | 37.32 | Luzern | 18.06.23 | 662 | |
| 2022 | 33.21 | Horw | 14.05.22 | 588 | |
| 2021 | 31.64 | Nottwil | 04.09.21 | 560 | |
| 2020 | 32.86 | Sarnen | 13.09.20 | 582 | |
| 2019 | 31.90 | Luzern | 16.06.19 | 565 | |
| 2018 | 32.00 | Horw | 12.05.18 | 567 | |
| 2017 | 32.02 | Sarnen | 25.05.17 | 567 | |
| 2016 | 30.52 | Aarau | 10.09.16 | 540 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 35.62 | Stans | 27.06.15 | 535 | |
| 2014 | 27.57 | Sarnen | 18.06.14 | 407 | |
| 2013 | 25.00 | Meilen | 02.04.13 | 365 | |
| 2012 | 30.36 | Alpnach | 09.05.12 | 452 | |
| 2011 | 22.08 | Stans | 27.08.11 | 316 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.38 | Hochdorf | 26.09.20 | 485 | |
| 2017 | 9.06 | Sarnen | 25.05.17 | 527 | |
| 2016 | 9.08 | Altdorf | 03.09.16 | 528 | |
| 2015 | 8.25 | Hochdorf | 27.09.15 | 477 | |
| 2014 | 7.79 | Inwil | 23.08.14 | 449 | |
| 2013 | 6.36 | Landquart | 17.08.13 | 358 | |
| 2012 | 5.54 | Horw | 12.05.12 | 306 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.82 | 1.5 | Hochdorf | 23.09.23 | 528 |
| 2022 | 32.12 | 0.0 | Hochdorf | 24.09.22 | 387 |
| 2021 | 31.20 | -0.1 | Hochdorf | 25.09.21 | 440 |
| 2017 | 31.29 | 0.7 | Hochdorf | 23.09.17 | 435 |
| 2016 | 30.14 | 0.0 | Hochdorf | 24.09.16 | 507 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 28.06 | Sarnen | 25.05.17 | 498 | |
| 2016 | 26.38 | Luzern | 11.06.16 | 467 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 27.93 | Zofingen | 08.08.15 | 496 | |
| 2014 | 23.51 | Sarnen | 30.08.14 | 414 | |
| 2013 | 16.00 | Sarnen | 31.08.13 | 270 | |
| 2012 | 12.86 | LA-Stadion Seefeld, Sarnen | 18.08.12 | 207 | |
| 2011 | 10.50 | Alpnach Dorf | 20.08.11 | 159 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.31 | Luzern | 09.06.24 | 481 | |
| 2023 | 8.90 | Riehen | 16.09.23 | 517 | |
| 2022 | 8.47 | Willisau | 07.05.22 | 491 | |
| 2021 | 7.76 | Sarnen | 14.08.21 | 447 | |
| 2020 | 7.71 | Sarnen | 15.08.20 | 444 | |
| 2019 | 7.87 | Horw | 25.05.19 | 454 | |
| 2018 | 8.23 | Horw | 12.05.18 | 476 | |
| 2017 | 7.31 | Hochdorf | 14.05.17 | 419 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 25.55 | Zofingen | 08.08.15 | 449 | |
| 2014 | 20.56 | Horw | 17.05.14 | 356 | |
| 2013 | 16.76 | Sarnen | 31.08.13 | 283 | |
| 2012 | 13.70 | LA-Stadion Seefeld, Sarnen | 18.08.12 | 223 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.15 | Hochdorf | 23.09.23 | 377 | |
| 2022 | 1.10 | Hochdorf | 25.09.22 | 329 | |
| 2021 | 1.15 | Hochdorf | 25.09.21 | 377 | |
| 2020 | 1.10 | Hochdorf | 26.09.20 | 329 | |
| 2017 | 1.15 | Hochdorf | 24.09.17 | 377 | |
| 2016 | 1.20 | Hochdorf | 25.09.16 | 424 | |
| 2015 | 1.15 | Hochdorf | 27.09.15 | 377 | |
| 2014 | 1.10 | Willisau | 10.05.14 | 329 | |
| 2013 | 1.05 | Sarnen | 31.08.13 | 282 | |
| 2012 | 1.05 | LA-Stadion Seefeld, Sarnen | 18.08.12 | 282 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.21 | Luzern | 08.06.24 | 537 | |
| 2023 | 27.97 | Hochdorf | 24.09.23 | 496 | |
| 2022 | 23.57 | Sarnen | 26.05.22 | 415 | |
| 2021 | 24.19 | Zug | 29.05.21 | 426 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 25.85 | Aarau | 11.09.16 | 404 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 18.95 | 0.0 | Hochdorf | 23.09.17 | 326 |
| 2016 | 18.55 | 0.0 | Hochdorf | 24.09.16 | 363 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4.61 | Alpnach Dorf | 20.08.11 | 245 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4:21.69 | Hochdorf | 27.09.15 | 164 | |
| 2014 | 4:24.36 | Hochdorf | 28.09.14 | 151 | |
| 2011 | 4:29.43 | Zug | 17.09.11 | 129 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.24 | 0.0 | Hochdorf | 23.09.23 | 220 |
| 2022 | 19.94 | 0.1 | Hochdorf | 24.09.22 | 242 |
| 2021 | 19.62 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.21 | 268 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 13.47 | Altdorf | 25.05.13 | 158 | |
| 2012 | 14.02 | Luzern | 17.06.12 | 109 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2:21.33 | Sarnen | 30.08.14 | 148 | |
| 2012 | 2:35.78 | Horw | 12.05.12 | 46 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3:09.10 | Hochdorf | 24.09.23 | 206 | |
| 2022 | 3:26.25 | Hochdorf | 25.09.22 | 96 | |
| 2021 | 3:13.24 | Hochdorf | 26.09.21 | 175 | |
| 2020 | 3:32.18 | Hochdorf | 26.09.20 | 67 | |
| 2017 | 3:40.68 | Hochdorf | 24.09.17 | 36 | |
| 2016 | 3:21.15 | Hochdorf | 25.09.16 | 124 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1758 | Alpnach Dorf | 01.05.15 | ||
| 2014 | 1567 | Sarnen | 18.06.14 | ||
| 2013 | 1390 | Stans | 29.06.13 | ||
| 2012 | 1391 | Alpnach | 09.05.12 | ||
| 2011 | 1039 | Stans | 27.08.11 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2380 | Hochdorf | 24.09.17 | 200 31.29+0.7/0/800 3:40.68/100H76.2 18.95+0.0/0/HOCH 1.15/0/WEIT 4.34-0.2/0/KUGEL3.00 9.05/0/SPEER500 25.24/0 | |
| 2016 | 2468 | Hochdorf | 25.09.16 | 200 30.14+0.0/0/0/800 3:21.15/100H76.2 18.55+0.0/0/0/HOCH 1.20/0/0/WEIT 3.93-0.2/0/0/KUGEL3.00 8.64/0/0/SPEER500 21.91/0/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2195 | Hochdorf | 27.09.15 | 80 11.30+0.0/0/1000 4:21.69/HOCH 1.15/0/WEIT 4.32+0.0/0/KUGEL3.00 8.25/0 | |
| 2014 | 2064 | Hochdorf | 28.09.14 | 80 11.26+0.3/0/0/1000 4:24.36/HOCH 1.10/0/0/WEIT 4.20-0.9/0/0/KUGEL3.00 7.40/0/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2644 | Hochdorf | 24.09.23 | 20.24 (0.0) / 1.15 / 8.76 / 29.82 (+1.5) / 4.50 (+0.2) / 27.97 / 3:09.10 | |
| 2022 | 2101 | Hochdorf | 25.09.22 | 19.94 (+0.1) / 1.10 / 4.03 (-0.4) / 8.00 / 23.49 / 3:26.25 / 32.12 (0.0) | |
| 2021 | 2371 | Hochdorf | 26.09.21 | 200 31.20-0.1/HOC 1.15/KUG4000.00 7.65/WEI 4.41+1.4/800 3:13.24/10H840.00 19.620.0/SPE600.00 22.36 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1833 | Hochdorf | 27.09.20 | 100 15.18-0.7/800 3:32.18/WEI 4.06/KUG3000.00 8.38/HOC 1.10 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8.93 | Magglingen | 31.01.16 | 573 | |
| 2015 | 8.70 | Magglingen | 25.01.15 | 633 | |
| 2014 | 9.06 | Magglingen | 26.01.14 | 540 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.23 | Magglingen | 31.01.16 | 571 | |
| 2015 | 3.90 | Magglingen | 25.01.15 | 502 | |
| 2014 | 3.83 | Magglingen | 26.01.14 | 487 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7.95 | Magglingen | 31.01.16 | 459 | |
| 2015 | 7.69 | Magglingen | 25.01.15 | 442 | |
| 2014 | 6.58 | Magglingen | 26.01.14 | 373 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12.44 | Magglingen | 26.01.14 | 275 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
| 2023 | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
| 2022 | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
| 2021 | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
| 2020 | 100 m 800 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Fünfkampf W | |
| 2019 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg | |
| 2018 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg | |
| 2017 | 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W | |
| 2016 | 60 m Weit Kugel 3.00 kg | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
| 2015 | 60 m Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
| 2014 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 600 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
| 2013 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2012 | 60 m 600 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2011 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 200 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Hammer 3.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Fünfkampf W Siebenkampf U18 W Siebenkampf UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team