TV Sarnen LA
(until 2016 at STV Alpnach, LAGr)
2002
U23 Men
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer 7.26 kg | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 7.26 kg | 155 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 1.50 kg | - | - | - | - | - | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 936 | 1438 | 1467 | 1356 | 2148 |
| Diskus 1.75 kg | - | - | - | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 1.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 121 | - | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 226 | - | - | - | - |
| Diskus 2.00 kg | 55 | 47 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 1095 | 1408 | 1428 | 2382 |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 242 | - | - |
| Speer 700 gr | - | - | - | - | - | 42 | 71 | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 5.00 kg | - | 42 | 71 | 46 | 71 | 96 | 199 | - | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 | 1048 | 1291 | 1298 | 2026 |
| Kugel 6.00 kg | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | 359 | 393 | - | - | - | - |
| Weit | - | 409 | 380 | - | - | 607 | - | - | 822 | - | - | - | - |
| 100 m | - | 599 | 556 | 495 | 524 | 706 | - | - | 746 | - | - | - | - |
| Speer 600 gr | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 149 | - | - | - | - |
| 400 m | - | - | - | - | - | 391 | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 151 | 242 | - |
| Hoch | - | 352 | 427 | 384 | 358 | 533 | - | - | 922 | 1014 | 1169 | - | - |
| Hammer 5.00 kg | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Stab | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | - | - | - | - |
| Speer 800 gr | 121 | 101 | 125 | 121 | 99 | - | - | - | 236 | - | - | - | - |
| Hammer 6.00 kg | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - |
| Hammer 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 1000 m | - | 559 | 458 | 396 | 630 | - | - | - | 1221 | 1380 | 1536 | 1373 | 1583 |
| 110 mH 91.4 | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | - | - |
| 600 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599 | 628 | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 667 | 1089 | 1299 | 1275 | 2101 |
| 1500 m | - | - | - | - | - | 304 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fünfkampf U20 M | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zehnkampf U18 M | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2016 | 2014 |
|---|---|---|
| 60 m | 526 | - |
| Kugel 4.00 kg | 99 | - |
| Kugel 3.00 kg | - | 53 |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | - | 34 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9.25 | Magglingen | 31.01.16 | 417 | |
| Kugel 4.00 kg | 6.90 | Magglingen | 31.01.16 | 358 | |
| Kugel 3.00 kg | 6.01 | Magglingen | 26.01.14 | 302 | |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | 12.65 | Magglingen | 26.01.14 | 242 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12.58 | -0.6 | Hochdorf | 25.09.21 | 701 |
| Diskus 1.75 kg | 38.47 | Luzern | 13.06.21 | 681 | |
| Kugel 5.00 kg | 12.18 | Hochdorf | 23.09.23 | 678 | |
| Diskus 2.00 kg | 37.63 | Schaffhausen | 01.07.23 | 666 | |
| Diskus 1.50 kg | 37.60 | Hochdorf | 21.09.19 | 665 | |
| Weit | 5.41 | 0.0 | Hochdorf | 24.09.22 | 644 |
| Speer 800 gr | 43.35 | Willisau | 04.05.24 | 604 | |
| Kugel 6.00 kg | 10.70 | Schaan | 28.08.21 | 591 | |
| Speer 700 gr | 42.36 | Luzern | 15.06.19 | 589 | |
| Hoch | 1.55 | Hochdorf | 23.09.23 | 585 | |
| Diskus 1.00 kg | 30.59 | Luzern | 10.06.17 | 535 | |
| Kugel 7.26 kg | 9.55 | Sarnen | 09.05.24 | 522 | |
| 400 m | 63.00 | Hochdorf | 21.09.19 | 513 | |
| Ball 200 g | 42.98 | Sarnen | 18.06.16 | 494 | |
| 1000 m | 3:17.14 | Hochdorf | 25.09.21 | 485 | |
| Weit Zone | 4.40 | Alpnach | 03.06.16 | 472 | |
| Kugel 4.00 kg | 8.69 | Hochdorf | 13.05.17 | 469 | |
| 80 m | 11.48 | -0.7 | Hochdorf | 13.05.17 | 445 |
| Speer 600 gr | 31.63 | Aarau | 24.06.17 | 430 | |
| Hammer 6.00 kg | 28.95 | Luzern | 12.06.21 | 422 | |
| Diskus 0.75 kg | 24.57 | Luzern | 13.06.15 | 421 | |
| 60 m | 9.24 | Alpnach | 03.06.16 | 419 | |
| Speer 400 gr | 29.40 | Sarnen | 23.08.15 | 396 | |
| 110 mH 91.4 | 20.13 | 0.0 | Hochdorf | 22.09.19 | 391 |
| Kugel 3.00 kg | 7.26 | Zug | 07.06.15 | 381 | |
| Hammer 5.00 kg | 24.54 | Luzern | 26.05.18 | 349 | |
| Hammer 7.26 kg | 24.37 | Luzern | 08.06.24 | 346 | |
| Stab | 2.20 | Luzern | 12.06.16 | 328 | |
| Kugel 2.50 kg | 6.10 | Sarnen | 31.08.13 | 307 | |
| Hammer 4.00 kg | 18.82 | Sarnen | 20.08.16 | 251 | |
| 80 mH 76.2 | 16.86* | Sarnen | 30.08.14 | 208 | |
| 1500 m | 6:16.96 | Hochdorf | 22.09.19 | 186 | |
| 600 m | 2:10.47 | Sarnen | 29.05.14 | 178 | |
| UBS Kids Cup | 1311 | Sarnen | 18.06.16 | ||
| Fünfkampf U20 M | 2698 | Hochdorf | 27.09.20 | 100 13.17-0.4/HOC 1.45/KUG5000 10.88/WEI 5.39/1K0 3:35.79 | |
| Zehnkampf U18 M | 3565 | Hochdorf | 22.09.19 | 100 13.19-0.3/0/400 1:03.00/0/1500 6:16.96/110H91.4 20.13+0.0/0/HOCH 1.45/0/0/0/WEIT 4.81+0.5/0/KUGEL5.00 11.11/0/DISKUS1.50 37.60/0/SPEER700 37.57/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.60 | Hochdorf | 21.09.19 | 665 | |
| 2018 | 33.83 | Muttenz | 24.06.18 | 596 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 38.47 | Luzern | 13.06.21 | 681 | |
| 2020 | 34.12 | Sarnen | 13.09.20 | 601 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 30.59 | Luzern | 10.06.17 | 535 | |
| 2016 | 24.19 | Zofingen | 06.08.16 | 413 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 42.98 | Sarnen | 18.06.16 | 494 | |
| 2015 | 33.40 | Alpnach Dorf | 01.05.15 | 377 | |
| 2014 | 29.91 | Sarnen | 18.06.14 | 334 | |
| 2013 | 29.54 | Sarnen | 31.08.13 | 329 | |
| 2012 | 18.28 | Hochdorf | 23.09.12 | 183 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37.50 | Olten | 06.08.24 | 664 | |
| 2023 | 37.63 | Schaffhausen | 01.07.23 | 666 | |
| 2022 | 35.98 | Zofingen | 04.06.22 | 636 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.36 | Luzern | 15.06.19 | 589 | |
| 2018 | 38.39 | Sarnen | 18.08.18 | 531 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.18 | Hochdorf | 23.09.23 | 678 | |
| 2022 | 11.04 | Hochdorf | 24.09.22 | 611 | |
| 2021 | 11.56 | Hochdorf | 25.09.21 | 642 | |
| 2020 | 10.88 | Hochdorf | 26.09.20 | 601 | |
| 2019 | 11.11 | Hochdorf | 22.09.19 | 615 | |
| 2018 | 9.36 | Sarnen | 18.08.18 | 510 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.40 | Alpnach | 03.06.16 | 472 | |
| 2015 | 3.96 | Alpnach Dorf | 01.05.15 | 399 | |
| 2014 | 3.79 | Alpnach Dorf | 02.06.14 | 371 | |
| 2013 | 3.76 | Alpnach | 08.05.13 | 366 | |
| 2012 | 3.29 | Hochdorf | 23.09.12 | 290 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8.69 | Hochdorf | 13.05.17 | 469 | |
| 2016 | 8.02 | Altdorf | 03.09.16 | 428 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11.48 | -0.7 | Hochdorf | 13.05.17 | 445 |
| 2016 | 11.84 | 0.0 | Altdorf | 03.09.16 | 388 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.70 | Schaan | 28.08.21 | 591 | |
| 2020 | 9.63 | Sarnen | 15.08.20 | 526 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.35 | 0.7 | Hochdorf | 23.09.23 | 633 |
| 2022 | 5.41 | 0.0 | Hochdorf | 24.09.22 | 644 |
| 2021 | 5.38 | NULL | Hochdorf | 25.09.21 | 639 |
| 2020 | 5.39 | NULL | Hochdorf | 26.09.20 | 640 |
| 2019 | 4.81 | 0.5 | Hochdorf | 22.09.19 | 541 |
| 2016 | 4.19 | -0.1 | Hochdorf | 24.09.16 | 437 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.71 | -0.5 | Hochdorf | 23.09.23 | 679 |
| 2022 | 12.63 | -0.4 | Hochdorf | 24.09.22 | 692 |
| 2021 | 12.58 | -0.6 | Hochdorf | 25.09.21 | 701 |
| 2020 | 13.17 | -0.4 | Hochdorf | 26.09.20 | 607 |
| 2019 | 13.19 | -0.3 | Hochdorf | 21.09.19 | 604 |
| 2016 | 14.38 | -0.5 | Hochdorf | 24.09.16 | 436 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 31.63 | Aarau | 24.06.17 | 430 | |
| 2016 | 27.16 | Altdorf | 03.09.16 | 362 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.00 | Hochdorf | 21.09.19 | 513 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 24.57 | Luzern | 13.06.15 | 421 | |
| 2014 | 19.75 | Sarnen | 29.05.14 | 326 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9.24 | Alpnach | 03.06.16 | 419 | |
| 2015 | 9.66 | Sarnen | 23.08.15 | 342 | |
| 2014 | 9.70 | Alpnach Dorf | 02.06.14 | 335 | |
| 2013 | 9.63 | Alpnach | 07.06.13 | 347 | |
| 2012 | 10.41 | Hochdorf | 23.09.12 | 226 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 29.40 | Sarnen | 23.08.15 | 396 | |
| 2014 | 23.87 | Zug | 20.09.14 | 311 | |
| 2013 | 20.36 | Willisau | 04.05.13 | 255 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7.26 | Zug | 07.06.15 | 381 | |
| 2014 | 6.84 | Hochdorf | 28.09.14 | 354 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.55 | Hochdorf | 23.09.23 | 585 | |
| 2022 | 1.50 | Hochdorf | 24.09.22 | 549 | |
| 2021 | 1.50 | Hochdorf | 25.09.21 | 549 | |
| 2020 | 1.45 | Hochdorf | 26.09.20 | 512 | |
| 2019 | 1.45 | Hochdorf | 22.09.19 | 512 | |
| 2016 | 1.25 | Hochdorf | 24.09.16 | 366 | |
| 2015 | 1.20 | Horw | 09.05.15 | 329 | |
| 2014 | 1.15 | Zug | 20.09.14 | 292 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 24.54 | Luzern | 26.05.18 | 349 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.20 | Luzern | 12.06.16 | 328 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43.35 | Willisau | 04.05.24 | 604 | |
| 2023 | 43.06 | Hochdorf | 23.09.23 | 600 | |
| 2022 | 43.08 | Sarnen | 07.08.22 | 600 | |
| 2021 | 42.43 | Schaan | 28.08.21 | 590 | |
| 2020 | 38.88 | Sarnen | 13.09.20 | 538 | |
| 2016 | 24.92 | Hochdorf | 24.09.16 | 327 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 28.95 | Luzern | 12.06.21 | 422 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6.10 | Sarnen | 31.08.13 | 307 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18.82 | Sarnen | 20.08.16 | 251 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3:29.17 | Hochdorf | 23.09.23 | 387 | |
| 2022 | 3:23.41 | Hochdorf | 24.09.22 | 432 | |
| 2021 | 3:17.14 | Hochdorf | 25.09.21 | 485 | |
| 2020 | 3:35.79 | Hochdorf | 26.09.20 | 338 | |
| 2016 | 3:50.05 | Hochdorf | 24.09.16 | 245 | |
| 2015 | 3:59.42 | Hochdorf | 27.09.15 | 194 | |
| 2014 | 4:05.39 | Hochdorf | 28.09.14 | 164 | |
| 2013 | 3:56.11 | Zug | 14.09.13 | 211 | |
| 2012 | 4:06.12 | LA-Stadion Seefeld, Sarnen | 18.08.12 | 161 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16.86* | Sarnen | 30.08.14 | 208 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.13 | 0.0 | Hochdorf | 22.09.19 | 391 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2:10.47 | Sarnen | 29.05.14 | 178 | |
| 2013 | 2:14.37 | Sarnen | 31.08.13 | 141 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1311 | Sarnen | 18.06.16 | ||
| 2015 | 1082 | Alpnach Dorf | 01.05.15 | ||
| 2014 | 997 | Alpnach Dorf | 02.06.14 | ||
| 2013 | 987 | Alpnach | 08.05.13 | ||
| 2012 | 595 | Alpnach | 09.05.12 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6:16.96 | Hochdorf | 22.09.19 | 186 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2698 | Hochdorf | 27.09.20 | 100 13.17-0.4/HOC 1.45/KUG5000 10.88/WEI 5.39/1K0 3:35.79 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3565 | Hochdorf | 22.09.19 | 100 13.19-0.3/0/400 1:03.00/0/1500 6:16.96/110H91.4 20.13+0.0/0/HOCH 1.45/0/0/0/WEIT 4.81+0.5/0/KUGEL5.00 11.11/0/DISKUS1.50 37.60/0/SPEER700 37.57/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9.25 | Magglingen | 31.01.16 | 417 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6.90 | Magglingen | 31.01.16 | 358 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6.01 | Magglingen | 26.01.14 | 302 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12.65 | Magglingen | 26.01.14 | 242 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg Speer 800 gr | |
| 2023 | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 7.26 kg Kugel 5.00 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr | |
| 2022 | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 5.00 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr | |
| 2021 | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg Diskus 1.75 kg Hammer 6.00 kg Speer 800 gr | |
| 2020 | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg Diskus 1.75 kg Speer 800 gr Fünfkampf U20 M | |
| 2019 | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 91.4 Hoch Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Zehnkampf U18 M | |
| 2018 | Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Hammer 5.00 kg Speer 700 gr | |
| 2017 | 80 m Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
| 2016 | 60 m Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 100 m 1000 m Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 800 gr Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2015 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2014 | 60 mH 76.2 U16W / U14M Kugel 3.00 kg | 60 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2013 | 60 m 600 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2012 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 400 m 600 m 1000 m 1500 m 80 mH 76.2 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.75 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Hammer 7.26 kg Hammer 6.00 kg Hammer 5.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U20 M Zehnkampf U18 M UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team