Pfingstwurf 2024 Lachen (WRC)
Lachen - 20.05.2024
Women
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.17 | 1f1 | Stephanie Anyamele | LC Zürich | 15.06.06 | SUI | ||
| 13.73 | 1f1 | Stephanie Anyamele | LC Zürich | 15.06.06 | SUI | ||
| 13.71 | 1f1 | Sarah Schmid | LC Zürich | 25.08.04 | SUI | ||
| 13.70 | 1f1 | Sarah Schmid | LC Zürich | 25.08.04 | SUI | ||
| 13.37 | 2f1 | Sina Lehmann | TV Buttikon-Schübelbach | 04.08.05 | SUI | ||
| 13.19 | 2f1 | Sina Lehmann | TV Buttikon-Schübelbach | 04.08.05 | SUI | ||
| 12.35 | 3f1 | Jenna Wenger | STV Pfäffikon-Freienbach | 19.06.05 | SUI | ||
| 10.94 | 4f1 | Alina von Eicke | LC Zürich | 14.05.06 | SUI | ||
| 9.69 | 1f1 | Regula Sterki | TV Ibach | 08.01.75 | SUI | ||
| 8.39 | 1f1 | Anina Henggeler | STV Wollerau-Bäch | 16.10.06 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 | 1f1 | Savannah Waibel | LC Zürich | 06.09.08 | SUI | ||
| 13.52 | 1f1 | Savannah Waibel | LC Zürich | 06.09.08 | SUI | ||
| 12.35 | 1f1 | Sina Sidler | STV Küssnacht | 17.04.07 | SUI | ||
| 10.65 | 1f1 | Elena Fontana | STV Wangen SZ | 30.10.07 | SUI | ||
| 10.63 | 2f1 | Giulia Geisser | TSV Steinen | 12.01.08 | SUI | ||
| 9.51 | 3f1 | Leonie Seeholzer | STV Wollerau-Bäch | 14.02.08 | SUI | ||
| 9.34 | 4f1 | Lynn Freimüller | ETV Schindellegi | 29.07.08 | SUI | ||
| 8.56 | 1f1 | Noalie Szymkowiak | Leichtathletik Arth | 10.09.10 | SUI | ||
| 7.70 | 1f1 | Eline Sterki | TV Ibach | 27.11.12 | SUI | ||
| 7.19 | 2f1 | Lieve Sumi | Leichtathletik Arth | 06.08.11 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.37 | 1f1 | Jule Insinna | LC Schaan | 07.10.03 | LIE | ||
| 47.29 | 1f1 | Jule Insinna | LC Schaan | 07.10.03 | LIE | ||
| 43.93 | 1f1 | Coline Cottier | FSG Bernex-Confignon | 19.12.02 | SUI | ||
| 43.38 | 1f1 | Coline Cottier | FSG Bernex-Confignon | 19.12.02 | SUI | ||
| 41.56 | 1f1 | Megan Comiskey | TV Thalwil | 15.07.06 | IRL | ||
| 41.51 | 1f1 | Megan Comiskey | TV Thalwil | 15.07.06 | IRL | ||
| 40.74 | 1f1 | Nadine Blättler | Leichtathletik Kerns | 29.08.08 | SUI | ||
| 40.57 | 1f1 | Jenna Wenger | STV Pfäffikon-Freienbach | 19.06.05 | SUI | ||
| 40.27 | 1f1 | Laura Niederhauser | LV Winterthur | 04.10.97 | SUI | ||
| 40.18 | 1f1 | Jenna Wenger | STV Pfäffikon-Freienbach | 19.06.05 | SUI | ||
| 40.13 | 1f1 | Nadine Blättler | Leichtathletik Kerns | 29.08.08 | SUI | ||
| 39.35 | 1f1 | Minou Strumpf | LC Zürich | 28.07.00 | SUI | ||
| 38.47 | 2f1 | Minou Strumpf | LC Zürich | 28.07.00 | SUI | ||
| 37.02 | 2f1 | Sina Lehmann | TV Buttikon-Schübelbach | 04.08.05 | SUI | ||
| 36.77 | 2f1 | Laura Niederhauser | LV Winterthur | 04.10.97 | SUI | ||
| 34.10 | 3f1 | Karin Schmutz | TV Sarnen LA | 10.01.00 | SUI | ||
| 33.91 | 3f1 | Karin Schmutz | TV Sarnen LA | 10.01.00 | SUI | ||
| 33.71 | 1f1 | Sophie Gürtler | LV Winterthur | 23.01.04 | SUI | ||
| 32.91 | 1f1 | Sophie Gürtler | LV Winterthur | 23.01.04 | SUI | ||
| 32.38 | 2f1 | Alina von Eicke | LC Zürich | 14.05.06 | SUI | ||
| 30.39 | 1f1 | Elena Fontana | STV Wangen SZ | 30.10.07 | SUI | ||
| 30.38 | 2f1 | Michelle Conti | LC Zürich | 11.03.06 | SUI | ||
| 30.22 | 1f1 | Alina Iadarola | TV Ibach | 25.07.08 | SUI | ||
| 29.60 | 2f1 | Vivienne Weber | LC Zürich | 24.01.04 | SUI | ||
| 29.49 | 3f1 | Michelle Conti | LC Zürich | 11.03.06 | SUI | ||
| 29.35 | 2f1 | Elena Fontana | STV Wangen SZ | 30.10.07 | SUI | ||
| 29.33 | 2f1 | Vivienne Weber | LC Zürich | 24.01.04 | SUI | ||
| 28.92 | 1f1 | Regula Sterki | TV Ibach | 08.01.75 | SUI | ||
| 28.72 | 2f1 | Alina Iadarola | TV Ibach | 25.07.08 | SUI | ||
| 28.58 | 2f1 | Jasmin Kürzi | Turnverein Siebnen | 05.05.00 | SUI | ||
| 26.68 | 3f1 | Lynn Freimüller | ETV Schindellegi | 29.07.08 | SUI | ||
| 20.07 | 3f1 | Melanie Kürzi | Turnverein Siebnen | 17.11.01 | SUI | ||
| 19.53 | 1f1 | Anina Henggeler | STV Wollerau-Bäch | 16.10.06 | SUI | ||
| 19.06 | 2f1 | Salome Ott | ETV Schindellegi | 05.03.06 | SUI |
Diskus 0.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.47 | 1f1 | Noalie Szymkowiak | Leichtathletik Arth | 10.09.10 | SUI | ||
| 24.76 | 2f1 | Julienne Greuter | TV Brunnen | 08.02.10 | SUI | ||
| 24.30 | 1f1 | Eline Sterki | TV Ibach | 27.11.12 | SUI | ||
| 19.84 | 2f1 | Lieve Sumi | Leichtathletik Arth | 06.08.11 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.99 | 1f1 | Jenna Wenger | STV Pfäffikon-Freienbach | 19.06.05 | SUI | ||
| 32.97 | 1f1 | Melanie Kürzi | Turnverein Siebnen | 17.11.01 | SUI | ||
| 29.78 | 2f1 | Jasmin Kürzi | Turnverein Siebnen | 05.05.00 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.23 | 1f1 | Sina Sidler | STV Küssnacht | 17.04.07 | SUI | ||
| 30.69 | 2f1 | Giulia Geisser | TSV Steinen | 12.01.08 | SUI | ||
| 27.93 | 1f1 | Alina Iadarola | TV Ibach | 25.07.08 | SUI |
Speer 400 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.16 | 1f1 | Noalie Szymkowiak | Leichtathletik Arth | 10.09.10 | SUI | ||
| 32.37 | 2f1 | Julienne Greuter | TV Brunnen | 08.02.10 | SUI | ||
| 29.31 | 1f1 | Lieve Sumi | Leichtathletik Arth | 06.08.11 | SUI | ||
| 26.52 | 2f1 | Eline Sterki | TV Ibach | 27.11.12 | SUI |
Men
Kugel 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.26 | 1f1 | Tim Fasser | STV Lachen | 22.12.97 | SUI | ||
| 14.05 | 2f1 | Matthias Knöri | LV Winterthur | 31.01.97 | SUI | ||
| 12.98 | 3f1 | Leandros Manganas | STV Wollerau-Bäch | 19.05.01 | SUI | ||
| 11.31 | 1f1 | Marco Bollmann | STV Lachen | 27.11.80 | SUI | ||
| 11.08 | 1f1 | Fabian Kistler | STV Wangen SZ | 25.09.99 | SUI | ||
| 10.37 | 2f1 | Joel Hasler | LV Winterthur | 31.08.03 | SUI | ||
| 10.31 | 2f1 | Jan Steiner | ETV Schindellegi | 15.05.99 | SUI |
Kugel 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.67 | 1f1 | Ramon Kissling | TV Brunnen | 04.05.06 | SUI | ||
| 12.32 | 1f1 | Ramon Kissling | TV Brunnen | 04.05.06 | SUI | ||
| 10.83 | 1f1 | Marcel Rohner | LAC TV Unterstrass | 13.04.73 | SUI |
Kugel 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.94 | 1f1 | Ben Seger | LC Schaan | 07.04.07 | LIE | ||
| 12.35 | 1f1 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.33 | 1f1 | Dario Reumer | STV Wangen SZ | 27.02.09 | SUI | ||
| 10.47 | 1f1 | Elia Bollmann | STV Einsiedeln | 06.03.10 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.99 | 1f1 | Jonas Bachmann | Leichtathletik Arth | 10.06.11 | SUI |
Diskus 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.25 | 1f1 | Gian Vetterli | US Ascona atletica | 22.02.00 | SUI | ||
| 52.77 | 1f1 | Gian Vetterli | US Ascona atletica | 22.02.00 | SUI | ||
| 52.50 | 2f1 | Marco Niederhauser | LV Winterthur | 30.12.99 | SUI | ||
| 50.76 | 2f1 | Marco Niederhauser | LV Winterthur | 30.12.99 | SUI | ||
| 48.03 | 3f1 | Felix Gran | LAS Old Boys Basel | 28.08.01 | GER | ||
| 47.79 | 3f1 | Felix Gran | LAS Old Boys Basel | 28.08.01 | GER | ||
| 47.62 | 4f1 | Gregori Ott | LAS Old Boys Basel | 04.05.94 | SUI | ||
| 47.13 | 5f1 | Tim Fasser | STV Lachen | 22.12.97 | SUI | ||
| 46.33 | 1f1 | Lukas Jost | STV Wangen SZ | 23.02.89 | SUI | ||
| 45.97 | 6f1 | Benedikt Büchenbacher | LAS Old Boys Basel | 06.04.94 | SUI | ||
| 45.31 | 7f1 | Thomas Koller | LC Zürich | 01.03.99 | SUI | ||
| 44.80 | 4f1 | Thomas Koller | LC Zürich | 01.03.99 | SUI | ||
| 44.32 | 8f1 | Philipp Nieberle | LC Zürich | 29.10.93 | GER | ||
| 42.72 | 5f1 | Philipp Nieberle | LC Zürich | 29.10.93 | GER | ||
| 42.61 | 9f1 | Matthias Knöri | LV Winterthur | 31.01.97 | SUI | ||
| 42.16 | 10f1 | Leandros Manganas | STV Wollerau-Bäch | 19.05.01 | SUI | ||
| 41.43 | 11f1 | Silvan Kuster | STV Wollerau-Bäch | 16.11.01 | SUI | ||
| 41.33 | 6f1 | Silvan Kuster | STV Wollerau-Bäch | 16.11.01 | SUI | ||
| 41.03 | 7f1 | Leandros Manganas | STV Wollerau-Bäch | 19.05.01 | SUI | ||
| 40.19 | 8f1 | Matthias Knöri | LV Winterthur | 31.01.97 | SUI | ||
| 38.32 | 1f1 | Joel Hasler | LV Winterthur | 31.08.03 | SUI | ||
| 35.85 | 2f1 | Joel Hasler | LV Winterthur | 31.08.03 | SUI | ||
| 33.91 | 1f1 | Marco Bollmann | STV Lachen | 27.11.80 | SUI | ||
| 32.79 | 1f1 | Marco Bollmann | STV Lachen | 27.11.80 | SUI | ||
| 31.40 | 1f1 | Jan Steiner | ETV Schindellegi | 15.05.99 | SUI | ||
| 29.10 | 1f1 | Fabian Kistler | STV Wangen SZ | 25.09.99 | SUI | ||
| 27.84 | 2f1 | Jan Steiner | ETV Schindellegi | 15.05.99 | SUI |
Diskus 1.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.00 | 1f1 | Philipp Schmidli | STV Lachen | 19.05.05 | SUI | ||
| 52.81 | 1f1 | Philipp Schmidli | STV Lachen | 19.05.05 | SUI | ||
| 37.66 | 1f1 | Ramon Kissling | TV Brunnen | 04.05.06 | SUI |
Diskus 1.50 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 | 1f1 | Silas Bauer | STV Wollerau-Bäch | 19.01.07 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.58 | 1f1 | Dario Reumer | STV Wangen SZ | 27.02.09 | SUI | ||
| 45.14 | 1f1 | Dario Reumer | STV Wangen SZ | 27.02.09 | SUI | ||
| 42.97 | 1f1 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI | ||
| 31.51 | 2f1 | Elia Bollmann | STV Einsiedeln | 06.03.10 | SUI | ||
| 30.80 | 2f1 | Elia Bollmann | STV Einsiedeln | 06.03.10 | SUI | ||
| 30.40 | 1f1 | Jercy Krawczyk | TV Zofingen LA | 31.10.46 | SUI | ||
| 28.62 | 1f1 | Urs Ruoss | TV Buttikon-Schübelbach | 02.03.57 | SUI |
Diskus 0.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.73 | 1f1 | Jonas Bachmann | Leichtathletik Arth | 10.06.11 | SUI |
Speer 800 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.45 | 1f1 | Daniel Bruhin | STV Wangen SZ | 17.06.84 | SUI | ||
| 42.30 | 2f1 | Fabian Kistler | STV Wangen SZ | 25.09.99 | SUI |
Speer 700 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.53 | 1f1 | Ben Seger | LC Schaan | 07.04.07 | LIE | ||
| 40.26 | 1f1 | Silas Bauer | STV Wollerau-Bäch | 19.01.07 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.49 | 1f1 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI | ||
| 31.62 | 2f1 | Elia Bollmann | STV Einsiedeln | 06.03.10 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.69 | 1f1 | Jercy Krawczyk | TV Zofingen LA | 31.10.46 | SUI | ||
| 22.36 | 1f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
Speer 400 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.61 | 1f1 | Jonas Bachmann | Leichtathletik Arth | 10.06.11 | SUI |
