Nationales OKB-Werfermeeting (WRC)
Sarnen - 11.08.2024
Women
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.94 | 1f1 | Ladina Kobler | Amriswil-Athletics | 17.12.03 | SUI | ||
| 12.57 | 2f1 | Sarah Schmid | LC Zürich | 25.08.04 | SUI | ||
| 12.48 | 3f1 | Giada Battaini | USC Capriaschese-Atletica | 12.12.02 | SUI | ||
| 12.18 | 1f1 | Jenna Wenger | STV Pfäffikon-Freienbach | 19.06.05 | SUI | ||
| 11.41 | 2f1 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | ||
| 10.75 | 4f1 | Leona Zurmühle | TSV Rothenburg athletics | 13.01.03 | SUI | ||
| 10.25 | 3f1 | Livia Schär | LV Langenthal | 27.04.05 | SUI | ||
| 10.13 | 5f1 | Anna Coolen | LC Therwil | 10.06.03 | SUI | ||
| 9.30 | 4f1 | Amy Rutishauser | LAR Bischofszell | 05.11.05 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.52 | 1f1 | Christa Temeng | LC Zürich | 15.04.07 | SUI | ||
| 13.86 | 2f1 | Larissa Staub | TV Herzogenbuchsee | 02.08.07 | SUI | ||
| 10.49 | 1f1 | Heidi Meier | STV Höri | 01.12.73 | SUI | ||
| 10.05 | 3f1 | Claudia Linggi | Leichtathletik Arth | 12.10.08 | SUI | ||
| 10.03 | 4f1 | Noëmi Gilgen | LC Therwil | 25.05.07 | SUI | ||
| 10.00 | 1f1 | Joya Furrer | LAS Old Boys Basel | 06.04.09 | SUI | ||
| 9.90 | 2f1 | Mia Arregger | Leichtathletik Kerns | 18.08.10 | SUI | ||
| 9.88 | 5f1 | Pia Oswald | TV Wohlen AG | 25.01.07 | SUI | ||
| 9.14 | 6f1 | Lia Krummenacher | Leichtathletik Kerns | 21.03.08 | SUI | ||
| 9.09 | 3f1 | Karoliina Abächerli | LAS Old Boys Basel | 14.12.09 | SUI | ||
| 9.00 | 7f1 | Sina Meili | Amriswil-Athletics | 12.01.08 | SUI | ||
| 8.98 | 4f1 | Noalie Szymkowiak | Leichtathletik Arth | 10.09.10 | SUI | ||
| 8.90 | 5f1 | Romea Femminis | LAR Bischofszell | 09.02.10 | SUI | ||
| 8.67 | 6f1 | Fabienne Petzold | LAR Bischofszell | 22.05.09 | SUI | ||
| 8.38 | 8f1 | Alexia Linde | Amriswil-Athletics | 10.01.08 | SUI | ||
| 8.26 | 7f1 | Anja Niederberger | LA Nidwalden | 09.12.10 | SUI | ||
| 8.16 | 8f1 | Svenja Röthlin | Leichtathletik Kerns | 14.03.09 | SUI | ||
| 7.62 | 9f1 | Lynn Germann | LAR Bischofszell | 15.12.09 | SUI | ||
| 6.69 | 10f1 | Mila Gienuth | LAR Bischofszell | 29.08.10 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.61 | 1f1 | Ladina Kobler | Amriswil-Athletics | 17.12.03 | SUI | ||
| 44.16 | 2f1 | Anouk Stieger | LC Frauenfeld | 13.05.00 | SUI | ||
| 43.53 | 3f1 | Gillian Ferrari | GAB Bellinzona | 16.09.01 | SUI | ||
| 43.17 | 4f1 | Giada Battaini | USC Capriaschese-Atletica | 12.12.02 | SUI | ||
| 41.68 | 1f1 | Larissa Staub | TV Herzogenbuchsee | 02.08.07 | SUI | ||
| 41.48 | 5f1 | Julia Hammesfahr | TV Wohlen AG | 06.06.02 | SUI | ||
| 40.00 | 2f1 | Jenna Wenger | STV Pfäffikon-Freienbach | 19.06.05 | SUI | ||
| 36.96 | 6f1 | Camilla Mozzini | GAB Bellinzona | 05.05.08 | SUI | ||
| 36.49 | 7f1 | Karin Schmutz | TV Sarnen LA | 10.01.00 | SUI | ||
| 36.41 | 8f1 | Micaela Nardelli | TV Wohlen AG | 30.08.02 | SUI | ||
| 36.37 | 9f1 | Chantal Koller | LC Brühl Leichtathletik | 27.04.96 | SUI | ||
| 35.73 | 10f1 | Elin Lia Müller | LC Frauenfeld | 31.05.07 | SUI | ||
| 35.43 | 11f1 | Leona Zurmühle | TSV Rothenburg athletics | 13.01.03 | SUI | ||
| 33.67 | 3f1 | Shania Fust | LV Langenthal | 22.08.05 | SUI | ||
| 31.83 | 12f1 | Sophie Gürtler | LV Winterthur | 23.01.04 | SUI | ||
| 31.52 | 4f1 | Lea Küttel | LC Frauenfeld | 23.07.05 | SUI | ||
| 29.97 | 5f1 | Livia Schär | LV Langenthal | 27.04.05 | SUI | ||
| 29.52 | 13f1 | Lena Kaufmann | TV Wohlen AG | 31.07.04 | SUI | ||
| 29.44 | 6f1 | Michelle Conti | LC Zürich | 11.03.06 | SUI | ||
| 28.75 | 14f1 | Nicole Brechbühl | GAB Bellinzona | 03.05.04 | SUI | ||
| 28.32 | 15f1 | Michelle Mosimann | LV Thun | 16.06.03 | SUI | ||
| 28.30 | 1f1 | Lia Krummenacher | Leichtathletik Kerns | 21.03.08 | SUI | ||
| 28.05 | 2f1 | Alexia Linde | Amriswil-Athletics | 10.01.08 | SUI | ||
| 26.45 | 3f1 | Pia Oswald | TV Wohlen AG | 25.01.07 | SUI | ||
| 26.38 | 4f1 | Sina Meili | Amriswil-Athletics | 12.01.08 | SUI | ||
| 26.20 | 16f1 | Anna Coolen | LC Therwil | 10.06.03 | SUI | ||
| 26.12 | 7f1 | Amy Rutishauser | LAR Bischofszell | 05.11.05 | SUI | ||
| 25.65 | 8f1 | Mara Steiner | LAR Bischofszell | 21.06.06 | SUI | ||
| 25.63 | 9f1 | Namira Moser | LC Regensdorf | 03.02.05 | SUI | ||
| 25.56 | 5f1 | Claudia Linggi | Leichtathletik Arth | 12.10.08 | SUI | ||
| 25.40 | 1f1 | Heidi Meier | STV Höri | 01.12.73 | SUI | ||
| 20.45 | 10f1 | Elisa Coolen | LC Therwil | 05.03.06 | SUI |
Diskus 0.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.03 | 2f1 | Aline Rymann | LA Nidwalden | 07.10.09 | SUI | ||
| 32.58 | 3f1 | Elina Gloor | BTV Aarau Athletics | 08.11.10 | SUI | ||
| 30.54 | 4f1 | Fabienne Petzold | LAR Bischofszell | 22.05.09 | SUI | ||
| 29.97 | 5f1 | Joya Furrer | LAS Old Boys Basel | 06.04.09 | SUI | ||
| 28.49 | 6f1 | Noalie Szymkowiak | Leichtathletik Arth | 10.09.10 | SUI | ||
| 24.71 | 7f1 | Romea Femminis | LAR Bischofszell | 09.02.10 | SUI | ||
| 24.33 | 8f1 | Karoliina Abächerli | LAS Old Boys Basel | 14.12.09 | SUI | ||
| 24.21 | 9f1 | Mia Arregger | Leichtathletik Kerns | 18.08.10 | SUI | ||
| 22.20 | 10f1 | Lieve Sumi | Leichtathletik Arth | 06.08.11 | SUI | ||
| 21.25 | 11f1 | Lina Joëlle Rindle | TV Teufen | 27.01.10 | SUI | ||
| 21.13 | 12f1 | Mae Howarth | LAS Old Boys Basel | 03.08.10 | SUI | ||
| 20.04 | 13f1 | Mia Vrbat | LV Langenthal | 09.11.09 | SUI | ||
| 16.14 | 14f1 | Eve Howarth | LAS Old Boys Basel | 23.04.12 | SUI | ||
| 15.71 | 15f1 | Svenja Röthlin | Leichtathletik Kerns | 14.03.09 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.04 | 1f1 | Lia Vontobel | LC Frauenfeld | 27.10.06 | SUI | ||
| 35.69 | 2f1 | Jenna Wenger | STV Pfäffikon-Freienbach | 19.06.05 | SUI | ||
| 34.78 | 1f1 | Géraldine Basler | LC Frauenfeld | 19.02.98 | SUI | ||
| 34.65 | 3f1 | Nadia Geser | LAG Gossau | 21.07.06 | SUI | ||
| 34.57 | 4f1 | Amy Rutishauser | LAR Bischofszell | 05.11.05 | SUI | ||
| 31.66 | 2f1 | Andrea Fink | STV Welschenrohr | 02.04.99 | SUI | ||
| 30.47 | 5f1 | Tanja Koller | TV Wohlen AG | 27.09.05 | SUI | ||
| 29.84 | 3f1 | Mona Strasser | TV Wohlen AG | 14.08.03 | SUI | ||
| 29.37 | 6f1 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | ||
| 29.04 | 7f1 | Glodie Malanda Malanda Poza | STB Leichtathletik | 19.07.06 | COD | ||
| 28.33 | 8f1 | Mara Steiner | LAR Bischofszell | 21.06.06 | SUI | ||
| 21.05 | 5f1 | Lena Kaufmann | TV Wohlen AG | 31.07.04 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.18 | 1f1 | Laura Brechbühl | STB Leichtathletik | 12.08.08 | SUI | ||
| 34.30 | 2f1 | Moana Schönenberger | BTV Chur Leichtathletik | 05.11.08 | SUI | ||
| 29.40 | 3f1 | Sina Meili | Amriswil-Athletics | 12.01.08 | SUI | ||
| 29.17 | 4f1 | Pia Oswald | TV Wohlen AG | 25.01.07 | SUI | ||
| 26.18 | 1f1 | Heidi Meier | STV Höri | 01.12.73 | SUI | ||
| 23.37 | 6f1 | Claudia Linggi | Leichtathletik Arth | 12.10.08 | SUI |
Speer 400 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.40 | 1f1 | Elise Schmid | STV Welschenrohr | 16.08.09 | SUI | ||
| 40.21 | 2f1 | Lea Brasser | LZ Lostorf | 04.02.09 | SUI | ||
| 34.56 | 3f1 | Zoey Zobel | Turnverein Triesen | 17.04.09 | LIE | ||
| 31.99 | 4f1 | Annina Maag | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 30.05.09 | SUI | ||
| 31.90 | 5f1 | Noalie Szymkowiak | Leichtathletik Arth | 10.09.10 | SUI | ||
| 30.89 | 6f1 | Alicia Müller | Leichtathletik-Club Dübendorf | 01.03.11 | SUI | ||
| 28.32 | 7f1 | Lieve Sumi | Leichtathletik Arth | 06.08.11 | SUI | ||
| 27.27 | 8f1 | Anja Niederberger | LA Nidwalden | 09.12.10 | SUI | ||
| 24.61 | 9f1 | Mia Arregger | Leichtathletik Kerns | 18.08.10 | SUI | ||
| 23.89 | 10f1 | Karoliina Abächerli | LAS Old Boys Basel | 14.12.09 | SUI | ||
| 22.17 | 12f1 | Mae Howarth | LAS Old Boys Basel | 03.08.10 | SUI | ||
| 19.86 | 13f1 | Eve Howarth | LAS Old Boys Basel | 23.04.12 | SUI | ||
| 18.88 | 14f1 | Lynn Germann | LAR Bischofszell | 15.12.09 | SUI | ||
| 15.14 | 15f1 | Svenja Röthlin | Leichtathletik Kerns | 14.03.09 | SUI |
Men
Kugel 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.27 | 1f1 | Michel Edzimbi | LAS Old Boys Basel | 18.03.87 | SUI | ||
| 15.17 | 1f1 | Tim Fasser | STV Lachen | 22.12.97 | SUI | ||
| 14.96 | 2f1 | Gregori Ott | LAS Old Boys Basel | 04.05.94 | SUI | ||
| 12.71 | 3f1 | Silvan Kuster | STV Wollerau-Bäch | 16.11.01 | SUI | ||
| 12.42 | 4f1 | Lovro Brocic | STV Wollerau-Bäch | 14.12.02 | CRO | ||
| 11.22 | 5f1 | Marco Bollmann | STV Lachen | 27.11.80 | SUI | ||
| 10.80 | 6f1 | Sébastien Giroud | LAC TV Unterstrass | 17.01.95 | SUI | ||
| 10.49 | 8f1 | Jan Steiner | ETV Schindellegi | 15.05.99 | SUI |
Kugel 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.71 | 1f1 | Yanic Schneider | Laufental Thierstein Athletics | 24.10.06 | SUI |
Kugel 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.53 | 1f1 | Silvan Geser | LAG Gossau | 17.01.08 | SUI | ||
| 8.63 | 1f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.97 | 1f1 | Lionel Hagen | TV Dietlikon | 27.03.10 | SUI | ||
| 10.68 | 2f1 | Elia Bollmann | STV Einsiedeln | 06.03.10 | SUI | ||
| 9.67 | 3f1 | Tobias Camenzind | Leichtathletik Arth | 23.01.09 | SUI | ||
| 9.02 | 4f1 | Moreno Würsch | LA Nidwalden | 02.09.09 | SUI | ||
| 8.89 | 1f1 | Albert Meier | LV Wettingen-Baden | 21.02.53 | SUI | ||
| 6.79 | 5f1 | Aaron Krummenacher | Leichtathletik Kerns | 25.01.10 | SUI |
Diskus 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.22 | 1f1 | Marco Niederhauser | LV Winterthur | 30.12.99 | SUI | ||
| 49.19 | 2f1 | Tim Fasser | STV Lachen | 22.12.97 | SUI | ||
| 47.35 | 3f1 | Alexander Heid | Leichtathletik-Club Dübendorf | 28.09.92 | SUI | ||
| 46.96 | 4f1 | Benedikt Büchenbacher | LAS Old Boys Basel | 06.04.94 | SUI | ||
| 46.82 | 5f1 | Felix Gran | LAS Old Boys Basel | 28.08.01 | GER | ||
| 42.18 | 6f1 | Ramon Hegner | STV Lachen | 25.11.02 | SUI | ||
| 40.86 | 7f1 | Silvan Kuster | STV Wollerau-Bäch | 16.11.01 | SUI | ||
| 38.51 | 8f1 | Lovro Brocic | STV Wollerau-Bäch | 14.12.02 | CRO | ||
| 36.37 | 9f1 | Simon Stauber | LZ Lostorf | 11.11.02 | SUI | ||
| 36.03 | 10f1 | Kim Jan Flükiger | TV Zofingen LA | 21.04.03 | SUI | ||
| 34.24 | 11f1 | Alex Brechbühl | GAB Bellinzona | 11.11.75 | SUI | ||
| 32.22 | 12f1 | Marco Bollmann | STV Lachen | 27.11.80 | SUI | ||
| 31.00 | 13f1 | Gian Matteo Widmer | TV Wohlen AG | 29.03.03 | SUI | ||
| 30.01 | 14f1 | Jan Steiner | ETV Schindellegi | 15.05.99 | SUI |
Diskus 1.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.36 | 1f1 | Philipp Schmidli | STV Lachen | 19.05.05 | SUI | ||
| 37.47 | 2f1 | Yanic Schneider | Laufental Thierstein Athletics | 24.10.06 | SUI |
Diskus 1.50 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.31 | 1f1 | Francis Birri | LC Zürich | 16.01.07 | SUI | ||
| 39.13 | 2f1 | Matteo Squicciarini | GAB Bellinzona | 19.09.08 | SUI | ||
| 24.92 | 3f1 | Luca Schneider | Laufental Thierstein Athletics | 10.12.08 | SUI | ||
| 23.69 | 1f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.07 | 1f1 | Dario Reumer | STV Wangen SZ | 27.02.09 | SUI | ||
| 34.00 | 2f1 | Elia Bollmann | STV Einsiedeln | 06.03.10 | SUI | ||
| 31.13 | 3f1 | Eray Güler | TV Dietlikon | 23.01.10 | SUI | ||
| 30.20 | 4f1 | Lionel Hagen | TV Dietlikon | 27.03.10 | SUI | ||
| 29.43 | 5f1 | Tobias Camenzind | Leichtathletik Arth | 23.01.09 | SUI | ||
| 26.86 | 1f1 | Günther Sulzbacher | swiss masters athletics | 09.11.58 | AUT | ||
| 23.04 | 2f1 | Albert Meier | LV Wettingen-Baden | 21.02.53 | SUI | ||
| 20.14 | 6f1 | Aaron Krummenacher | Leichtathletik Kerns | 25.01.10 | SUI | ||
| 19.94 | 7f1 | Moreno Würsch | LA Nidwalden | 02.09.09 | SUI |
Speer 800 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.83 | 1f1 | Kim Jan Flükiger | TV Zofingen LA | 21.04.03 | SUI | ||
| 51.46 | 2f1 | Julian Lirgg | LZ Lostorf | 17.01.04 | SUI | ||
| 49.11 | 3f1 | Maurice Luca Schweizer | LAC TV Unterstrass | 25.01.03 | SUI | ||
| 43.41 | 2f1 | Louis Tagmann | LV Thun | 09.03.07 | SUI |
Speer 700 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.40 | 1f1 | Silvan Geser | LAG Gossau | 17.01.08 | SUI | ||
| 33.30 | 2f1 | Luca Schneider | Laufental Thierstein Athletics | 10.12.08 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 | 1f1 | Nilo Meier | LC Basel | 15.06.10 | SUI | ||
| 37.04 | 2f1 | Eray Güler | TV Dietlikon | 23.01.10 | SUI | ||
| 34.84 | 1f1 | Günther Sulzbacher | swiss masters athletics | 09.11.58 | AUT | ||
| 32.09 | 3f1 | Moreno Würsch | LA Nidwalden | 02.09.09 | SUI | ||
| 23.31 | 4f1 | Aaron Krummenacher | Leichtathletik Kerns | 25.01.10 | SUI | ||
| 21.92 | 2f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.44 | 1f1 | Albert Meier | LV Wettingen-Baden | 21.02.53 | SUI |
