Meeting de clôture, CS Master de marteau
Yverdon-les-Bains - 05.10.2024
Women
Hammer 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.75 | 1f1 | Margaritha Dähler-Stettler | GG Bern | 21.08.47 | SUI |
80 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.92 | 0.2 | 1r1 | Nella Rambouskova | US Yverdon | 18.08.10 | CZE | |
| 11.03 | 0.2 | 2r1 | Ylena Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 14.08.10 | FRA | |
| 11.06 | 0.2 | 3r1 | Alexandria Zhang | US Yverdon | 13.03.10 | SUI | |
| 11.21 | 0.2 | 5r1 | Lucie Lambert | CA Riviera | 08.03.10 | SUI | |
| 11.27 | 0.2 | 6r1 | Catherine Ghidelli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 04.07.10 | SUI | |
| 11.32 | 0.2 | 7r1 | Karoliina Abächerli | LAS Old Boys Basel | 14.12.09 | SUI | |
| 11.60 | 0.2 | 8r1 | Mae Laneve | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 07.09.09 | SUI | |
| 11.63 | -0.5 | 9r2 | Amélia Gazanion | Stade Lausanne Athlétisme | 01.06.10 | FRA | |
| 11.64 | -0.5 | 10r2 | Louison Demierre | FSG Grandson | 10.03.09 | SUI | |
| 11.68 | -0.5 | 11r2 | Laetitia Enderlin | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 13.04.10 | SUI | |
| 11.92 | -0.5 | 12r2 | Anaïs Charpié | Stade Lausanne Athlétisme | 07.08.09 | SUI | |
| 11.96 | 0.2 | 13r1 | Nolwenn Badertscher | FSG Geneveys et Coffrane | 07.03.12 | SUI | |
| 12.03 | -0.5 | 14r2 | Megumi Okhomina | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 23.09.10 | GBR |
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.23 | -1.6 | 2r1 | Zoé Barreto | CA Genève | 26.10.06 | FRA | |
| 13.85 | -1.3 | 4r2 | Emma Bernabe | US Yverdon | 20.09.07 | SUI | |
| 14.06 | -1.6 | 6r1 | Iris Ferreira | CA Genève | 28.04.05 | SUI | |
| 14.12 | -1.3 | 7r2 | Marjorie Berdoz | CA Riviera | 29.07.08 | SUI | |
| 14.28 | -1.3 | 8r2 | Sabine Ordolli | CA Genève | 07.09.06 | SUI | |
| 15.60 | -1.3 | 10r2 | Talia Lemme | Versoix Athlétisme | 02.06.08 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12 | -0.4 | 2r2 | Lucie Waefler | COVA Nyon | 23.10.08 | SUI | |
| 27.44 | -0.4 | 3r2 | Zoé Barreto | CA Genève | 26.10.06 | FRA | |
| 27.87 | -0.9 | 5r3 | Taja Moussaoui | CA Riviera | 17.07.09 | SUI | |
| 27.89 | 0.2 | 6r1 | Manon Pittet | CA Riviera | 27.01.10 | SUI | |
| 28.73 | -0.9 | 7r3 | Emma Bernabe | US Yverdon | 20.09.07 | SUI | |
| 28.89 | -0.9 | 8r3 | Sabine Ordolli | CA Genève | 07.09.06 | SUI | |
| 29.43 | -0.9 | 9r3 | Marjorie Berdoz | CA Riviera | 29.07.08 | SUI | |
| 30.07 | 0.2 | 10r1 | Auriane Sortini | COVA Nyon | 26.02.08 | SUI | |
| 30.64 | 0.2 | 11r1 | Louison Demierre | FSG Grandson | 10.03.09 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.26 | 1r1 | Elora Gurnham | CA Broyard | 08.04.10 | SUI |
800 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:29.32 | 1r1 | Lucie Huschka | Athletic Team Rechthalten | 10.08.09 | GER | ||
| 3:01.30 | 2r1 | Capucine Bouillet | CA Riviera | 21.01.10 | SUI |
1000 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:10.61 | 1r1 | Kelia Roulet | US Yverdon | 17.07.10 | SUI | ||
| 3:22.73 | 2r1 | Noa Büschi | US Yverdon | 30.11.11 | SUI | ||
| 3:37.98 | 3r1 | Moira Frei | CA Genève | 11.12.09 | SUI | ||
| 3:48.85 | 4r1 | Anaïs Charpié | Stade Lausanne Athlétisme | 07.08.09 | SUI |
80 mH 76.2
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.69 | -0.7 | 1r2 | Taja Moussaoui | CA Riviera | 17.07.09 | SUI | |
| 12.74 | -0.7 | 2r2 | Lisa Monnier | US Yverdon | 26.01.09 | SUI | |
| 12.88 | -0.7 | 3r2 | Eurydice Lüthi | US Yverdon | 09.02.10 | SUI | |
| 13.04 | -0.8 | 4r1 | Alexandria Zhang | US Yverdon | 13.03.10 | SUI | |
| 13.78 | -0.8 | 5r1 | Mae Laneve | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 07.09.09 | SUI | |
| 13.89 | -0.8 | 6r1 | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI | |
| 14.41 | -0.8 | 7r1 | Laetitia Enderlin | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 13.04.10 | SUI | |
| 15.17 | -0.7 | 8r2 | Moira Frei | CA Genève | 11.12.09 | SUI | |
| 15.72 | -0.7 | 9r2 | Anaïs Charpié | Stade Lausanne Athlétisme | 07.08.09 | SUI | |
| 16.32 | -0.8 | 10r1 | Nolwenn Badertscher | FSG Geneveys et Coffrane | 07.03.12 | SUI |
400 mH 76.2
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.01 | 1r1 | Lisa Monnier | US Yverdon | 26.01.09 | SUI | ||
| 76.54 | 2r1 | Alexandria Zhang | US Yverdon | 13.03.10 | SUI | ||
| 79.81 | 3r1 | Camille Jorand | US Yverdon | 24.07.10 | SUI | ||
| 86.97 | 4r1 | Eurydice Lüthi | US Yverdon | 09.02.10 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 1f1 | Julia Jaberg | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 11.03.11 | SUI | ||
| 1.40 | 3f1 | Perrine Wälchli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 27.10.08 | SUI | ||
| 1.35 | 2f1 | Nolwenn Badertscher | FSG Geneveys et Coffrane | 07.03.12 | SUI | ||
| 1.25 | 3f1 | Manon Pittet | CA Riviera | 27.01.10 | SUI | ||
| 1.25 | 3f1 | Salomé AUBERT | CA Genève | 18.11.10 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.93 | 0.0 | 2f1 | Inès Kuhnlein | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 03.10.06 | SUI | |
| 4.82 | -2.1 | 3f1 | Zoé Barreto | CA Genève | 26.10.06 | FRA | |
| 4.68 | 0.4 | 1f1 | Karoliina Abächerli | LAS Old Boys Basel | 14.12.09 | SUI | |
| 4.68 | -0.4 | 1f1 | Eurydice Lüthi | US Yverdon | 09.02.10 | SUI | |
| 4.68 | 0.0 | 5f1 | Auriane Sortini | COVA Nyon | 26.02.08 | SUI | |
| 4.52 | 1.0 | 3f1 | Nella Rambouskova | US Yverdon | 18.08.10 | CZE | |
| 4.48 | 0.9 | 4f1 | Laetitia Enderlin | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 13.04.10 | SUI | |
| 4.48 | 1.0 | 4f1 | Amélia Gazanion | Stade Lausanne Athlétisme | 01.06.10 | FRA | |
| 4.44 | -0.3 | 6f1 | Iris Ferreira | CA Genève | 28.04.05 | SUI | |
| 4.43 | -0.1 | 6f1 | Catherine Ghidelli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 04.07.10 | SUI | |
| 4.26 | 0.0 | 7f1 | Lucie Lambert | CA Riviera | 08.03.10 | SUI | |
| 4.20 | 1.1 | 8f1 | Nolwenn Badertscher | FSG Geneveys et Coffrane | 07.03.12 | SUI | |
| 3.93 | 0.8 | 9f1 | Ylena Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 14.08.10 | FRA | |
| 3.60 | -0.8 | 8f1 | Talia Lemme | Versoix Athlétisme | 02.06.08 | SUI |
Drei
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.70 | -2.2 | 2f1 | Inès Kuhnlein | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 03.10.06 | SUI | |
| 9.35 | -0.9 | 2f1 | Mae Laneve | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 07.09.09 | SUI | |
| 8.98 | -1.3 | 3f1 | Eurydice Lüthi | US Yverdon | 09.02.10 | SUI | |
| 8.84 | -1.0 | 4f1 | Salomé AUBERT | CA Genève | 18.11.10 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 | 1f1 | Christianne Chillier | swiss masters athletics | 07.12.47 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.47 | 1f1 | Jael Baumann | TV Plaffeien | 16.05.08 | SUI | ||
| 10.05 | 2f1 | Perrine Wälchli | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 27.10.08 | SUI | ||
| 10.02 | 1f1 | Julia Jaberg | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 11.03.11 | SUI | ||
| 9.43 | 2f1 | Laura Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 12.01.11 | SUI | ||
| 8.94 | 3f1 | Karoliina Abächerli | LAS Old Boys Basel | 14.12.09 | SUI | ||
| 8.79 | 3f1 | Auriane Sortini | COVA Nyon | 26.02.08 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.30 | 1f1 | Mar Simón Carreño | STB Leichtathletik | 01.03.08 | SUI | ||
| 27.65 | 2f1 | Laïla Aliouane | CA Moutier | 06.03.08 | SUI | ||
| 25.96 | 3f1 | Jael Baumann | TV Plaffeien | 16.05.08 | SUI | ||
| 25.41 | 4f1 | Lauriane Develey | COVA Nyon | 14.02.98 | SUI |
Diskus 0.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.86 | 1f1 | Laura Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 12.01.11 | SUI | ||
| 29.35 | 2f1 | Anaé Damency | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.03.10 | FRA | ||
| 26.75 | 3f1 | Karoliina Abächerli | LAS Old Boys Basel | 14.12.09 | SUI | ||
| 13.71 | 4f1 | Mélusine Goujard | Athletic Team Rechthalten | 04.05.09 | SUI |
Hammer 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.58 | 1f1 | Michelle Walther | STB Leichtathletik | 26.07.01 | SUI | ||
| 42.08 | 2f1 | Hanna Duduzinska | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 21.02.93 | UKR | ||
| 41.61 | 1f1 | Rahel Wollschlegel | TV Wohlen AG | 30.10.88 | SUI | ||
| 39.67 | 1f1 | Jasmin Schorno | LC Luzern | 31.12.75 | SUI | ||
| 31.40 | 3f1 | Monia Oppliger | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 14.07.03 | SUI | ||
| 30.05 | 1f1 | Muriel Belk | US Yverdon | 08.06.80 | SUI | ||
| 23.02 | 2f1 | Daniela Steffen | TV Herzogenbuchsee | 21.03.77 | SUI |
Hammer 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.33 | 1f1 | Camille Jorand | US Yverdon | 24.07.10 | SUI | ||
| 36.85 | 1f1 | Cornelia Hodel | LA-Riege TV Olten | 13.04.63 | SUI | ||
| 35.62 | 1f1 | Mägy Duss | LC Luzern | 05.12.58 | SUI | ||
| 32.52 | 2f1 | Soha Aliouane | CA Moutier | 24.02.10 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 1f1 | Emmanuelle Burkhardt | US Yverdon | 18.07.79 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.14 | 1f1 | Jael Baumann | TV Plaffeien | 16.05.08 | SUI | ||
| 28.49 | 2f1 | Mercedes Lüthi | US Yverdon | 12.10.08 | SUI | ||
| 22.53 | 4f1 | Elise Charrière | US Yverdon | 20.12.07 | SUI |
Speer 400 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.79 | 1f1 | Ino Papadopoulou | COVA Nyon | 04.12.09 | GRE | ||
| 23.48 | 2f1 | Lisa Monnier | US Yverdon | 26.01.09 | SUI | ||
| 22.53 | 3f1 | Nella Rambouskova | US Yverdon | 18.08.10 | CZE | ||
| 19.76 | 4f1 | Salomé AUBERT | CA Genève | 18.11.10 | SUI |
Men
80 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 | -0.4 | 1r2 | Celio Cheraz | Stade Lausanne Athlétisme | 20.01.09 | SUI | |
| 10.00 | -0.4 | 2r2 | Gaëtan Dumouchel | US Yverdon | 11.10.09 | FRA | |
| 10.06 | -0.4 | 3r2 | Kristof Schick | CA Riviera | 14.02.09 | SUI | |
| 10.11 | -0.4 | 4r2 | Santiago Schädler | TV Schaan / Leichtathletik | 26.06.09 | LIE | |
| 10.48 | 0.0 | 5r1 | Lenny Rey | CA Broyard | 10.03.11 | SUI | |
| 10.63 | 0.0 | 6r1 | Dylan Frydig | FSG Geneveys et Coffrane | 14.02.11 | SUI | |
| 10.97 | -0.4 | 7r2 | Noé Pithon | CA Riviera | 31.03.10 | SUI | |
| 11.12 | 0.0 | 8r1 | Lilian Rochat | FSG Gimel | 13.08.10 | SUI | |
| 11.33 | 0.0 | 9r1 | Paul Leuenberger | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.03.10 | SUI | |
| 11.60 | 0.0 | 10r1 | Arthur Jaggi | FSG Gimel | 14.12.10 | SUI |
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 | 0.0 | 1r1 | Antoine Nourazar | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.08.92 | SUI | |
| 11.62 | 0.0 | 2r1 | Nicolas Hirsbrunner | Athletica Veveyse | 11.09.04 | SUI | |
| 11.69 | 0.0 | 3r1 | Kilian Lacreuse | Lausanne-Sports Athlétisme | 25.08.92 | SUI | |
| 11.87 | 0.0 | 4r1 | Alexandre Bance | CA Genève | 30.09.04 | SUI | |
| 11.95 | 0.0 | 5r1 | Rodrigo Silva da Silva da Mota | US Yverdon | 05.12.03 | POR | |
| 11.98 | -1.3 | 6r2 | Stéphane Oberson | CA Genève | 06.02.02 | SUI | |
| 11.98 | -1.3 | 7r2 | Maximilian Wall | CA Genève | 25.10.06 | AUT | |
| 13.22 | -1.3 | 9r2 | Aaron Giewo Giewo Ngangop | FSG Geneveys et Coffrane | 27.02.09 | SUI | |
| 13.27 | -1.3 | 10r2 | Thomas Keller | LAS Old Boys Basel | 25.05.73 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.16 | -1.4 | 1r1 | Antoine Nourazar | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.08.92 | SUI | |
| 23.34 | -1.4 | 3r1 | Nicolas Hirsbrunner | Athletica Veveyse | 11.09.04 | SUI | |
| 23.75 | -1.4 | 4r1 | Stéphane Oberson | CA Genève | 06.02.02 | SUI | |
| 24.07 | -1.4 | 5r1 | Rodrigo Silva da Silva da Mota | US Yverdon | 05.12.03 | POR | |
| 24.07 | -0.6 | 6r2 | Lucas Baechler | FSG Estavayer | 17.11.04 | SUI | |
| 24.43 | -0.6 | 7r2 | Alexandre Bance | CA Genève | 30.09.04 | SUI | |
| 24.96 | -0.6 | 8r2 | Kristof Schick | CA Riviera | 14.02.09 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.09 | 1r1 | Noé Vogt | TV Länggasse Bern | 25.01.07 | SUI | ||
| 53.86 | 2r1 | Jolan Gurnham | CA Broyard | 15.03.08 | SUI |
800 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:03.84 | 1r1 | Michael Sorg | TV Länggasse Bern | 14.04.04 | SUI | ||
| 2:16.38 | 2r1 | Mattias Svensson | Versoix Athlétisme | 28.09.05 | SUI | ||
| 2:17.55 | 3r1 | Zacharie Meyer | Athlétisme Viseu-Genève | 03.11.10 | SUI | ||
| 2:24.72 | 4r1 | Lucas Roze | Athletic Team Rechthalten | 30.06.10 | SUI |
1000 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:12.76 | 2r1 | Jules Hawkey | CA Riviera | 25.04.10 | SUI | ||
| 3:20.76 | 3r1 | Noé Pithon | CA Riviera | 31.03.10 | SUI |
400 mH 84.0
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.44 | 1r1 | Adrien Roulet | US Yverdon | 15.10.08 | SUI | ||
| 64.27 | 2r1 | Lionel Hazel | CA Riviera | 27.05.09 | SUI | ||
| 65.27 | 3r1 | Noah Sauvage | CA Riviera | 03.08.09 | BEL | ||
| 88.90 | 4r1 | Jad Monnier | US Yverdon | 25.08.11 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 1f1 | Nevan Vonlanthen | Stade Lausanne Athlétisme | 01.06.09 | SUI | ||
| 1.71 | 2f1 | Celio Cheraz | Stade Lausanne Athlétisme | 20.01.09 | SUI | ||
| 1.70 | 1f1 | Adrien Roulet | US Yverdon | 15.10.08 | SUI | ||
| 1.40 | 3f1 | Paul Leuenberger | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.03.10 | SUI | ||
| 1.35 | 4f1 | Jules Hawkey | CA Riviera | 25.04.10 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 | -1.1 | 1f1 | Alexandre Bance | CA Genève | 30.09.04 | SUI | |
| 5.95 | 0.0 | 2f1 | Stéphane Oberson | CA Genève | 06.02.02 | SUI | |
| 5.92 | 0.3 | 1f1 | Gaëtan Dumouchel | US Yverdon | 11.10.09 | FRA | |
| 5.51 | -0.7 | 2f1 | Celio Cheraz | Stade Lausanne Athlétisme | 20.01.09 | SUI | |
| 5.22 | 0.0 | 3f1 | Nevan Vonlanthen | Stade Lausanne Athlétisme | 01.06.09 | SUI | |
| 5.22 | -0.2 | 3f1 | Merlin OGIZ | US Yverdon | 25.07.08 | SUI | |
| 5.05 | -1.4 | 4f1 | Paul Leuenberger | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.03.10 | SUI | |
| 4.66 | 0.0 | 5f1 | Lilian Rochat | FSG Gimel | 13.08.10 | SUI | |
| 4.29 | -1.0 | 6f1 | Arthur Jaggi | FSG Gimel | 14.12.10 | SUI | |
| 4.12 | -0.5 | 4f1 | Jérémy Sauvageat | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.08.03 | SUI |
Drei
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.92 | -1.2 | 1f1 | Stéphane Oberson | CA Genève | 06.02.02 | SUI | |
| 11.93 | -0.1 | 2f1 | Adrien Roulet | US Yverdon | 15.10.08 | SUI |
Kugel 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | 1f1 | Jérémy Sauvageat | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.08.03 | SUI |
Kugel 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.58 | 1f1 | Melvin Etter | FSG Chexbres | 14.02.05 | SUI |
Kugel 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 | Marcel Oettli | TV Wohlen AG | 14.11.62 | SUI | |||
| 9.64 | 1f1 | Merlin OGIZ | US Yverdon | 25.07.08 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.03 | 1f1 | Dylan Frydig | FSG Geneveys et Coffrane | 14.02.11 | SUI |
Diskus 1.50 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.21 | 1f1 | Merlin OGIZ | US Yverdon | 25.07.08 | SUI | ||
| 31.67 | 2f1 | Nando Baumann | TSV Rothenburg athletics | 22.07.08 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.69 | 1f1 | Nevan Vonlanthen | Stade Lausanne Athlétisme | 01.06.09 | SUI | ||
| 25.09 | 2f1 | Dylan Frydig | FSG Geneveys et Coffrane | 14.02.11 | SUI | ||
| 19.30 | 3f1 | Jad Monnier | US Yverdon | 25.08.11 | SUI |
Hammer 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.36 | 1f1 | Alexandre Gurba | FSG Alle | 20.07.84 | SUI | ||
| 35.00 | 1f1 | Anouck Racordon | CA Fontenais | 06.10.76 | SUI | ||
| 31.73 | 2f1 | David Erard | CA Vétroz | 18.03.76 | SUI | ||
| 31.54 | 3f1 | Christian Vernier | FSG Bassecourt | 30.07.75 | SUI |
Hammer 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.99 | 1f1 | Alain Bigler | FSG Bassecourt | 01.12.72 | SUI | ||
| 21.04 | 1f1 | Didier Erard | FSG Bassecourt | 06.07.68 | SUI |
Hammer 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.98 | 1f1 | Maximilien Mackowiak | CA Fontenais | 01.01.07 | SUI | ||
| 34.47 | 2f1 | Merlin OGIZ | US Yverdon | 25.07.08 | SUI | ||
| 32.47 | 1f1 | Marcel Oettli | TV Wohlen AG | 14.11.62 | SUI |
Hammer 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.51 | 1f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
Hammer 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.47 | 1f1 | Jad Monnier | US Yverdon | 25.08.11 | SUI | ||
| 8.18 | 2f1 | Régis Racordon | CA Fontenais | 16.11.15 | SUI |
Speer 800 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.46 | 2f1 | Till Helfer | TSV Düdingen | 29.12.05 | SUI |
Speer 700 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.25 | 1f1 | Merlin OGIZ | US Yverdon | 25.07.08 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.70 | 1f1 | Celio Cheraz | Stade Lausanne Athlétisme | 20.01.09 | SUI | ||
| 35.00 | 2f1 | Nevan Vonlanthen | Stade Lausanne Athlétisme | 01.06.09 | SUI | ||
| 28.44 | 3f1 | Dylan Frydig | FSG Geneveys et Coffrane | 14.02.11 | SUI | ||
| 25.65 | 4f1 | Arthur Jaggi | FSG Gimel | 14.12.10 | SUI | ||
| 25.16 | 5f1 | Jad Monnier | US Yverdon | 25.08.11 | SUI | ||
| 23.75 | 7f1 | Noé Pithon | CA Riviera | 31.03.10 | SUI | ||
| 22.60 | 8f1 | Marc Jauslin | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.09.10 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.36 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
