25. LA Sommer-Event
Wollerau - 25.08.2024
Women
60 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.63 | 1r3 | Lisa Ospelt | TV Schaan / Leichtathletik | 22.06.11 | LIE | ||
| 9.39 | 2r1 | Selina Metzler | TV Schaan / Leichtathletik | 01.11.12 | LIE | ||
| 9.51 | 4r3 | Sofia Roubach | STV Wollerau-Bäch | 19.12.11 | SUI | ||
| 9.51 | 4r3 | Bucher Jara | TV Wolhusen | 26.07.12 | SUI | ||
| 9.52 | 6r1 | Lea Reichmuth | STV Wollerau-Bäch | 02.03.12 | SUI | ||
| 9.58 | 7r2 | Nicole Ruoss | Turnverein Siebnen | 18.09.14 | SUI | ||
| 10.26 | 8r2 | Kiana Gmür | Turnverein Siebnen | 22.06.13 | SUI | ||
| 10.41 | 9r1 | Sophia Geiger | STV Wollerau-Bäch | 10.06.11 | SUI | ||
| 10.62 | 1r1 | Saskia Naujoks | TV Schaan / Leichtathletik | 08.02.15 | - |
80 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 | -0.3 | 1r2 | Fiona Matt | TV Eschen-Mauren | 02.09.09 | LIE | |
| 10.59 | -0.3 | 2r2 | Ayana Brunner | TV Cham 1884 | 27.06.10 | SUI | |
| 10.88 | -0.3 | 3r2 | Annmarie Kindle | Turnverein Triesen | 28.10.09 | LIE | |
| 10.95 | -0.3 | 4r2 | Katja Straumann | STV Welschenrohr | 08.05.10 | SUI | |
| 10.95 | 0.0 | 4r1 | Mia Browa | TSV Galgenen | 15.10.09 | SUI | |
| 11.13 | 0.0 | 6r1 | Soe Frick | Turnverein Triesen | 17.01.10 | SUI | |
| 11.27 | 0.0 | 7r1 | Fabienne Linder | TV Mels | 21.05.09 | SUI | |
| 11.31 | 0.0 | 8r1 | Jael Egli | TV Wolhusen | 16.09.10 | SUI | |
| 11.40 | -0.1 | 9r4 | Noemi Föllmi | ETV Schindellegi | 18.06.09 | SUI | |
| 11.71 | -0.1 | 10r4 | Eleni Harakopidis | STV Wollerau-Bäch | 27.06.10 | SUI | |
| 11.87 | -0.1 | 11r4 | Elina Lussi | TV Eschen-Mauren | 09.04.09 | LIE | |
| 12.08 | -0.1 | 13r3 | Lea Kofler | STV Wollerau-Bäch | 28.11.09 | SUI | |
| 12.33 | -0.1 | 14r3 | Leandra Kessler | Turnverein Siebnen | 22.07.10 | SUI | |
| 13.58 | -0.1 | 15r3 | Lena Stampfli | STV Wollerau-Bäch | 21.05.10 | SUI |
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.23 | -0.5 | 1r1 | Dahina Goudiaby | STV Lachen | 03.07.08 | SUI | |
| 13.33 | -0.5 | 2r1 | Ayana Brunner | TV Cham 1884 | 27.06.10 | SUI | |
| 13.46 | -0.5 | 3r1 | Jana Kälin | STV Pfäffikon-Freienbach | 07.04.08 | SUI | |
| 13.66 | -0.1 | 4r2 | Jenny Seraina Gerber | AJ TV Landquart | 06.08.08 | SUI | |
| 13.83 | -0.1 | 5r2 | Athina Roth | Turnverein Triesen | 04.08.08 | LIE | |
| 14.09 | -0.1 | 6r2 | Leonie Seeholzer | STV Wollerau-Bäch | 14.02.08 | SUI | |
| 15.66 | 1.2 | 1r1 | Lena Niederberger | TV Wohlen AG | 06.09.06 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2f1 | Mia Browa | TSV Galgenen | 15.10.09 | SUI | ||
| 1.45 | 3f1 | Eleni Harakopidis | STV Wollerau-Bäch | 27.06.10 | SUI | ||
| 1.40 | 1f1 | Jasmin Kürzi | Turnverein Siebnen | 05.05.00 | SUI | ||
| 1.40 | 2f1 | Denise Gediga | LV Wettingen-Baden | 02.02.90 | SUI | ||
| 1.40 | 4f1 | Elina Lussi | TV Eschen-Mauren | 09.04.09 | LIE | ||
| 1.40 | 5f1 | Laeticia Yapi | TV Egg | 26.01.10 | SUI | ||
| 1.35 | 6f1 | Zoey Zobel | Turnverein Triesen | 17.04.09 | LIE | ||
| 1.35 | 1f1 | Lisa Ospelt | TV Schaan / Leichtathletik | 22.06.11 | LIE | ||
| 1.30 | 8f1 | Leandra Kessler | Turnverein Siebnen | 22.07.10 | SUI | ||
| 1.30 | 7f1 | Laura Maria Chiaberto | TV Eschen-Mauren | 10.05.09 | LIE | ||
| 1.30 | 1f1 | Lena Niederberger | TV Wohlen AG | 06.09.06 | SUI | ||
| 1.30 | 2f1 | Selina Metzler | TV Schaan / Leichtathletik | 01.11.12 | LIE |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.53 | 0.9 | 1f1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | |
| 5.18 | 0.1 | 1f1 | Fiona Matt | TV Eschen-Mauren | 02.09.09 | LIE | |
| 5.15 | 0.0 | 2f1 | Daniela Klaus | Athletic Team Rechthalten | 26.06.91 | SUI | |
| 5.14 | -0.8 | 3f1 | Dominique Berger | TV Wohlen AG | 12.06.02 | SUI | |
| 4.79 | -0.1 | 2f1 | Jael Egli | TV Wolhusen | 16.09.10 | SUI | |
| 4.76 | 0.2 | 3f1 | Annmarie Kindle | Turnverein Triesen | 28.10.09 | LIE | |
| 4.72 | 1.1 | 1f1 | Sabrina Marti | LC Luzern | 02.10.05 | SUI | |
| 4.68 | 0.6 | 4f1 | Noemi Föllmi | ETV Schindellegi | 18.06.09 | SUI | |
| 4.53 | 0.1 | 1f1 | Athina Roth | Turnverein Triesen | 04.08.08 | LIE | |
| 4.52 | 0.6 | 6f1 | Soe Frick | Turnverein Triesen | 17.01.10 | SUI | |
| 4.48 | 1.6 | 7f1 | Elina Lussi | TV Eschen-Mauren | 09.04.09 | LIE | |
| 4.41 | 0.1 | 8f1 | Eleni Harakopidis | STV Wollerau-Bäch | 27.06.10 | SUI | |
| 4.34 | 0.6 | 4f1 | Melanie Stocker | TV Wohlen AG | 28.07.91 | SUI | |
| 4.22 | 1.4 | 2f1 | Lena Niederberger | TV Wohlen AG | 06.09.06 | SUI | |
| 3.93 | 0.0 | 9f1 | Lea Kofler | STV Wollerau-Bäch | 28.11.09 | SUI | |
| 3.27 | 0.5 | 11f1 | Leandra Kessler | Turnverein Siebnen | 22.07.10 | SUI |
Weit Zone
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.77 | 1f1 | Lisa Ospelt | TV Schaan / Leichtathletik | 22.06.11 | LIE | ||
| 4.16 | 2f1 | Selina Metzler | TV Schaan / Leichtathletik | 01.11.12 | LIE | ||
| 3.92 | 3f1 | Lea Reichmuth | STV Wollerau-Bäch | 02.03.12 | SUI | ||
| 3.89 | 4f1 | Bucher Jara | TV Wolhusen | 26.07.12 | SUI | ||
| 3.82 | 5f1 | Sofia Roubach | STV Wollerau-Bäch | 19.12.11 | SUI | ||
| 3.76 | 6f1 | Nicole Ruoss | Turnverein Siebnen | 18.09.14 | SUI | ||
| 3.40 | 8f1 | Sophia Geiger | STV Wollerau-Bäch | 10.06.11 | SUI | ||
| 3.40 | 8f1 | Kiana Gmür | Turnverein Siebnen | 22.06.13 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 | 1f1 | Sarah Schmid | LC Zürich | 25.08.04 | SUI | ||
| 9.29 | 1f1 | Nadine Wattenhofer | TSV Galgenen | 08.08.06 | SUI | ||
| 8.44 | 2f1 | Melanie Kürzi | Turnverein Siebnen | 17.11.01 | SUI | ||
| 8.39 | 3f1 | Jasmin Kürzi | Turnverein Siebnen | 05.05.00 | SUI | ||
| 8.07 | 2f1 | Anina Henggeler | STV Wollerau-Bäch | 16.10.06 | SUI | ||
| 7.35 | 4f1 | Lena Niederberger | TV Wohlen AG | 06.09.06 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.83 | 1f1 | Savannah Waibel | LC Zürich | 06.09.08 | SUI | ||
| 11.74 | 2f1 | Sina Sidler | STV Küssnacht | 17.04.07 | SUI | ||
| 11.20 | 3f1 | Yaël Dettling | TSV Galgenen | 12.05.08 | SUI | ||
| 10.88 | 4f1 | Jenny Seraina Gerber | AJ TV Landquart | 06.08.08 | SUI | ||
| 10.19 | 5f1 | Romy Insinna | LC Schaan | 21.03.08 | LIE | ||
| 9.43 | 1f1 | Elina Lussi | TV Eschen-Mauren | 09.04.09 | LIE | ||
| 9.12 | 6f1 | Leonie Seeholzer | STV Wollerau-Bäch | 14.02.08 | SUI | ||
| 8.86 | 2f1 | Noemi Föllmi | ETV Schindellegi | 18.06.09 | SUI | ||
| 8.84 | 3f1 | Laura Maria Chiaberto | TV Eschen-Mauren | 10.05.09 | LIE | ||
| 7.88 | 4f1 | Lea Kofler | STV Wollerau-Bäch | 28.11.09 | SUI | ||
| 7.08 | 5f1 | Soe Frick | Turnverein Triesen | 17.01.10 | SUI | ||
| 5.51 | 6f1 | Leandra Kessler | Turnverein Siebnen | 22.07.10 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.66 | 1f1 | Lia Vontobel | LC Frauenfeld | 27.10.06 | SUI | ||
| 36.83 | 2f1 | Sandrina Aschmann | BTV Chur Leichtathletik | 02.07.04 | SUI | ||
| 36.04 | 3f1 | Géraldine Basler | LC Frauenfeld | 19.02.98 | SUI | ||
| 34.23 | 4f1 | Jasmin Kürzi | Turnverein Siebnen | 05.05.00 | SUI | ||
| 32.34 | 5f1 | Melanie Kürzi | Turnverein Siebnen | 17.11.01 | SUI | ||
| 30.89 | 6f1 | Melanie Stocker | TV Wohlen AG | 28.07.91 | SUI | ||
| 29.32 | 7f1 | Lena Niederberger | TV Wohlen AG | 06.09.06 | SUI | ||
| 25.84 | 1f1 | Nadine Wattenhofer | TSV Galgenen | 08.08.06 | SUI | ||
| 22.23 | 2f1 | Anina Henggeler | STV Wollerau-Bäch | 16.10.06 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.42 | 1f1 | Sina Sidler | STV Küssnacht | 17.04.07 | SUI | ||
| 24.62 | 2f1 | Leonie Seeholzer | STV Wollerau-Bäch | 14.02.08 | SUI |
Speer 400 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 | 1f1 | Annina Maag | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 30.05.09 | SUI | ||
| 35.76 | 2f1 | Zoey Zobel | Turnverein Triesen | 17.04.09 | LIE | ||
| 33.11 | 3f1 | Annmarie Kindle | Turnverein Triesen | 28.10.09 | LIE | ||
| 28.94 | 4f1 | Noemi Föllmi | ETV Schindellegi | 18.06.09 | SUI | ||
| 28.68 | 5f1 | Katja Straumann | STV Welschenrohr | 08.05.10 | SUI | ||
| 27.41 | 6f1 | Laeticia Yapi | TV Egg | 26.01.10 | SUI |
Ball 200 g
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.33 | 1f1 | Lisa Ospelt | TV Schaan / Leichtathletik | 22.06.11 | LIE | ||
| 25.97 | 2f1 | Bucher Jara | TV Wolhusen | 26.07.12 | SUI | ||
| 23.76 | 4f1 | Selina Metzler | TV Schaan / Leichtathletik | 01.11.12 | LIE | ||
| 21.98 | 1f1 | Saskia Naujoks | TV Schaan / Leichtathletik | 08.02.15 | - |
Men
60 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.50 | 1r1 | Elias Viegas Soares | TV Schaan / Leichtathletik | 08.06.11 | FRA | ||
| 8.52 | 2r3 | Adrian Köchler | STV Wollerau-Bäch | 18.09.11 | SUI | ||
| 8.62 | 3r2 | Gabriel Viegas Soares | TV Schaan / Leichtathletik | 08.06.11 | FRA | ||
| 8.87 | 4r1 | Noah Roth | Turnverein Triesen | 01.03.11 | LIE | ||
| 9.03 | 5r1 | Jaron Oehler | TV Eschen-Mauren | 10.01.11 | LIE | ||
| 9.30 | 6r2 | Lian Scharrenberg | STV Wollerau-Bäch | 19.03.12 | SUI | ||
| 9.48 | 7r3 | Emil Batliner | TV Eschen-Mauren | 26.04.11 | LIE | ||
| 9.62 | 8r2 | Brian Sosa Sosa Gonzàlez | TV Schaan / Leichtathletik | 14.01.12 | CUB | ||
| 10.13 | 1r1 | Yannick Metzler | TV Schaan / Leichtathletik | 09.11.15 | LIE |
80 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09 | -0.2 | 1r1 | Julian Schatz | Turnverein Triesen | 28.09.09 | LIE | |
| 10.09 | -0.2 | 1r1 | Santiago Schädler | TV Schaan / Leichtathletik | 26.06.09 | LIE | |
| 10.65 | 0.0 | 3r2 | Loris Marty | ETV Schindellegi | 22.10.09 | SUI | |
| 10.84 | 0.0 | 4r2 | Samuel Drabik | KTV Altendorf | 02.02.10 | SUI | |
| 11.50 | -0.2 | 5r1 | Andrin Eugster | TV Eschen-Mauren | 09.11.10 | LIE | |
| 11.82 | 0.0 | 6r2 | Miro Meier | STV Wollerau-Bäch | 29.09.10 | SUI |
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 | 0.8 | 1r1 | Marco Harder | STV Wollerau-Bäch | 09.01.07 | SUI | |
| 11.19 | 0.8 | 2r1 | Andreas Bachmann | TV Buttikon-Schübelbach | 07.11.98 | SUI | |
| 11.59 | 0.8 | 3r1 | Roland Fausch | AJ TV Landquart | 24.02.92 | SUI | |
| 11.59 | 0.4 | 3r2 | Gian Cavegn | STV Wollerau-Bäch | 08.07.01 | SUI | |
| 12.02 | 0.2 | 1r1 | Tim Bürgi | STV Pfäffikon-Freienbach | 01.10.06 | SUI | |
| 12.22 | 0.0 | 1r1 | Cédric Fürst | TV Schaan / Leichtathletik | 02.10.08 | LIE | |
| 12.51 | 0.2 | 2r1 | Jan Signer | STV Wollerau-Bäch | 07.09.06 | SUI | |
| 13.32 | 0.4 | 1r1 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 1f1 | Joel Riesen | LC Schaan | 08.07.04 | LIE | ||
| 1.90 | 2f1 | Diego Schärli | TSV Galgenen | 11.05.02 | SUI | ||
| 1.55 | 1f1 | Janik Scharrenberg | STV Wollerau-Bäch | 03.01.10 | SUI | ||
| 1.55 | 2f1 | Elias Marvin Hohenegger | TV Schaan / Leichtathletik | 31.05.08 | LIE | ||
| 1.50 | 1f1 | Jaron Oehler | TV Eschen-Mauren | 10.01.11 | LIE | ||
| 1.44 | 2f1 | Elias Viegas Soares | TV Schaan / Leichtathletik | 08.06.11 | FRA | ||
| 1.41 | 3f1 | Fabio Züger | Turnverein Siebnen | 08.06.12 | SUI | ||
| 1.41 | 4f1 | Adrian Köchler | STV Wollerau-Bäch | 18.09.11 | SUI | ||
| 1.35 | 5f1 | Noah Roth | Turnverein Triesen | 01.03.11 | LIE | ||
| 1.35 | 2f1 | Miro Meier | STV Wollerau-Bäch | 29.09.10 | SUI | ||
| 1.30 | 6f1 | Emil Batliner | TV Eschen-Mauren | 26.04.11 | LIE | ||
| 1.25 | 7f1 | Brian Sosa Sosa Gonzàlez | TV Schaan / Leichtathletik | 14.01.12 | CUB | ||
| 1.20 | 8f1 | Gabriel Viegas Soares | TV Schaan / Leichtathletik | 08.06.11 | FRA |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 | 0.1 | 1f1 | Gian Cavegn | STV Wollerau-Bäch | 08.07.01 | SUI | |
| 6.17 | 0.0 | 2f1 | Matthias Verling | LC Vaduz | 17.01.04 | LIE | |
| 5.67 | 0.0 | 1f1 | Jan Signer | STV Wollerau-Bäch | 07.09.06 | SUI | |
| 5.63 | -0.2 | 1f1 | Julian Schatz | Turnverein Triesen | 28.09.09 | LIE | |
| 5.56 | 0.1 | 2f1 | Tim Bürgi | STV Pfäffikon-Freienbach | 01.10.06 | SUI | |
| 5.53 | 0.0 | 2f1 | Santiago Schädler | TV Schaan / Leichtathletik | 26.06.09 | LIE | |
| 5.52 | -0.3 | 3f1 | Nicolas Illi | STV Wangen SZ | 15.05.09 | SUI | |
| 5.07 | 0.1 | 3f1 | Nino Schärli | TSV Galgenen | 23.10.03 | SUI | |
| 5.04 | -0.6 | 1f1 | Silas Bauer | STV Wollerau-Bäch | 19.01.07 | SUI | |
| 5.01 | 0.0 | 2f1 | Elias Marvin Hohenegger | TV Schaan / Leichtathletik | 31.05.08 | LIE | |
| 4.67 | 0.0 | 4f1 | Loris Marty | ETV Schindellegi | 22.10.09 | SUI | |
| 4.34 | -0.5 | 5f1 | Miro Meier | STV Wollerau-Bäch | 29.09.10 | SUI | |
| 3.19 | 0.0 | 6f1 | Andrin Eugster | TV Eschen-Mauren | 09.11.10 | LIE |
Weit Zone
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.77 | 1f1 | Noah Roth | Turnverein Triesen | 01.03.11 | LIE | ||
| 4.62 | 2f1 | Adrian Köchler | STV Wollerau-Bäch | 18.09.11 | SUI | ||
| 4.51 | 3f1 | Elias Viegas Soares | TV Schaan / Leichtathletik | 08.06.11 | FRA | ||
| 4.51 | 3f1 | Jaron Oehler | TV Eschen-Mauren | 10.01.11 | LIE | ||
| 4.30 | 5f1 | Gabriel Viegas Soares | TV Schaan / Leichtathletik | 08.06.11 | FRA | ||
| 4.10 | 6f1 | Lian Scharrenberg | STV Wollerau-Bäch | 19.03.12 | SUI | ||
| 4.00 | 7f1 | Fabio Züger | Turnverein Siebnen | 08.06.12 | SUI | ||
| 3.84 | 8f1 | Emil Batliner | TV Eschen-Mauren | 26.04.11 | LIE | ||
| 3.52 | 9f1 | Brian Sosa Sosa Gonzàlez | TV Schaan / Leichtathletik | 14.01.12 | CUB | ||
| 3.50 | 1f1 | Yannick Metzler | TV Schaan / Leichtathletik | 09.11.15 | LIE | ||
| 2.87 | 10f1 | Asier Velasco | Turnverein Siebnen | 12.01.13 | SUI |
Kugel 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.31 | 1f1 | Lovro Brocic | STV Wollerau-Bäch | 14.12.02 | CRO | ||
| 13.09 | 2f1 | Silvan Kuster | STV Wollerau-Bäch | 16.11.01 | SUI |
Kugel 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.67 | 1f1 | Marcel Rohner | LAC TV Unterstrass | 13.04.73 | SUI |
Kugel 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.37 | 1f1 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI | ||
| 9.77 | 1f1 | Marco Harder | STV Wollerau-Bäch | 09.01.07 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.48 | 1f1 | Julian Schatz | Turnverein Triesen | 28.09.09 | LIE | ||
| 8.15 | 2f1 | Loris Marty | ETV Schindellegi | 22.10.09 | SUI |
Speer 800 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.96 | 1f1 | Matthias Verling | LC Vaduz | 17.01.04 | LIE | ||
| 56.06 | 2f1 | Daniel Hutter | STV Kriessern | 01.01.96 | SUI | ||
| 42.64 | 3f1 | Diego Schärli | TSV Galgenen | 11.05.02 | SUI | ||
| 41.92 | 4f1 | Silvan Kuster | STV Wollerau-Bäch | 16.11.01 | SUI | ||
| 38.69 | 5f1 | Jan Steiner | ETV Schindellegi | 15.05.99 | SUI | ||
| 33.17 | 6f1 | Nino Schärli | TSV Galgenen | 23.10.03 | SUI | ||
| 20.24 | 1f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
Speer 700 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.74 | 1f1 | Ben Seger | LC Schaan | 07.04.07 | LIE | ||
| 40.65 | 2f1 | Silas Bauer | STV Wollerau-Bäch | 19.01.07 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.40 | 1f1 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI | ||
| 42.16 | 1f1 | Nilo Meier | LC Basel | 15.06.10 | SUI | ||
| 41.72 | 2f1 | Nicolas Illi | STV Wangen SZ | 15.05.09 | SUI | ||
| 39.37 | 3f1 | Levin Kälin | STV Einsiedeln | 10.01.09 | SUI |
Ball 200 g
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.68 | 1f1 | Noah Roth | Turnverein Triesen | 01.03.11 | LIE | ||
| 44.98 | 2f1 | Elias Viegas Soares | TV Schaan / Leichtathletik | 08.06.11 | FRA | ||
| 43.37 | 3f1 | Jaron Oehler | TV Eschen-Mauren | 10.01.11 | LIE | ||
| 41.69 | 4f1 | Gabriel Viegas Soares | TV Schaan / Leichtathletik | 08.06.11 | FRA | ||
| 41.09 | 5f1 | Fabio Züger | Turnverein Siebnen | 08.06.12 | SUI | ||
| 35.09 | 6f1 | Brian Sosa Sosa Gonzàlez | TV Schaan / Leichtathletik | 14.01.12 | CUB | ||
| 33.82 | 7f1 | Lian Scharrenberg | STV Wollerau-Bäch | 19.03.12 | SUI | ||
| 31.43 | 8f1 | Adrian Köchler | STV Wollerau-Bäch | 18.09.11 | SUI | ||
| 21.50 | 1f1 | Yannick Metzler | TV Schaan / Leichtathletik | 09.11.15 | LIE | ||
| 19.75 | 9f1 | Asier Velasco | Turnverein Siebnen | 12.01.13 | SUI |
