Winterwurfmeeting Old Boys Basel
Basel - 17.03.2024
Women
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.32 | 1f1 | Gillian Ferrari | GAB Bellinzona | 16.09.01 | SUI | ||
| 35.78 | 2f1 | Chantal Koller | LC Brühl Leichtathletik | 27.04.96 | SUI | ||
| 33.04 | 3f1 | Elise Sono | LAS Old Boys Basel | 08.11.01 | SUI | ||
| 32.27 | 1f1 | Camilla Mozzini | GAB Bellinzona | 05.05.08 | SUI | ||
| 31.77 | 2f1 | Rihanna Portmann | LC Luzern | 14.05.08 | SUI | ||
| 28.54 | 3f1 | Elin Olling | CS Marsens | 24.03.08 | SUI | ||
| 26.50 | 4f1 | Leona Grütter | TV Herzogenbuchsee | 23.08.08 | SUI | ||
| 26.14 | 4f1 | Nicole Brechbühl | GAB Bellinzona | 03.05.04 | SUI | ||
| 22.01 | 5f1 | Jill Grütter | TV Herzogenbuchsee | 23.08.08 | SUI | ||
| 20.26 | 6f1 | Rahel Bösiger | TV Herzogenbuchsee | 12.08.08 | SUI |
Diskus 0.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.43 | 1f1 | Joya Furrer | LAS Old Boys Basel | 06.04.09 | SUI | ||
| 25.01 | 2f1 | Malú Rodriguez | LC Basel | 13.07.10 | SUI | ||
| 18.87 | 3f1 | Viola Mari | TV Muttenz athletics | 09.06.10 | SUI |
Hammer 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.66 | 1f1 | Iris Nowack | LC Luzern | 23.03.05 | SUI | ||
| 44.22 | 2f1 | Salome Rusch | LC Brühl Leichtathletik | 19.12.05 | SUI | ||
| 42.72 | 1f1 | Michelle Walther | STB Leichtathletik | 26.07.01 | SUI | ||
| 28.16 | 2f1 | Gillian Ferrari | GAB Bellinzona | 16.09.01 | SUI |
Hammer 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.07 | 1f1 | Natascha Lurje | LAS Old Boys Basel | 04.05.09 | SUI | ||
| 27.17 | 1f1 | Camilla Mozzini | GAB Bellinzona | 05.05.08 | SUI |
Men
Diskus 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.21 | 1f1 | Gregori Ott | LAS Old Boys Basel | 04.05.94 | SUI | ||
| 44.63 | 2f1 | Benedikt Büchenbacher | LAS Old Boys Basel | 06.04.94 | SUI | ||
| 42.87 | 3f1 | Philipp Nieberle | LC Zürich | 29.10.93 | GER | ||
| 25.64 | 4f1 | Matthias Reichenbach | TV Länggasse Bern | 18.10.70 | SUI |
Diskus 1.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.73 | 1f1 | Yanic Schneider | Laufental Thierstein Athletics | 24.10.06 | SUI |
Diskus 1.50 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.83 | 1f1 | Robin Furrer | LAS Old Boys Basel | 26.01.07 | SUI | ||
| 39.11 | 2f1 | Max Rodriguez | LC Basel | 05.05.08 | SUI | ||
| 37.18 | 3f1 | Nevio Hofmeier | LAS Old Boys Basel | 30.05.07 | SUI | ||
| 33.47 | 4f1 | Matteo Squicciarini | GAB Bellinzona | 19.09.08 | SUI | ||
| 27.68 | 5f1 | Jan Stocker | TV Muttenz athletics | 22.08.07 | SUI | ||
| 25.50 | 6f1 | Kilian Margelisch | TV Muttenz athletics | 16.05.08 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.37 | 1f1 | Damian Mattle | SSC Athletics | 16.05.10 | SUI |
Hammer 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.61 | 1f1 | Lars Wolfisberg | LC Luzern | 24.04.03 | SUI | ||
| 41.50 | 3f1 | Philipp Nieberle | LC Zürich | 29.10.93 | GER | ||
| 40.87 | 4f1 | Dejan Lisinac | LC Zürich | 14.07.69 | SUI |
Hammer 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.19 | 1f1 | Samuel Ifenkwe | TV Riehen | 07.12.06 | SUI |
Hammer 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.96 | 1f1 | Matteo Squicciarini | GAB Bellinzona | 19.09.08 | SUI |
Hammer 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.56 | 1f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI | ||
| 27.29 | 1f1 | Damian Mattle | SSC Athletics | 16.05.10 | SUI |
