Offene Kantonale Einkampfmeisterschften Aargau (WRC)
Wohlen - 09.06.2024
Women
600 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:45.98 | 1f1 | Anouk Wolf | BTV Aarau Athletics | 20.11.09 | SUI | ||
| 1:51.07 | 2f1 | Melissa Daniele | LA Mutschellen | 21.09.10 | SUI | ||
| 1:51.34 | 3f1 | Anna-Carina Bärtschi | BTV Aarau Athletics | 03.10.10 | SUI | ||
| 1:51.50 | 4f1 | Leonie Rebsamen | STV Auw | 20.04.10 | SUI | ||
| 1:51.74 | 5f1 | Hannah Sennrich | BTV Aarau Athletics | 18.02.12 | SUI | ||
| 1:52.59 | 6f1 | Elina Myla Studer | BTV Aarau Athletics | 24.09.12 | SUI | ||
| 2:01.12 | 7f1 | Céline Steiner | Lauf-Team Lenzburg | 06.05.10 | SUI | ||
| 2:04.53 | 8f1 | Rianna Twerenbold | LA-Team Lenzburg | 12.05.09 | SUI | ||
| 2:04.61 | 9f1 | Nora Zimmermann | LA-Team Lenzburg | 22.10.09 | SUI | ||
| 2:04.84 | 10f1 | Julia Wünsch | TV Wohlen AG | 16.03.09 | SUI | ||
| 2:05.18 | 11f1 | Elena Mancino | LA Mutschellen | 30.07.09 | SUI | ||
| 2:05.21 | 12f1 | Dominique Agustoni | LA Mutschellen | 20.09.09 | SUI | ||
| 2:18.05 | 13f1 | Sophia Lynn Küng | TV Wohlen AG | 23.07.10 | SUI |
800 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:13.69 | 1f1 | Estelle Jacquemin | CEP Cortaillod | 09.06.99 | FRA | ||
| 2:16.27 | 2f1 | Sarah Geissmann | TV Wohlen AG | 28.10.00 | SUI | ||
| 2:17.60 | 1f1 | Lynn Bohren | STV Gränichen LA | 10.03.07 | SUI | ||
| 2:17.61 | 3f1 | Giulia Fulginiti | BTV Aarau Athletics | 15.03.05 | SUI | ||
| 2:20.86 | 2f1 | Nicole Keusch | LA Villmergen | 29.12.08 | SUI | ||
| 2:26.15 | 1f1 | Lean Lutz | TV Wohlen AG | 11.02.05 | SUI | ||
| 2:27.67 | 4f1 | Viviane Kuss | LC Zürich | 22.10.99 | SUI | ||
| 2:29.40 | 3f1 | Luisa Savoldi | LA-Team Lenzburg | 07.10.08 | SUI | ||
| 2:32.60 | 4f1 | Vivien Hostettler | LV Wettingen-Baden | 30.10.07 | SUI | ||
| 2:34.81 | 5f1 | Nina Schuppisser | TV Wohlen AG | 05.08.07 | SUI |
80 mH 76.2
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.96 | 0.6 | 1f1 | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI | |
| 12.04 | 1.9 | 1h1 | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI | |
| 12.15 | 1.7 | 2h2 | Lina Huber | BTV Aarau Athletics | 04.05.10 | SUI | |
| 12.17 | 0.6 | 2f1 | Lina Huber | BTV Aarau Athletics | 04.05.10 | SUI | |
| 12.25 | 0.6 | 4f1 | Andrinain Geissmann | BTV Aarau Athletics | 09.12.10 | SUI | |
| 12.45 | 0.6 | 5f1 | Carla Gugerli | LC Zürich | 09.11.09 | SUI | |
| 12.53 | 1.9 | 4h1 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | |
| 12.53 | 1.7 | 4h2 | Carla Gugerli | LC Zürich | 09.11.09 | SUI | |
| 12.59 | 0.6 | 6f1 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | |
| 12.64 | 1.7 | 6h2 | Andrinain Geissmann | BTV Aarau Athletics | 09.12.10 | SUI | |
| 12.82 | 0.6 | 7f1 | Helena Pavic | LC Zürich | 10.05.10 | SUI | |
| 12.85 | 0.6 | 8f1 | Van Khanh De De Simone | LV Wettingen-Baden | 02.09.09 | ITA | |
| 12.89 | 0.4 | 7h3 | Helena Pavic | LC Zürich | 10.05.10 | SUI | |
| 12.90 | 1.9 | 8h1 | Van Khanh De De Simone | LV Wettingen-Baden | 02.09.09 | ITA | |
| 12.91 | 1.9 | 9h1 | Malea Steiner | LA Mutschellen | 13.01.10 | SUI | |
| 13.15 | 1.7 | 10h2 | Mara Sauber | LC Zürich | 24.06.10 | SUI | |
| 13.61 | 0.4 | 11h3 | Shanaya Emenike | LC Zürich | 02.03.09 | SUI | |
| 13.82 | 1.9 | 12h1 | Alicia Fischer | TV Wohlen AG | 07.07.09 | SUI | |
| 14.24 | 1.7 | 13h2 | Anja Bär | TV Zofingen LA | 26.02.10 | SUI | |
| 14.38 | 1.9 | 14h1 | Julia Wünsch | TV Wohlen AG | 16.03.09 | SUI | |
| 14.41 | 1.7 | 15h2 | Robin Talia Hitz | BTV Aarau Athletics | 08.04.10 | SUI | |
| 14.66 | 0.4 | 16h3 | Laura Auer | LC Zürich | 25.08.09 | SUI | |
| 15.89 | 0.4 | 17h3 | Catherine Witter | TV Wohlen AG | 18.09.10 | SUI |
100 mH 76.2
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.24 | 1.0 | 1h2 | Riana Gloor | BTV Aarau Athletics | 27.03.08 | SUI | |
| 14.55 | 0.8 | 1f1 | Leonie Hoenke | LV Fricktal | 09.07.07 | SUI | |
| 14.63 | 0.8 | 2f1 | Norina Hug | LA Mutschellen | 04.05.08 | SUI | |
| 14.86 | 1.0 | 2h1 | Leonie Hoenke | LV Fricktal | 09.07.07 | SUI | |
| 14.93 | 1.0 | 3h1 | Norina Hug | LA Mutschellen | 04.05.08 | SUI | |
| 15.31 | 0.8 | 3f1 | Elisa Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | |
| 15.37 | 0.8 | 4f1 | Lynn Hunkeler | LV Winterthur | 15.05.08 | SUI | |
| 15.42 | 1.0 | 4h1 | Lina Hafner | LAC TV Unterstrass | 12.11.08 | SUI | |
| 15.48 | 0.8 | 5f1 | Seraina Selina Nägeli | TV Wohlen AG | 06.05.08 | SUI | |
| 15.77 | 1.0 | 5h2 | Lynn Hunkeler | LV Winterthur | 15.05.08 | SUI | |
| 15.94 | 1.0 | 6h2 | Seraina Selina Nägeli | TV Wohlen AG | 06.05.08 | SUI | |
| 16.39 | 1.0 | 7h1 | Elisa Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | |
| 16.84 | 1.0 | 8h1 | Maya Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | |
| 17.16 | 0.8 | 6f1 | Maya Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | |
| 23.04 | 1.0 | 10h2 | Melina Waltenspühl | SATUS Gränichen | 10.01.08 | SUI |
100 mH 84.0
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09 | 0.4 | 1f1 | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | 15.09.02 | SUI | |
| 14.44 | 0.4 | 2f1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | |
| 14.55 | 0.4 | 1f1 | Jael Nöthiger | BTV Aarau Athletics | 05.09.06 | SUI | |
| 14.89 | 0.4 | 2f1 | Loa Oldani | LV Wettingen-Baden | 23.09.06 | SUI | |
| 15.52 | 0.4 | 3f1 | Irina Hess | BTV Aarau Athletics | 02.05.05 | SUI | |
| 15.77 | 0.4 | 3f1 | Selina Furler | SATUS Gränichen | 10.07.03 | SUI | |
| 16.05 | 0.4 | 4f1 | Miriam Häusler | LV Wettingen-Baden | 05.07.00 | SUI | |
| 16.21 | 0.4 | 4f1 | Dafina Zuka | Hochwacht Zug | 24.03.05 | SUI | |
| 17.07 | 0.4 | 5f1 | Giulia Albert | LV Wettingen-Baden | 25.03.06 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 1f1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | ||
| 1.55 | 1f1 | Joelle Julia Waldegg | BTV Aarau Athletics | 03.08.06 | SUI | ||
| 1.45 | 2f1 | Denise Gediga | LV Wettingen-Baden | 02.02.90 | SUI | ||
| 1.40 | 2f1 | Tanja Koller | TV Wohlen AG | 27.09.05 | SUI | ||
| 1.40 | 3f1 | Lena Niederberger | TV Wohlen AG | 06.09.06 | SUI |
Stab
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 | 1f1 | Leonie Moll | BTV Aarau Athletics | 25.11.01 | SUI | ||
| 3.70 | 1f1 | Melina Häuptli | TV Thalwil | 01.10.07 | SUI | ||
| 3.60 | 2f1 | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | 15.09.02 | SUI | ||
| 3.60 | 2f1 | Desirée Schmid | Leichtathletik-Club Dübendorf | 17.08.07 | SUI | ||
| 3.60 | 3f1 | Shania Graber | BTV Aarau Athletics | 20.11.03 | SUI | ||
| 3.60 | 4f1 | Michelle Müller | BTV Aarau Athletics | 25.04.02 | SUI | ||
| 3.50 | 1f1 | Lara Schindelek | BTV Aarau Athletics | 14.03.05 | SUI | ||
| 3.30 | 5f1 | Carol Schaffner | BTV Aarau Athletics | 01.01.01 | SUI | ||
| 3.20 | 3f1 | Lovisa Hermansson | TV Thalwil | 30.04.08 | SUI | ||
| 3.10 | 6f1 | Sarah Bachofen | TV Wohlen AG | 13.07.03 | SUI | ||
| 3.10 | 7f1 | Selina Wick | BTV Aarau Athletics | 24.11.03 | SUI | ||
| 3.00 | 8f1 | Isabelle Kaufmann | TV Wohlen AG | 15.01.99 | SUI | ||
| 2.80 | 9f1 | Tanja Järmann | TV Wohlen AG | 06.04.01 | SUI | ||
| 2.80 | 1f1 | Ivy Herbert | LC Zürich | 09.04.10 | SUI | ||
| 2.80 | 10f1 | Lina Kemenater | LC Zürich | 16.11.98 | ITA | ||
| 2.60 | 11f1 | Corina Haller | TV Wohlen AG | 01.06.98 | SUI | ||
| 2.60 | 2f1 | Seline Schmid | TV Wohlen AG | 10.03.05 | SUI | ||
| 2.40 | 3f1 | Naomi Koch | TV Wohlen AG | 31.01.06 | SUI | ||
| 2.40 | 4f1 | Soane Mauron | LC Zürich | 13.05.08 | SUI | ||
| 2.20 | 3f1 | Sarina Guyer | LV Winterthur | 29.08.09 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.53 | -1.4 | 1f2 | Lina Huber | BTV Aarau Athletics | 04.05.10 | SUI | |
| 5.26 | 0.5 | 1f1 | Chiara Liaudet | LV Fricktal | 04.12.08 | SUI | |
| 5.23 | -0.9 | 2f2 | Noemi Dike | LC Zürich | 21.08.09 | SUI | |
| 5.19 | -0.2 | 3f1 | Carla Gugerli | LC Zürich | 09.11.09 | SUI | |
| 4.97 | -0.9 | 4f2 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | |
| 4.95 | -1.2 | 5f2 | Andrinain Geissmann | BTV Aarau Athletics | 09.12.10 | SUI | |
| 4.93 | 1.6 | 2f1 | Seraina Selina Nägeli | TV Wohlen AG | 06.05.08 | SUI | |
| 4.85 | 0.0 | 6f2 | Shanaya Emenike | LC Zürich | 02.03.09 | SUI | |
| 4.84 | 1.4 | 3f1 | Isabel Vollenweider | LA Villmergen | 09.08.08 | SUI | |
| 4.71 | -0.7 | 7f2 | Mara Sauber | LC Zürich | 24.06.10 | SUI | |
| 4.68 | 0.0 | 8f2 | Lynn Wolf | BTV Aarau Athletics | 20.11.09 | SUI | |
| 4.65 | 0.7 | 4f1 | Sharon Mislin | TV Wohlen AG | 03.10.08 | SUI | |
| 4.62 | -0.7 | 9f1 | Van Khanh De De Simone | LV Wettingen-Baden | 02.09.09 | ITA | |
| 4.57 | -0.5 | 10f2 | Alessia Heusser | LA Villmergen | 06.04.09 | SUI | |
| 4.54 | -1.3 | 11f2 | Helena Pavic | LC Zürich | 10.05.10 | SUI | |
| 4.46 | -1.3 | 12f1 | Ida Werner | SATUS Gränichen | 22.01.09 | GER | |
| 4.46 | 0.2 | 5f1 | Melina Waltenspühl | SATUS Gränichen | 10.01.08 | SUI | |
| 4.45 | -0.6 | 13f1 | Alicia Fischer | TV Wohlen AG | 07.07.09 | SUI | |
| 4.41 | -0.6 | 14f2 | Lily Meyer | LA Villmergen | 29.06.09 | SUI | |
| 4.39 | -0.7 | 15f1 | Noemi Fries | LV Wettingen-Baden | 30.06.09 | SUI | |
| 4.39 | -0.3 | 16f2 | Kylah Stutz | LA Mutschellen | 01.12.10 | SUI | |
| 4.38 | 0.4 | 6f1 | Romina Fries | LV Wettingen-Baden | 28.11.07 | SUI | |
| 4.37 | 0.0 | 17f2 | Jamie-Anne Wägli | LA Mutschellen | 23.11.09 | SUI | |
| 4.34 | -0.2 | 19f2 | Lily Bucher | BTV Aarau Athletics | 21.08.09 | SUI | |
| 4.34 | -0.2 | 18f1 | Elin Bohl | TV Wohlen AG | 25.05.10 | SUI | |
| 4.30 | 0.1 | 7f1 | Sophia Papaconstantinou | BTV Aarau Athletics | 07.02.08 | SUI | |
| 4.25 | -0.7 | 20f2 | Dahlia Geiger | LAR TV Windisch | 09.06.10 | SUI | |
| 4.25 | 0.5 | 8f1 | Saphira Magdalena Vogel | LV Fricktal | 14.03.08 | GER | |
| 4.23 | -0.5 | 21f1 | Sophia Schobinger | TV Zofingen LA | 30.03.10 | SUI | |
| 4.22 | -0.1 | 22f2 | Sina Diriwächter | BTV Aarau Athletics | 23.07.10 | SUI | |
| 4.19 | 0.0 | 9f1 | Eline Obrist | LAR Satus Oberentfelden | 08.11.08 | SUI | |
| 4.19 | -0.7 | 23f1 | Lena Meier | TV Wohlen AG | 22.01.10 | SUI | |
| 4.12 | 0.0 | 10f1 | Smilla Pedroni | LV Wettingen-Baden | 29.08.08 | SUI | |
| 4.06 | -0.4 | 25f2 | Robin Talia Hitz | BTV Aarau Athletics | 08.04.10 | SUI | |
| 4.06 | -0.9 | 24f1 | Anja Bär | TV Zofingen LA | 26.02.10 | SUI | |
| 3.92 | -0.9 | 26f1 | Julia Wünsch | TV Wohlen AG | 16.03.09 | SUI | |
| 3.79 | -1.1 | 27f1 | Livia Lauber | TV Wohlen AG | 02.11.10 | SUI | |
| 3.76 | -0.8 | 28f1 | Ylenia Nietlispach | STV Beinwil/Freiamt | 19.03.09 | SUI | |
| 3.56 | -0.3 | 29f1 | Sophia Lynn Küng | TV Wohlen AG | 23.07.10 | SUI |
Drei
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.42 | 1.5 | 1f1 | Marilin Leuthard | TV Wohlen AG | 13.05.01 | SUI | |
| 11.97 | 0.0 | 3f1 | Barbara Leuthard | LC Zürich | 04.12.81 | SUI | |
| 11.32 | 0.1 | 4f1 | Michelle Hofer | TV Herzogenbuchsee | 15.05.98 | SUI | |
| 10.93 | 0.5 | 5f1 | Elisa Schmid | BTV Aarau Athletics | 06.11.00 | SUI | |
| 9.57 | 0.0 | 6f1 | Suraja Steiner | BTV Aarau Athletics | 17.10.99 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.39 | 1f1 | Valerija Meier | TV Zofingen LA | 23.02.09 | SUI | ||
| 12.14 | 1f1 | Norina Hug | LA Mutschellen | 04.05.08 | SUI | ||
| 11.91 | 2f1 | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI | ||
| 11.56 | 3f1 | Kaira Volken | SATUS Rothrist LA | 06.02.09 | SUI | ||
| 10.26 | 4f1 | Lina Huber | BTV Aarau Athletics | 04.05.10 | SUI | ||
| 10.20 | 5f1 | Alicia Fischer | TV Wohlen AG | 07.07.09 | SUI | ||
| 10.15 | 2f1 | Pia Oswald | TV Wohlen AG | 25.01.07 | SUI | ||
| 9.88 | 6f1 | Sina Diriwächter | BTV Aarau Athletics | 23.07.10 | SUI | ||
| 9.55 | 3f1 | Seraina Selina Nägeli | TV Wohlen AG | 06.05.08 | SUI | ||
| 8.85 | 4f1 | Sophia Papaconstantinou | BTV Aarau Athletics | 07.02.08 | SUI | ||
| 8.64 | 7f1 | Lily Meyer | LA Villmergen | 29.06.09 | SUI | ||
| 8.61 | 5f1 | Sharon Mislin | TV Wohlen AG | 03.10.08 | SUI | ||
| 8.58 | 8f1 | Laura Auer | LC Zürich | 25.08.09 | SUI | ||
| 8.00 | 6f1 | Annina Herzog | BTV Aarau Athletics | 18.11.07 | SUI | ||
| 7.80 | 9f1 | Kylah Stutz | LA Mutschellen | 01.12.10 | SUI | ||
| 7.80 | 10f1 | Malea Steiner | LA Mutschellen | 13.01.10 | SUI | ||
| 7.68 | 7f1 | Smilla Pedroni | LV Wettingen-Baden | 29.08.08 | SUI | ||
| 7.40 | 11f1 | Livia Lauber | TV Wohlen AG | 02.11.10 | SUI | ||
| 7.38 | 12f1 | Sophia Lynn Küng | TV Wohlen AG | 23.07.10 | SUI | ||
| 6.26 | 8f1 | Saphira Magdalena Vogel | LV Fricktal | 14.03.08 | GER |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.70 | 1f1 | Gianna Bochsler | LAR Bischofszell | 07.01.01 | SUI | ||
| 46.18 | 2f1 | Micaela Nardelli | TV Wohlen AG | 30.08.02 | SUI | ||
| 39.06 | 3f1 | Nadine Heer | LV Winterthur | 28.06.00 | SUI | ||
| 31.83 | 4f1 | Jill Peter | TV Buchs AG | 23.06.00 | SUI | ||
| 30.77 | 5f1 | Melanie Stocker | TV Wohlen AG | 28.07.91 | SUI | ||
| 28.93 | 1f1 | Giulia Albert | LV Wettingen-Baden | 25.03.06 | SUI | ||
| 28.78 | 6f1 | Mona Strasser | TV Wohlen AG | 14.08.03 | SUI | ||
| 28.46 | 7f1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | ||
| 26.98 | 2f1 | Tanja Koller | TV Wohlen AG | 27.09.05 | SUI | ||
| 26.98 | 8f1 | Miriam Häusler | LV Wettingen-Baden | 05.07.00 | SUI | ||
| 26.60 | 3f1 | Lena Niederberger | TV Wohlen AG | 06.09.06 | SUI |
Men
600 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:31.15 | 1f1 | Lars Wehrli | BTV Aarau Athletics | 14.06.09 | SUI | ||
| 1:33.04 | 2f1 | Massimo Daniele | LA Mutschellen | 14.01.09 | SUI | ||
| 1:35.11 | 3f1 | Janis Kehrli | TV Wohlen AG | 05.03.09 | SUI | ||
| 1:42.57 | 4f1 | Andrin Gehrig | BTV Aarau Athletics | 21.04.11 | SUI | ||
| 1:43.33 | 5f1 | Lino Flurin Ackermann | LAR Satus Oberentfelden | 19.10.09 | SUI | ||
| 1:43.42 | 6f1 | Aurel Widmer | LA-Team Lenzburg | 23.04.09 | SUI |
800 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:56.59 | 1f1 | Marius Maxl | LAR TV Windisch | 12.01.06 | SUI | ||
| 1:59.27 | 2f1 | Gian Bircher | LAR TV Windisch | 06.07.05 | SUI | ||
| 1:59.50 | 1f1 | Roman Vögeli | LAR TV Windisch | 13.05.95 | SUI | ||
| 2:01.36 | 1f1 | Elias Bühlmann | LAR TV Windisch | 25.01.08 | SUI | ||
| 2:01.72 | 3f1 | Maik Litau | LAR TV Windisch | 06.06.05 | GER | ||
| 2:09.64 | 2f1 | Kilian Schärer | BTV Aarau Athletics | 26.07.02 | SUI | ||
| 2:11.21 | 4f1 | Tim Schumacher | LV Wettingen-Baden | 08.09.06 | SUI | ||
| 2:17.44 | 3f1 | Silvio Bartucca | TV Wohlen AG | 14.12.89 | ITA | ||
| 2:18.50 | 2f1 | Silas Lützelschwab | LV Wettingen-Baden | 23.06.08 | SUI | ||
| 2:18.85 | 3f1 | Ben Motta | TV Zofingen LA | 30.05.08 | SUI |
100 mH 84.0
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.78 | 0.8 | 1f1 | Cédric Krattinger | LA Mutschellen | 27.03.09 | SUI | |
| 13.88 | 0.8 | 2f1 | Henry Bengo-Oliveri | LC Zürich | 01.01.09 | UGA | |
| 14.78 | 0.8 | 3f1 | Steve Mbeng Nji | LC Zürich | 07.03.10 | CMR | |
| 15.08 | 0.8 | 4f1 | Laurin Fischer | LV Wettingen-Baden | 07.03.10 | SUI |
110 mH 91.4
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | -0.1 | 1f1 | David Brügger | TV Zofingen LA | 01.04.08 | SUI | |
| 16.45 | -0.1 | 2f1 | Aeneas Rüede | LAC TV Unterstrass | 12.02.08 | SUI |
110 mH 99.1
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.94 | -0.1 | 1f1 | Leon Krummenacher | Leichtathletik Kerns | 03.08.06 | SUI | |
| 16.90 | -0.1 | 2f1 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | |
| 17.18 | -0.1 | 3f1 | Joel Haller | BTV Aarau Athletics | 06.07.06 | SUI |
110 mH 106.7
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.87 | -0.5 | 1f1 | Tobias Neeser | TV Zofingen LA | 05.10.03 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | 1f1 | Jonas Neeser | TV Zofingen LA | 04.12.05 | SUI | ||
| 1.80 | 2f1 | Kimi Raphael Eugster | Leichtathletik-Club Dübendorf | 10.05.06 | SUI | ||
| 1.75 | 2f1 | Tobias Neeser | TV Zofingen LA | 05.10.03 | SUI | ||
| 1.75 | 1f1 | Raffael Del Del Mese | TV Wohlen AG | 31.07.02 | SUI | ||
| 1.15 | 1f1 | Albert Meier | LV Wettingen-Baden | 21.02.53 | SUI |
Stab
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.90 | 1f1 | Nicolas Étienne Pfrommer | LV Fricktal | 29.12.01 | SUI | ||
| 4.70 | 2f1 | Silvan Brügger | TV Zofingen LA | 16.11.04 | SUI | ||
| 4.60 | 1f1 | Fionn Bolliger | TV Zofingen LA | 07.06.06 | SUI | ||
| 4.55 | 2f1 | Ben Zingg | BTV Aarau Athletics | 20.03.07 | SUI | ||
| 4.55 | 1f1 | Marc Schindelek | BTV Aarau Athletics | 11.01.08 | SUI | ||
| 4.30 | 2f1 | Leon Krummenacher | Leichtathletik Kerns | 03.08.06 | SUI | ||
| 4.20 | 3f1 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | ||
| 4.00 | 3f1 | Rolf Koch | TV Wohlen AG | 15.03.99 | SUI | ||
| 4.00 | 3f1 | David Brügger | TV Zofingen LA | 01.04.08 | SUI | ||
| 3.20 | 4f1 | Daniel Zingg | BTV Aarau Athletics | 17.12.70 | SUI | ||
| 3.00 | 5f1 | Silvan Rohr | BTV Aarau Athletics | 09.01.97 | SUI | ||
| 2.60 | 6f1 | Albert Meier | LV Wettingen-Baden | 21.02.53 | SUI | ||
| 2.60 | 1f1 | Laurin Fischer | LV Wettingen-Baden | 07.03.10 | SUI | ||
| 2.40 | 7f1 | Günther Sulzbacher | swiss masters athletics | 09.11.58 | AUT |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 | -0.4 | 1f1 | Lionel Brügger | TV Zofingen LA | 15.06.06 | SUI | |
| 6.77 | 0.0 | 1f1 | Marc Leutwyler | LA Villmergen | 03.05.01 | SUI | |
| 6.69 | 0.0 | 2f1 | Rolf Koch | TV Wohlen AG | 15.03.99 | SUI | |
| 6.29 | -1.1 | 3f1 | Raffael Del Del Mese | TV Wohlen AG | 31.07.02 | SUI | |
| 6.16 | -1.0 | 1f1 | Henry Bengo-Oliveri | LC Zürich | 01.01.09 | UGA | |
| 6.09 | 0.6 | 2f1 | Noé Brunner | TV Zofingen LA | 16.03.07 | SUI | |
| 6.06 | 0.0 | 2f1 | Cédric Krattinger | LA Mutschellen | 27.03.09 | SUI | |
| 6.06 | -0.4 | 2f1 | Fionn Bolliger | TV Zofingen LA | 07.06.06 | SUI | |
| 5.94 | 0.3 | 3f1 | Jan Döös | TV Zofingen LA | 14.09.08 | SUI | |
| 5.88 | 0.0 | 3f1 | Aron Akeret | LAR Satus Oberentfelden | 24.09.05 | SUI | |
| 5.87 | -1.2 | 3f1 | Sven Hoffmann | LA Villmergen | 11.01.09 | SUI | |
| 5.75 | -0.3 | 4f1 | Tobias Neeser | TV Zofingen LA | 05.10.03 | SUI | |
| 5.72 | 0.9 | 4f1 | Jimi Kunz | BTV Aarau Athletics | 11.02.08 | SUI | |
| 5.67 | 0.6 | 5f1 | Noah Bolliger | TV Zofingen LA | 09.07.08 | SUI | |
| 5.66 | 0.2 | 6f1 | Frederik Jeremias | TV Zofingen LA | 07.10.08 | SUI | |
| 5.64 | -0.1 | 4f1 | Livio Gysi | BTV Aarau Athletics | 10.04.06 | SUI | |
| 5.64 | 0.0 | 4f1 | Lino Flurin Ackermann | LAR Satus Oberentfelden | 19.10.09 | SUI | |
| 5.56 | -0.4 | 5f1 | Manuel Angel Núñez | LV Fricktal | 10.02.09 | SUI | |
| 5.40 | 0.0 | 6f1 | Niclas Schmid | LV Fricktal | 11.07.10 | SUI | |
| 5.33 | 0.2 | 7f1 | Isaac Wilder | LA Mutschellen | 03.09.07 | CAN | |
| 5.26 | -0.5 | 7f1 | Lenn Kennel | TV Wohlen AG | 04.03.09 | SUI | |
| 5.24 | -0.4 | 1f1 | Philipp Jucker | LA Villmergen | 28.07.66 | SUI | |
| 5.24 | 0.0 | 5f1 | Morris Wermelinger | LA Villmergen | 31.05.06 | SUI | |
| 5.08 | 0.0 | 8f1 | Laurin Fischer | LV Wettingen-Baden | 07.03.10 | SUI | |
| 5.03 | 0.0 | 9f1 | Levin Sekinger | LV Wettingen-Baden | 08.10.09 | SUI | |
| 4.98 | 0.4 | 8f1 | Ben Motta | TV Zofingen LA | 30.05.08 | SUI | |
| 4.88 | -0.4 | 10f1 | Liam Perez-Häusermann | BTV Aarau Athletics | 02.12.10 | SUI | |
| 4.69 | -0.4 | 11f1 | Miro Matter | LAR Satus Oberentfelden | 02.01.10 | SUI | |
| 4.60 | -0.4 | 12f1 | Kyrill Siegrist | LAR Satus Oberentfelden | 06.02.09 | SUI | |
| 4.42 | 0.0 | 13f1 | Nicolas Müller | LAR Satus Oberentfelden | 28.10.09 | SUI | |
| 4.38 | 0.0 | 14f1 | Maël Brunner | TV Zofingen LA | 14.02.12 | SUI | |
| 4.37 | -0.4 | 15f1 | Lukas Leuenberger | BTV Aarau Athletics | 27.02.10 | SUI | |
| 4.10 | -0.7 | 17f1 | Linus Steffen | TV Zofingen LA | 07.02.10 | SUI | |
