Meeting du 1er mai (WRC)
Genève - 01.05.2024
Women
60 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.07 | 1r3 | Davina Curtet | Stade Genève | 17.01.11 | SUI | ||
| 8.08 | 2r3 | Eva Toomey | Versoix Athlétisme | 15.01.09 | GBR | ||
| 8.37 | 3r3 | Anna Carolyne Ramos | Stade Genève | 29.03.08 | SUI | ||
| 8.38 | 1r2 | Iris Ferreira | CA Genève | 28.04.05 | SUI | ||
| 8.40 | 4r3 | Ema Clavijo | Stade Genève | 14.06.08 | SUI | ||
| 8.46 | 5r3 | Célia Cristiano | Versoix Athlétisme | 20.04.08 | SUI | ||
| 8.50 | 2r1 | Angela Odier | CA Genève | 24.05.00 | SUI | ||
| 8.60 | 6r2 | Nikole Geerinckx Geerinckx Potosi | Stade Genève | 12.05.09 | BEL | ||
| 8.65 | 7r3 | Francia Vuille | C.H. Châtelaine | 05.08.05 | SUI | ||
| 8.72 | 8r2 | Awa Keita | FSG Meyrin | 18.06.08 | SUI | ||
| 8.94 | 10r2 | Anna Rovaris | Versoix Athlétisme | 05.07.09 | ITA | ||
| 9.08 | 11r2 | Silvia Rovaris | Versoix Athlétisme | 05.07.09 | ITA | ||
| 9.13 | 3r1 | Sabine Ordolli | CA Genève | 07.09.06 | SUI | ||
| 9.17 | 12r1 | Naya RODUIT | Stade Genève | 04.06.08 | SUI | ||
| 9.18 | 4r2 | Audrey Page | Athletic Club 3-Chêne | 29.11.04 | SUI | ||
| 9.23 | 14r2 | Nina Panetto | Versoix Athlétisme | 05.01.10 | SUI | ||
| 9.33 | 5r1 | Matilde DO AMARAL DO AMARAL MARTINS | CA Genève | 20.08.06 | SUI | ||
| 9.37 | 6r2 | Louise Taffouraud | Versoix Athlétisme | 10.04.09 | FRA | ||
| 9.61 | 15r1 | Viola De De Stefano | FSG Meyrin | 21.11.07 | ITA | ||
| 10.12 | 16r1 | Inès Iguimdrame | Athletic Club 3-Chêne | 22.02.08 | SUI |
150 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.52 | 1r1 | Eva Toomey | Versoix Athlétisme | 15.01.09 | GBR | ||
| 19.78 | 2r1 | Zoé Barreto | CA Genève | 26.10.06 | FRA | ||
| 19.82 | 3r1 | Safiya Small | Stade Genève | 20.03.09 | SUI | ||
| 20.17 | 5r2 | Awa Keita | FSG Meyrin | 18.06.08 | SUI | ||
| 20.39 | 6r2 | Célia Cristiano | Versoix Athlétisme | 20.04.08 | SUI | ||
| 20.56 | 1r2 | Iris Ferreira | CA Genève | 28.04.05 | SUI | ||
| 20.78 | 2r1 | Angela Odier | CA Genève | 24.05.00 | SUI | ||
| 21.37 | 7r2 | Anna Rovaris | Versoix Athlétisme | 05.07.09 | ITA | ||
| 21.52 | 8r1 | Lisa Nicolier | Versoix Athlétisme | 15.09.08 | SUI | ||
| 21.76 | 3r1 | Sabine Ordolli | CA Genève | 07.09.06 | SUI | ||
| 21.86 | 9r2 | Silvia Rovaris | Versoix Athlétisme | 05.07.09 | ITA |
300 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.28 | 1r1 | Alena Riva | Stade Genève | 12.03.95 | SUI | ||
| 40.71 | 2r1 | Nadja Guindo | Stade Genève | 19.01.05 | SUI | ||
| 42.59 | 3r1 | Aude Malzacher | Stade Genève | 15.02.03 | SUI | ||
| 44.73 | 1r1 | Alice Bucher | Athlétisme Viseu-Genève | 04.11.08 | SUI | ||
| 45.12 | 4r1 | Jane Via | Stade Genève | 11.02.02 | SUI | ||
| 45.32 | 5r1 | Lou Maurer | Stade Genève | 01.01.02 | SUI | ||
| 45.35 | 6r1 | Nelma Alves | Stade Genève | 28.11.02 | SUI |
600 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:40.27 | 1r2 | Juliette Morath | CHP Genève | 16.01.02 | SUI | ||
| 1:40.29 | 1r2 | Chloé Ferreira | Athlétisme Viseu-Genève | 11.11.11 | SUI | ||
| 1:40.91 | 1r2 | Noane De Matteis | Athlétisme Viseu-Genève | 12.04.10 | SUI | ||
| 1:42.57 | 2r2 | Lola Cardoso | Athlétisme Viseu-Genève | 10.03.10 | SUI | ||
| 1:44.20 | 2r2 | Fanny Ruffieux | Stade Genève | 03.07.11 | SUI | ||
| 1:44.31 | 1r1 | Alice Bucher | Athlétisme Viseu-Genève | 04.11.08 | SUI | ||
| 1:44.77 | 3r2 | Amalia Gianfrancesco | Athlétisme Viseu-Genève | 12.05.10 | $ro | ||
| 1:46.74 | 4r2 | Juliette Papillon | Athlétisme Viseu-Genève | 08.04.10 | SUI | ||
| 1:46.90 | 5r2 | Elisa Grauser | Stade Genève | 25.03.09 | SUI | ||
| 1:49.00 | 3r2 | Lilirose Breitenmoser | Versoix Athlétisme | 15.11.11 | SUI | ||
| 1:52.86 | 4r2 | Lise Lenssen | Stade Genève | 19.05.12 | SUI | ||
| 1:54.14 | 5r2 | Selma Tresch | Stade Genève | 16.02.12 | SUI | ||
| 1:57.31 | 6r1 | Eulalie Defrance | Athletic Club 3-Chêne | 23.01.11 | FRA | ||
| 1:57.80 | 7r3 | Elsa Bartley | Stade Genève | 11.12.11 | SUI | ||
| 1:59.60 | 6r3 | Myah Kouoga | Stade Genève | 15.04.10 | GER | ||
| 2:00.47 | 1r3 | Alice DETHURENS | Athlétisme Viseu-Genève | 20.10.14 | SUI | ||
| 2:00.86 | 2r3 | Loreleï Breitenmoser | Versoix Athlétisme | 17.12.13 | SUI | ||
| 2:01.03 | 7r3 | Ines Ladermann | Stade Genève | 11.04.10 | SUI | ||
| 2:01.75 | 2r1 | Kélia Dentand | C.H. Châtelaine | 10.09.08 | SUI | ||
| 2:03.63 | 3r2 | Maéva Kouoga | Stade Genève | 30.04.13 | GER | ||
| 2:05.50 | 4r1 | Garance Blaudszun | Stade Genève | 02.05.13 | SUI | ||
| 2:06.05 | 5r3 | Cléa Grauser | Stade Genève | 17.03.13 | SUI | ||
| 2:06.79 | 6r3 | Françoise Rouge | Athlétisme Viseu-Genève | 04.11.14 | SUI | ||
| 2:10.69 | 7r3 | Clara Defay | Versoix Athlétisme | 03.09.13 | FRA | ||
| 2:11.67 | 8r3 | Elsa Asséo | C.H. Châtelaine | 17.06.11 | SUI | ||
| 2:12.63 | 8r3 | Noa Garrido | Stade Genève | 15.12.13 | SUI | ||
| 2:17.20 | 9r1 | Ysia Faineteau | Stade Genève | 01.01.14 | SUI | ||
| 2:17.27 | 1r1 | Alyssa Heitz | Stade Genève | 11.11.15 | SUI | ||
| 2:22.82 | 10r1 | Joséphine Sorg | Stade Genève | 25.07.14 | SUI | ||
| 2:23.21 | 2r1 | Sophie Kruk | Stade Genève | 28.05.15 | POL | ||
| 2:23.89 | 11r3 | Eloïse Vogtle | Stade Genève | 11.06.14 | SUI | ||
| 2:31.15 | 3r1 | Luna Alkan | Stade Genève | 29.12.16 | SUI | ||
| 2:32.45 | 4r1 | Mélyssa Kouoga | Stade Genève | 30.11.15 | SUI | ||
| 2:33.20 | 5r1 | Jeanne Alkan | Stade Genève | 29.12.16 | SUI | ||
| 2:39.70 | 6r1 | Délia Junod | Stade Genève | 29.04.16 | SUI |
400 mH 76.2
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.45 | 1r1 | Karin Disch | LC Regensdorf | 03.05.97 | SUI | ||
| 67.71 | 1r1 | Sienna Maksymec | Athlétisme Viseu-Genève | 12.07.07 | SUI | ||
| 77.14 | 2r1 | Maëlle Keberle | CA Genève | 23.03.08 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | 1f1 | Angela Odier | CA Genève | 24.05.00 | SUI | ||
| 1.50 | 1f1 | Ema Clavijo | Stade Genève | 14.06.08 | SUI | ||
| 1.40 | 1f1 | Saya Droz | FSG Meyrin | 03.09.09 | SUI | ||
| 1.40 | 1f1 | Anais Defay | Versoix Athlétisme | 03.02.11 | FRA | ||
| 1.40 | 2f1 | Safiya Small | Stade Genève | 20.03.09 | SUI | ||
| 1.35 | 2f1 | Naya RODUIT | Stade Genève | 04.06.08 | SUI | ||
| 1.30 | 3f1 | Louise Taffouraud | Versoix Athlétisme | 10.04.09 | FRA | ||
| 1.05 | 2f1 | Cloé BLANC | CA Genève | 11.05.12 | SUI |
Stab
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | 1f1 | Elena Canomeras | Lausanne-Sports Athlétisme | 30.10.98 | SUI | ||
| 3.20 | 2f1 | Estelle GUYON-VEUILLET | Stade Genève | 01.02.94 | FRA |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.49 | 0.7 | 1f1 | Delphine Allenbach | Athlétisme Viseu-Genève | 06.04.07 | SUI | |
| 5.06 | -0.3 | 1f1 | Eva Toomey | Versoix Athlétisme | 15.01.09 | GBR | |
| 5.03 | -1.1 | 2f1 | Davina Curtet | Stade Genève | 17.01.11 | SUI | |
| 4.88 | 0.0 | 1f1 | Léanne Lacaze | FSG Meyrin | 05.05.04 | SUI | |
| 4.32 | 0.0 | 3f1 | Nikole Geerinckx Geerinckx Potosi | Stade Genève | 12.05.09 | BEL | |
| 4.20 | 0.0 | 4f1 | Louise Taffouraud | Versoix Athlétisme | 10.04.09 | FRA | |
| 4.15 | 0.5 | 5f1 | Myah Kouoga | Stade Genève | 15.04.10 | GER | |
| 4.06 | -0.7 | 6f1 | Saya Droz | FSG Meyrin | 03.09.09 | SUI | |
| 3.97 | -1.1 | 7f1 | Safiya Small | Stade Genève | 20.03.09 | SUI | |
| 3.93 | 0.3 | 8f1 | Candice Duc | Stade Genève | 14.07.09 | SUI | |
| 3.90 | 0.3 | 9f1 | Silvia Rovaris | Versoix Athlétisme | 05.07.09 | ITA | |
| 3.78 | 0.0 | 10f1 | Nina Panetto | Versoix Athlétisme | 05.01.10 | SUI | |
| 3.72 | -1.1 | 3f1 | Awa Keita | FSG Meyrin | 18.06.08 | SUI | |
| 3.67 | 0.3 | 4f1 | Viola De De Stefano | FSG Meyrin | 21.11.07 | ITA | |
| 3.62 | -2.0 | 5f1 | Iris Elmastas | Athlétisme Viseu-Genève | 11.10.07 | FRA |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.37 | 1f1 | Coline Cottier | FSG Bernex-Confignon | 19.12.02 | SUI | ||
| 34.77 | 2f1 | Aissatou Haidara | CA Genève | 23.04.05 | SUI | ||
| 23.36 | 3f1 | Lauriane Develey | COVA Nyon | 14.02.98 | SUI |
Diskus 0.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.92 | 1f1 | Cloé BLANC | CA Genève | 11.05.12 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 | 1f1 | Audrey Page | Athletic Club 3-Chêne | 29.11.04 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.70 | 1f1 | Arta Bunjaku | Athlétisme Viseu-Genève | 17.04.07 | SUI | ||
| 21.71 | 2f1 | Maëlle Keberle | CA Genève | 23.03.08 | SUI | ||
| 10.88 | 3f1 | Inès Iguimdrame | Athletic Club 3-Chêne | 22.02.08 | SUI |
Speer 400 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.02 | 1f1 | Kendra Salvatore | FSG Bernex-Confignon | 31.01.11 | SUI | ||
| 28.47 | 1f1 | Yasmine Ottmann | Stade Genève | 13.02.10 | SUI | ||
| 25.54 | 2f1 | Sarah Carvalho | FSG Bernex-Confignon | 06.05.11 | SUI | ||
| 25.52 | 2f1 | Saya Droz | FSG Meyrin | 03.09.09 | SUI | ||
| 23.04 | 3f1 | Marina Weber | FSG Bernex-Confignon | 31.08.11 | SUI | ||
| 21.16 | 3f1 | Candice Duc | Stade Genève | 14.07.09 | SUI | ||
| 18.62 | 4f1 | Ludivine Zinzindohoué | Stade Genève | 10.11.10 | FRA | ||
| 16.51 | 4f1 | Eulalie Defrance | Athletic Club 3-Chêne | 23.01.11 | FRA |
Men
60 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 | 1r2 | Axel Muller | C.H. Châtelaine | 19.02.07 | SUI | ||
| 7.65 | 1r2 | Loic Keller | Versoix Athlétisme | 06.05.06 | SUI | ||
| 7.78 | 2r2 | Yannis Werner | Athlétisme Viseu-Genève | 11.02.05 | SUI | ||
| 7.87 | 3r1 | Joshué Eusebio Eusebio Garcia | Stade Genève | 29.11.07 | SUI | ||
| 7.87 | 4r1 | Emanuele Lanza de Lanza de Cristoforis | Stade Genève | 05.01.07 | ITA | ||
| 7.91 | 5r2 | Marc-Antoine Chavanon | Stade Genève | 04.02.11 | SUI | ||
| 8.52 | 3r1 | Patrick Allenbach | Athlétisme Viseu-Genève | 05.09.63 | SUI |
150 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 | 1r2 | Daniel Woodburn | Versoix Athlétisme | 29.12.93 | GBR | ||
| 17.10 | 2r3 | Raphael Steiner | Stade Genève | 20.04.04 | SUI | ||
| 17.23 | 3r3 | Fabian Aeschbacher | Versoix Athlétisme | 18.04.06 | SUI | ||
| 17.66 | 1r1 | Thomas Peter | FSG Meyrin | 04.03.08 | SUI | ||
| 17.92 | 4r3 | Matteo Dummar | Stade Genève | 12.05.02 | ITA | ||
| 18.13 | 5r3 | Loic Keller | Versoix Athlétisme | 06.05.06 | SUI | ||
| 18.41 | 2r2 | Emanuele Lanza de Lanza de Cristoforis | Stade Genève | 05.01.07 | ITA | ||
| 18.83 | 3r3 | Yassine Labidi | FSG Meyrin | 08.01.08 | TUN | ||
| 19.05 | 7r2 | Dario Salvi | Stade Genève | 27.05.98 | SUI | ||
| 19.07 | 8r2 | Yannis Werner | Athlétisme Viseu-Genève | 11.02.05 | SUI | ||
| 19.44 | 9r2 | Kevin Moreno Moreno Henriques | FSG Meyrin | 09.02.00 | SUI | ||
| 19.61 | 4r2 | Anthony Levin | FSG Meyrin | 09.05.07 | SUI | ||
| 20.27 | 10r3 | Patrick Allenbach | Athlétisme Viseu-Genève | 05.09.63 | SUI | ||
| 23.65 | 11r1 | Alexander Monn | CA Genève | 04.05.57 | SUI |
300 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.31 | 1r1 | Mattias Svensson | Versoix Athlétisme | 28.09.05 | SUI | ||
| 35.57 | 2r2 | Haben Teklemichal | Stade Genève | 01.02.99 | ERI | ||
| 36.48 | 3r1 | Daniel Woodburn | Versoix Athlétisme | 29.12.93 | GBR | ||
| 36.66 | 4r2 | Raphael Steiner | Stade Genève | 20.04.04 | SUI | ||
| 37.54 | 5r1 | Joao Afonso Gonçalves | Athlétisme Viseu-Genève | 24.06.06 | SUI | ||
| 37.90 | 6r1 | Matteo Dummar | Stade Genève | 12.05.02 | ITA | ||
| 38.40 | 1r1 | Luc Alkan | Stade Genève | 21.02.07 | SUI | ||
| 38.88 | 2r1 | Emanuele Lanza de Lanza de Cristoforis | Stade Genève | 05.01.07 | ITA | ||
| 39.45 | 3r2 | Thomas Peter | FSG Meyrin | 04.03.08 | SUI | ||
| 39.54 | 4r2 | Dylan Poletti | Athlétisme Viseu-Genève | 16.04.08 | SUI | ||
| 40.46 | 7r2 | Dario Salvi | Stade Genève | 27.05.98 | SUI | ||
| 40.68 | 8r1 | Eder Sanchez | Athlétisme Viseu-Genève | 24.05.05 | SUI | ||
| 40.95 | 5r2 | Joshué Eusebio Eusebio Garcia | Stade Genève | 29.11.07 | SUI |
600 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:25.85 | 1r2 | Elie Meyer | CHP Genève | 20.02.07 | SUI | ||
| 1:25.97 | 1r2 | Fabian Aeschbacher | Versoix Athlétisme | 18.04.06 | SUI | ||
| 1:28.30 | 2r2 | Dylan Poletti | Athlétisme Viseu-Genève | 16.04.08 | SUI | ||
| 1:28.66 | 3r2 | Luca Ochmann | Stade Genève | 16.11.08 | SUI | ||
| 1:30.01 | 1r2 | Léo Hurter | Versoix Athlétisme | 01.09.05 | SUI | ||
| 1:40.92 | 1r2 | Nolan Sorg | Stade Genève | 25.01.11 | SUI | ||
| 1:44.55 | 2r1 | Evan Garrett | FSG Meyrin | 12.01.10 | SUI | ||
| 1:44.69 | 3r2 | Zacharie Meyer | Athlétisme Viseu-Genève | 03.11.10 | SUI | ||
| 1:47.29 | 4r2 | Axel Ravonel | Athlétisme Viseu-Genève | 09.11.09 | SUI | ||
| 1:48.71 | 2r2 | Nathan Moreillon | Athlétisme Viseu-Genève | 29.07.11 | SUI | ||
| 1:51.50 | 5r2 | Téo Amacker | Stade Genève | 08.02.10 | SUI | ||
| 1:57.43 | 3r2 | Younis Zayan | C.H. Châtelaine | 27.06.11 | SUI | ||
| 2:00.90 | 1r1 | Quentin Schmitz | FSG Bernex-Confignon | 12.05.13 | SUI | ||
| 2:06.17 | 2r2 | Loïc Dias Dias Neto | Stade Genève | 21.12.13 | SUI | ||
| 2:09.98 | 6r1 | Noe Kittenbaumer | Athletic Club 3-Chêne | 09.04.10 | SUI | ||
| 2:10.19 | 1r2 | Théo Bouele | Delémont Athlétisme | 07.07.17 | SUI | ||
| 2:10.25 | 2r1 | Noé Delaune | FSG Meyrin | 21.03.15 | SUI | ||
| 2:10.64 | 4r1 | Liam Eusebio Eusebio Garcia | Stade Genève | 22.12.12 | SUI | ||
| 2:13.56 | 3r1 | Amélien Baettig | Stade Genève | 10.04.15 | SUI | ||
| 2:14.37 | 4r1 | Alexandre Heitz | Stade Genève | 11.11.15 | SUI | ||
| 2:23.67 | 3r1 | Dimitri Favot | Stade Genève | 10.08.14 | SUI | ||
| 2:24.08 | 5r1 | Giacomo Tangeni Mancosu | Versoix Athlétisme | 08.05.15 | ITA | ||
| 2:24.68 | 6r1 | Eliott Raz | Stade Genève | 28.03.16 | FRA | ||
| 2:31.06 | 7r1 | Blaise Dias Dias Neto | Stade Genève | 09.04.16 | SUI | ||
| 2:34.18 | 8r1 | Gaspard Canu | Stade Genève | 16.11.15 | SUI |
400 mH 84.0
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.75 | 1r1 | Adam Gregora | Versoix Athlétisme | 09.10.07 | SVK |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 1f1 | Achille Mermoud | FSG Bernex-Confignon | 17.04.09 | SUI | ||
| 1.67 | 2f1 | Kevin Haldimann | FSG Bernex-Confignon | 05.04.09 | SUI | ||
| 1.61 | 1f1 | Mathis Kohler | Stade Genève | 03.04.03 | SUI | ||
| 1.58 | 1f1 | Marc-Antoine Chavanon | Stade Genève | 04.02.11 | SUI | ||
| 1.50 | 3f1 | Loris Wanner | C.H. Châtelaine | 31.08.10 | SUI | ||
| 1.40 | 4f1 | Elie Barre Barre Vega | Stade Genève | 21.01.10 | SUI | ||
| 1.40 | 2f1 | Jérémy Schmitz | FSG Bernex-Confignon | 17.10.11 | SUI | ||
| 1.40 | 5f1 | Noé Vieli | FSG Bernex-Confignon | 12.04.10 | SUI | ||
| 1.40 | 3f1 | Younis Zayan | C.H. Châtelaine | 27.06.11 | SUI |
Stab
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 | 1f1 | Luke Cassayre | Stade Genève | 02.01.07 | USA | ||
| 4.20 | 1f1 | Clément Stücheli | Stade Genève | 07.04.94 | SUI | ||
| 3.60 | 2f1 | Kiyan Limbert | Stade Genève | 14.12.08 | USA | ||
| 3.40 | 3f1 | Mark Cassayre | Stade Genève | 22.01.71 | USA | ||
| 2.50 | 1f1 | Marc-Antoine Chavanon | Stade Genève | 04.02.11 | SUI | ||
| 2.30 | 1f1 | Thomas Siegel | FSG Bernex-Confignon | 24.09.09 | SUI | ||
| 1.90 | 1f1 | Alexander Monn | CA Genève | 04.05.57 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.08 | 0.6 | 1f1 | Silas Sauvin | Stade Genève | 21.12.05 | SUI | |
| 5.87 | -0.9 | 2f1 | Emil Alfred Ndjock | Athlétisme Viseu-Genève | 08.06.05 | CMR | |
| 5.84 | 0.1 | 3f1 | Mathis Kohler | Stade Genève | 03.04.03 | SUI | |
| 5.37 | 0.6 | 1f1 | Xavier Schmitz | FSG Bernex-Confignon | 14.12.09 | SUI | |
| 5.36 | -0.4 | 2f1 | Marc-Antoine Chavanon | Stade Genève | 04.02.11 | SUI | |
| 5.19 | 0.0 | 3f1 | Kevin Haldimann | FSG Bernex-Confignon | 05.04.09 | SUI | |
| 5.14 | -0.3 | 4f1 | Bastien Grandjean | FSG Meyrin | 27.10.09 | SUI | |
| 5.14 | 0.4 | 5f1 | Elia Caria Caria Cunado | FSG Meyrin | 01.02.10 | SUI | |
| 5.12 | 0.8 | 6f1 | Matias Caria Caria Cunado | FSG Meyrin | 01.02.10 | SUI | |
| 5.00 | -0.1 | 1f1 | Thomas Peter | FSG Meyrin | 04.03.08 | SUI | |
| 4.99 | 1.2 | 7f1 | Elie Barre Barre Vega | Stade Genève | 21.01.10 | SUI | |
| 4.99 | 1.1 | 2f1 | Anthony Levin | FSG Meyrin | 09.05.07 | SUI | |
| 4.98 | 1.9 | 8f1 | Joël Tresch | Stade Genève | 22.02.10 | SUI | |
| 4.92 | 0.1 | 3f1 | Yassine Labidi | FSG Meyrin | 08.01.08 | TUN | |
| 4.62 | 0.1 | 4f1 | Jean-Pierre Pahud | FSG Saint-Cierges | 21.12.61 | SUI | |
| 4.58 | 1.0 | 9f1 | Loris Wanner | C.H. Châtelaine | 31.08.10 | SUI | |
| 4.55 | -0.9 | 10f1 | Gregory Bollard | Athletic Club 3-Chêne | 21.10.10 | FRA | |
| 4.45 | 1.0 | 11f1 | Noé Vieli | FSG Bernex-Confignon | 12.04.10 | SUI | |
| 4.40 | -0.7 | 13f1 | Evan Garrett | FSG Meyrin | 12.01.10 | SUI | |
| 4.40 | 0.5 | 12f1 | Vincent Bollard | Athletic Club 3-Chêne | 21.10.10 | FRA | |
| 4.35 | -0.1 | 14f1 | Achille Mermoud | FSG Bernex-Confignon | 17.04.09 | SUI |
Diskus 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.92 | 1f1 | Sasha Masungi | Stade Genève | 13.06.03 | SUI | ||
| 24.75 | 2f1 | Thomas Clément | FSG Meyrin | 05.06.99 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.92 | 1f1 | Maxence GAILLARD | CA Genève | 30.04.09 | SUI |
Diskus 0.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.24 | 1f1 | Marc-Antoine Chavanon | Stade Genève | 04.02.11 | SUI | ||
| 19.94 | 2f1 | Mark ROSPIN | CA Genève | 11.11.12 | SUI |
Speer 800 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.44 | 1f1 | Thomas Clément | FSG Meyrin | 05.06.99 | SUI | ||
| 37.33 | 2f1 | Silas Sauvin | Stade Genève | 21.12.05 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.76 | 1f1 | Elie Barre Barre Vega | Stade Genève | 21.01.10 | SUI | ||
| 24.71 | 2f1 | Noé Vieli | FSG Bernex-Confignon | 12.04.10 | SUI | ||
| 24.15 | 3f1 | Kevin Haldimann | FSG Bernex-Confignon | 05.04.09 | SUI | ||
| 23.41 | 4f1 | Gregory Bollard | Athletic Club 3-Chêne | 21.10.10 | FRA | ||
| 22.72 | 5f1 | Joël Tresch | Stade Genève | 22.02.10 | SUI | ||
| 22.44 | 6f1 | Vincent Bollard | Athletic Club 3-Chêne | 21.10.10 | FRA | ||
| 21.25 | 7f1 | Sergio Pagani | Athlétisme Viseu-Genève | 30.09.10 | SUI | ||
| 20.44 | 8f1 | Noe Kittenbaumer | Athletic Club 3-Chêne | 09.04.10 | SUI |
Speer 400 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.52 | 1f1 | Jérémy Schmitz | FSG Bernex-Confignon | 17.10.11 | SUI | ||
| 31.69 | 2f1 | Marc-Antoine Chavanon | Stade Genève | 04.02.11 | SUI | ||
| 25.42 | 3f1 | Mark ROSPIN | CA Genève | 11.11.12 | SUI | ||
| 16.65 | 4f1 | Liam Eusebio Eusebio Garcia | Stade Genève | 22.12.12 | SUI |
