LCD Diskus & Kugelmeeting
Dübendorf - 10.07.2024
Women
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.72 | 1f1 | Fabienne Hug | LA Mutschellen | 27.06.05 | SUI | ||
| 12.46 | 2f1 | Jenna Wenger | STV Pfäffikon-Freienbach | 19.06.05 | SUI | ||
| 10.31 | 1f1 | Isabelle Adel | LC Uster | 30.12.04 | SUI | ||
| 8.86 | 3f1 | Bianca Spengler | LC Uster | 27.03.05 | SUI | ||
| 7.78 | 4f1 | Samantha Noemi Reist | LAC TV Unterstrass | 21.03.06 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.56 | 1f1 | Savannah Waibel | LC Zürich | 06.09.08 | SUI | ||
| 9.57 | 2f1 | Malin Bruggesser | TV Kloten LA | 14.09.11 | SUI | ||
| 9.50 | 3f1 | Victoria Adel | LC Uster | 30.08.07 | SUI | ||
| 7.51 | 4f1 | Julia Chiapparini | TV Kloten LA | 02.09.11 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.96 | 1f1 | Jenna Wenger | STV Pfäffikon-Freienbach | 19.06.05 | SUI | ||
| 34.51 | 2f1 | Fabienne Hug | LA Mutschellen | 27.06.05 | SUI | ||
| 33.71 | 1f1 | Isabelle Adel | LC Uster | 30.12.04 | SUI | ||
| 32.88 | 1f1 | Savannah Waibel | LC Zürich | 06.09.08 | SUI | ||
| 31.85 | 2f1 | Julia Brühlmann | TV Dietlikon | 24.05.04 | SUI | ||
| 28.49 | 3f1 | Namira Moser | LC Regensdorf | 03.02.05 | SUI | ||
| 27.69 | 3f1 | Anina Killias | LC Regensdorf | 26.10.04 | SUI | ||
| 27.33 | 2f1 | Victoria Adel | LC Uster | 30.08.07 | SUI | ||
| 26.08 | 4f1 | Samantha Noemi Reist | LAC TV Unterstrass | 21.03.06 | SUI | ||
| 25.47 | 3f1 | Malin Bruggesser | TV Kloten LA | 14.09.11 | SUI | ||
| 21.37 | 4f1 | Julia Chiapparini | TV Kloten LA | 02.09.11 | SUI |
Men
Kugel 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.67 | 1f1 | Fabian Klaiber | Athleticteam KTV Altstätten | 11.01.02 | SUI | ||
| 12.53 | 2f1 | Pascal Merk | LA Wyland | 25.07.80 | SUI | ||
| 12.16 | 3f1 | Lovro Brocic | STV Wollerau-Bäch | 14.12.02 | CRO | ||
| 9.39 | 4f1 | Seya Gull | LC Uster | 29.06.01 | SUI |
Kugel 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08 | 1f1 | Janis Widmer | LA-Riege TV Olten | 23.04.06 | SUI | ||
| 10.82 | 1f1 | Andreas Krebs | TV Dietlikon | 12.02.73 | SUI |
Kugel 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 | 1f1 | Lorin Hugentobler | TV Kloten LA | 03.07.11 | SUI | ||
| 7.53 | 2f1 | Alberto Figura | TV Kloten LA | 20.09.11 | SUI |
Diskus 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.52 | 1f1 | Alexander Heid | Leichtathletik-Club Dübendorf | 28.09.92 | SUI | ||
| 37.73 | 2f1 | Lovro Brocic | STV Wollerau-Bäch | 14.12.02 | CRO | ||
| 32.62 | 3f1 | Pascal Merk | LA Wyland | 25.07.80 | SUI | ||
| 27.62 | 4f1 | Seya Gull | LC Uster | 29.06.01 | SUI |
Diskus 1.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.76 | 1f1 | Marwin Jetzer | LC Regensdorf | 06.08.06 | SUI |
Diskus 1.50 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.21 | 1f1 | Francis Birri | LC Zürich | 16.01.07 | SUI | ||
| 32.92 | 1f1 | Andreas Krebs | TV Dietlikon | 12.02.73 | SUI | ||
| 22.56 | 2f1 | Lorin Hugentobler | TV Kloten LA | 03.07.11 | SUI | ||
| 22.46 | 3f1 | Alberto Figura | TV Kloten LA | 20.09.11 | SUI |
