FSG St-Imier
(until 2013 at CA Courtelary)
2002
U23 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 16 | 11 | 14 | 51 | 87 | 223 | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 66 | 114 | 417 | 552 | 2195 | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | 618 | 164 | 285 | 532 | 1888 | 2311 | 1688 |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 311 | 201 | 552 | 1074 | 1267 | 1452 |
| Hoch | - | - | 157 | - | - | - | 372 | - | 236 | 498 | 669 | 1214 | - | - |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Weit | - | - | - | - | - | - | - | 687 | - | - | - | - | - | 1106 |
| Kugel 4.00 kg | 81 | 57 | 38 | 40 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 1.00 kg | 47 | 23 | 23 | 35 | 69 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 56 | 144 | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 94 |
| Ball 80 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 29 |
| 1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854 | 803 | 1479 | 1107 | 1412 |
| 600 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 | - |
| Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 110 | 183 | 616 | 1043 | 1687 | - |
| Discipline | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel 3.00 kg | - | - | 4 | 4 | 22 |
| Kugel 4.00 kg | 37 | 28 | - | - | - |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel 3.00 kg | 12.84 | Aigle | 20.01.19 | 753 | |
| Kugel 4.00 kg | 10.54 | Aigle | 20.01.24 | 617 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball 200 g | 47.65 | Delémont | 27.06.15 | 722 | |
| Kugel 3.00 kg | 12.26 | Delémont | 15.06.19 | 719 | |
| Hoch | 1.50 | Delémont | 28.08.21 | 706 | |
| 60 m | 8.46 | Moutier | 22.08.15 | 699 | |
| Diskus 1.00 kg | 38.59 | Stade du Littoral, Colombier | 12.06.22 | 684 | |
| Weit Zone | 4.74 | Delémont | 27.04.14 | 679 | |
| Diskus 0.75 kg | 36.62 | Delémont | 10.06.17 | 649 | |
| Kugel 4.00 kg | 11.04 | Delémont | 28.08.21 | 647 | |
| Weit | 4.36 | -2.1 | Colombier | 11.06.16 | 598 |
| Kugel 2.50 kg | 7.88 | Moutier | 07.09.13 | 454 | |
| 50 m | 8.39 | Courtelary | 21.05.11 | 430 | |
| Ball 80 g | 28.18 | Moutier | 27.08.11 | 417 | |
| 1000 m | 3:49.22 | Alle | 28.09.13 | 359 | |
| 600 m | 2:16.66 | Thun | 19.06.11 | 194 | |
| Athletic-Cup | 1248* | Delémont | 04.09.10 | 50 9.23/BALL80 23.80/LONGUEUR 3.42 | |
| UBS Kids Cup | 2012 | Delémont | 27.06.15 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 44.88 | Yverdon-les-Bains | 14.05.16 | 679 | |
| 2015 | 47.65 | Delémont | 27.06.15 | 722 | |
| 2014 | 44.11 | Courrendlin | 16.05.14 | 667 | |
| 2013 | 35.20 | Delémont | 24.08.13 | 529 | |
| 2012 | 32.86 | Moutier | 08.09.12 | 492 | |
| 2011 | 16.95 | Delémont | 02.07.11 | 229 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.26 | Delémont | 15.06.19 | 719 | |
| 2018 | 12.16 | Langenthal | 23.06.18 | 713 | |
| 2017 | 12.15 | Bern | 25.06.17 | 713 | |
| 2016 | 11.00 | Lausanne | 19.06.16 | 644 | |
| 2015 | 10.41 | Delémont | 13.06.15 | 609 | |
| 2014 | 9.17 | Alle | 04.10.14 | 534 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8.88 | Yverdon-les-Bains | 14.05.16 | 585 | |
| 2015 | 8.46 | Moutier | 22.08.15 | 699 | |
| 2014 | 8.59 | Courrendlin | 16.05.14 | 662 | |
| 2013 | 8.89 | Alle | 14.04.13 | 583 | |
| 2012 | 9.77 | Delémont | 25.08.12 | 383 | |
| 2011 | 10.20 | Delémont | 02.07.11 | 304 | |
| 2010 | 10.65 | Alle | 02.10.10 | 232 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.65 | Yverdon-les-Bains | 14.05.16 | 660 | |
| 2015 | 4.62 | Moutier | 22.08.15 | 654 | |
| 2014 | 4.74 | Delémont | 27.04.14 | 679 | |
| 2013 | 4.33 | Zürich | 31.08.13 | 592 | |
| 2012 | 4.01 | Saignelégier | 15.06.12 | 525 | |
| 2011 | 3.78 | Moutier | 10.09.11 | 477 | |
| 2010 | 3.26 | Alle | 02.10.10 | 370 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.50 | Delémont | 28.08.21 | 706 | |
| 2017 | 1.40 | Delémont | 10.06.17 | 612 | |
| 2015 | 1.45 | Delémont | 13.06.15 | 659 | |
| 2014 | 1.38 | Moutier | 30.08.14 | 593 | |
| 2013 | 1.30 | Bassecourt | 17.08.13 | 518 | |
| 2012 | 1.15 | Moutier | 08.09.12 | 377 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 36.62 | Delémont | 10.06.17 | 649 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.36 | -2.1 | Colombier | 11.06.16 | 598 |
| 2010 | 3.42* | Delémont | 04.09.10 | 403 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.36 | Colombier | 23.06.24 | 606 | |
| 2022 | 10.93 | Yverdon-les-Bains | 13.08.22 | 640 | |
| 2021 | 11.04 | Delémont | 28.08.21 | 647 | |
| 2020 | 10.87 | Colombier | 19.09.20 | 637 | |
| 2018 | 10.04 | Yverdon-les-Bains | 18.08.18 | 587 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35.20 | La Chaux-de-Fonds | 21.08.24 | 624 | |
| 2022 | 38.59 | Stade du Littoral, Colombier | 12.06.22 | 684 | |
| 2021 | 37.45 | Bassecourt | 14.08.21 | 664 | |
| 2020 | 34.32 | Colombier | 19.09.20 | 608 | |
| 2019 | 31.58 | Lausanne | 23.06.19 | 559 | |
| 2018 | 31.22 | Yverdon-les-Bains | 18.08.18 | 553 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 7.88 | Moutier | 07.09.13 | 454 | |
| 2012 | 5.86 | Moutier | 08.09.12 | 326 | |
| 2011 | 4.73 | Alle | 01.10.11 | 252 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8.39 | Courtelary | 21.05.11 | 430 | |
| 2010 | 8.75 | Moutier | 18.09.10 | 350 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 28.18 | Moutier | 27.08.11 | 417 | |
| 2010 | 25.33 | Bassecourt | 14.08.10 | 370 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3:50.05 | Alle | 04.10.14 | 353 | |
| 2013 | 3:49.22 | Alle | 28.09.13 | 359 | |
| 2012 | 4:08.97 | Moutier | 13.06.12 | 230 | |
| 2011 | 4:01.69 | La Chaux-de-Fonds | 08.05.11 | 274 | |
| 2010 | 4:10.08 | Alle | 02.10.10 | 224 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2:16.66 | Thun | 19.06.11 | 194 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1248* | Delémont | 04.09.10 | 50 9.23/BALL80 23.80/LONGUEUR 3.42 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1924 | Yverdon-les-Bains | 14.05.16 | ||
| 2015 | 2012 | Delémont | 27.06.15 | ||
| 2014 | 1908 | Courrendlin | 16.05.14 | ||
| 2013 | 1554 | Zürich | 31.08.13 | ||
| 2012 | 1356 | Saignelégier | 15.06.12 | ||
| 2011 | 975 | Delémont | 02.07.11 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.84 | Aigle | 20.01.19 | 753 | |
| 2018 | 12.25 | St. Gallen | 11.02.18 | 719 | |
| 2017 | 10.84 | Aigle | 22.01.17 | 635 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Kugel 4.00 kg | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg |
| 2022 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg | |
| 2021 | Hoch Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg | |
| 2020 | Kugel 4.00 kg | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg |
| 2019 | Kugel 3.00 kg | Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg |
| 2018 | Kugel 3.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg |
| 2017 | Kugel 3.00 kg | Hoch Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg |
| 2016 | 60 m Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2015 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2014 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2013 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2012 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2011 | 50 m 60 m 600 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup | |
| 2010 | 50 m 60 m 1000 m Weit Weit Zone Ball 80 g Athletic-Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | 50 m 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup Athletic-Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team