FSG Estavayer
(until 2022 at CA Fribourg)
(until 2020 at FSG Estavayer-le-Lac)
(until 2011 at Stade Genève)
(until 2006 at FSG Estavayer-Lully)
1989
M35 Men

Source: www.labroye.ch
No results yet for this season.
| Discipline | 2008 |
|---|---|
| 100 m | 44 |
| Discipline | 2023 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 32 | 75 | 35 | 24 | 72 | 89 |
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | 64 | 31 | 35 | 64 | 38 | 12 | 28 | 79 | 5 | 38 | 46 | 11 |
| 200 m | - | - | - | 75 | - | - | 49 | 30 | - | - | - | 44 | - |
| Discipline | 2023 | 2021 | 2020 | 2017 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 12 | 45 | 56 | 19 | 7 | 87 | 6 | 17 | 26 | 6 | 13 |
No available rankings for current year.
| Discipline | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 1 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 14 |
| 200 m | - | - | - | 8 | 3 | - | - | 12 | 7 | 5 | 4 | 7 | 12 | 21 | - |
| 300 m | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| Weit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 14 | - |
| Kugel 5.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 | - |
| 150 m | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 50 m | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 200 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| indoor | |||||
| Men | 50 m | 5.63 | Aigle | 21.01.23 | |
| Men | 60 m | 6.58 | St. Gallen | 18.02.23 | |
| U23 Men | 60 m | 6.61 | Paris | 05.03.11 | |
| U18 Men | 60 m | 6.79 | Magglingen | 25.02.06 | |
| indoor | |||||
| Men | 50 m | 5.78 | Aigle | 14.01.23 | |
| Men | 50 m | 5.79 | Aigle | 19.01.20 | |
| Men | 60 m | 6.60 | Praha | 08.03.15 | |
| U23 Men | 50 m | 5.86 | Aigle | 17.01.10 | |
| U20 Men | 60 m | 6.78 | Magglingen | 09.02.08 | |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 5.63 | Aigle | 21.01.23 | 1187 | |
| 60 m | 6.58 | St. Gallen | 18.02.23 | 1149 | |
| 200 m | 22.10 | Magglingen | 03.02.08 | 1002 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10.20 | 1.9 | Bulle | 09.07.22 | 1152 |
| 200 m | 20.96 | 0.3 | La Chaux-de-Fonds | 02.07.17 | 1106 |
| 300 m | 35.10 | Langenthal | 21.05.09 | 1015 | |
| Weit | 7.02 | -0.1 | Zofingen | 02.09.06 | 926 |
| Kugel 5.00 kg | 11.88 | Bulle | 23.09.06 | 661 | |
| Hoch | 1.60 | Bulle | 23.09.06 | 622 | |
| 1000 m | 3:22.12 | Bulle | 23.09.06 | 443 | |
| 150 m | 15.96 | -0.5 | Lausanne | 21.05.17 | 0 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.20 | 1.9 | Bulle | 09.07.22 | 1152 |
| 2021 | 10.42 | 2.0 | Bulle | 13.06.21 | 1105 |
| 2019 | 10.68 | 1.0 | Yverdon-les-Bains | 05.10.19 | 1051 |
| 2018 | 10.43 | 0.3 | La Chaux-de-Fonds | 01.07.18 | 1103 |
| 2017 | 10.25 | 0.1 | Lausanne | 06.07.17 | 1141 |
| 2016 | 10.33 | -0.5 | Genève | 16.07.16 | 1124 |
| 2015 | 10.55 | 0.3 | Lausanne | 09.07.15 | 1078 |
| 2014 | 10.28 | 1.3 | Basel | 09.06.14 | 1135 |
| 2011 | 10.41 | 1.9 | Genève | 28.05.11 | 1107 |
| 2010 | 10.49 | 0.5 | Lugano | 17.07.10 | 1090 |
| 2009 | 10.41 | 1.4 | Bellinzona | 05.09.09 | 1107 |
| 2008 | 10.47 | -0.8 | La Chaux-deFonds | 31.08.08 | 1095 |
| 2007 | 10.68 | 0.9 | Lausanne | 28.07.07 | 1051 |
| 2006 | 10.65 | 1.5 | Olten | 29.07.06 | 1057 |
| 2005 | 10.77 | 1.6 | Bulle | 09.07.05 | 1033 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 21.43 | 0.0 | Genève | 09.06.18 | 1063 |
| 2017 | 20.96 | 0.3 | La Chaux-de-Fonds | 02.07.17 | 1106 |
| 2014 | 21.70 | 0.0 | Hochdorf | 31.05.14 | 1038 |
| 2011 | 21.34 | -3.3 | La Chaux-de-Fonds | 25.05.11 | 1071 |
| 2010 | 21.18 | 0.5 | Zofingen | 24.05.10 | 1086 |
| 2009 | 21.39 | 1.8 | Genève | 24.05.09 | 1066 |
| 2008 | 21.62 | 1.4 | Mannheim | 22.06.08 | 1045 |
| 2007 | 21.82 | 1.1 | La Chaux-de-Fonds | 12.08.07 | 1027 |
| 2006 | 22.00 | 0.6 | Lausanne | 25.06.06 | 1011 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 35.39 | Lausanne | 21.05.17 | 998 | |
| 2009 | 35.10 | Langenthal | 21.05.09 | 1015 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 6.58 | 0.7 | Basel | 01.09.07 | 848 |
| 2006 | 7.02 | -0.1 | Zofingen | 02.09.06 | 926 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 11.88 | Bulle | 23.09.06 | 661 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1.60 | Bulle | 23.09.06 | 622 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3:22.12 | Bulle | 23.09.06 | 443 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 15.96 | -0.5 | Lausanne | 21.05.17 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.62 | Glasgow GBR | 01.03.24 | 1134 | |
| 2023 | 6.58 | St. Gallen | 18.02.23 | 1149 | |
| 2022 | 6.76 | Magglingen | 29.01.22 | 1085 | |
| 2021 | 6.69 | Magglingen | 20.02.21 | 1110 | |
| 2020 | 6.70 | Magglingen | 25.01.20 | 1106 | |
| 2019 | 6.76 | St. Gallen | 16.02.19 | 1085 | |
| 2017 | 6.65 | Magglingen | 05.02.17 | 1124 | |
| 2015 | 6.60 | Praha | 08.03.15 | 1142 | |
| 2014 | 6.77 | Magglingen | 15.02.14 | 1082 | |
| 2011 | 6.61 | Paris | 05.03.11 | 1138 | |
| 2010 | 6.67 | Magglingen | 20.02.10 | 1117 | |
| 2009 | 6.67 | Torino | 06.03.09 | 1117 | |
| 2008 | 6.78 | Magglingen | 09.02.08 | 1078 | |
| 2007 | 6.93 | St. Gallen | 17.02.07 | 1027 | |
| 2006 | 6.79 | Magglingen | 25.02.06 | 1075 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.63 | Aigle | 21.01.23 | 1187 | |
| 2022 | 5.82 | Aigle - CMC | 08.01.22 | 1112 | |
| 2020 | 5.79 | Aigle | 19.01.20 | 1124 | |
| 2011 | 5.89 | Aigle | 23.01.11 | 1085 | |
| 2010 | 5.86 | Aigle | 17.01.10 | 1097 | |
| 2008 | 5.92 | Aigle | 20.01.08 | 1074 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 22.10 | Magglingen | 03.02.08 | 1002 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 60 m | |
| 2023 | 50 m 60 m | |
| 2022 | 50 m 60 m | 100 m |
| 2021 | 60 m | 100 m |
| 2020 | 50 m 60 m | |
| 2019 | 60 m | 100 m |
| 2018 | 100 m 200 m | |
| 2017 | 60 m | 100 m 150 m 200 m 300 m |
| 2016 | 100 m | |
| 2015 | 60 m | 100 m |
| 2014 | 60 m | 100 m 200 m |
| 2011 | 50 m 60 m | 100 m 200 m |
| 2010 | 50 m 60 m | 100 m 200 m |
| 2009 | 60 m | 100 m 200 m 300 m |
| 2008 | 50 m 60 m 200 m | 100 m 200 m |
| 2007 | 60 m | 100 m 200 m Weit |
| 2006 | 60 m | 100 m 200 m 1000 m Hoch Weit Kugel 5.00 kg |
| 2005 | 100 m |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
50 m 60 m 200 m | 100 m 150 m 200 m 300 m 1000 m Hoch Weit Kugel 5.00 kg |
| Year | Location | Discipline | Round | Rank | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Budapest | 4x100 m | Round 1 | 11 / 13 | 38.65 |
| 2011 | Daegu | 4x100 m | Round 1 | DNF | |
| 2009 | Berlin | 4x100 m | Round 1 | 12 / 18 | 39.47 |
| Year | Location | Discipline | Round | Rank | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Glasgow | 60 m | Semifinal | 14 / 49 | 6.62 (Round 1 6.63) |
| 2010 | Doha | 60 m | Semifinal | 16 / 50 | 6.70 (Round 1 6.77 ) |
| Year | Location | Discipline | Round | Rank | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rome | 4x100 m | Final | 5 / 15 | 38.68 (Round 1 38.70) |
| 2022 | Munich | 4x100 m | Final | 5 / 14 | 38.36 (Qualification 39.03) |
| 2016 | Amsterdam | 4x100 m | Final | 7 / 16 | 39.11 (Round 1 38.88) |
| 2014 | Zürich | 100 m | Semifinal | 13 / 37 | 10.38 (Round 1 10.43) |
| 2014 | Zürich | 4x100 m | Final | 4 / 8 | 38.56 (Round 1 38.54) |
| 2011 | Ostrava | 100 m | Round 1 | 9 / 20 | 10.63 |
| 2011 | Ostrava | 200 m | Round 1 | 24 / 29 | 21.61 |
| 2010 | Barcelona | 4x100 m | Final | 4 / 13 | 38.69 (Round 1 39.22) |
| 2009 | Kaunas | 100 m | Round 1 | 9 / 21 | 10.61 |
| 2009 | Kaunas | 200 m | Round 1 | 15 / 23 | 21.41 |
| 2009 | Kaunas | 4x100 m | Final | 6 / 10 | 39.73 (Round 1 40.06) |
| Year | Location | Discipline | Round | Rank | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Istanbul | 60 m | Semifinal | 12 / 35 | 6.64 (Round 1 6.61) |
| 2021 | Torun | 60 m | Round 1 | 27 / 63 | 6.73 |
| 2017 | Belgrade | 60 m | Final | 6 / 26 | 6.70 (Round 1 6.76, Semifinal 6.66) |
| 2015 | Prague | 60 m | Final | 5 / 37 | 6.62 (Round 1 6.64, Semifinal 6.60) |
| 2011 | Paris | 60 m | Semifinal | 9 / 35 | 6.67 (Round 1 6.61) |
| 2009 | Turin | 60 m | Semifinal | 12 / 34 | 6.71 (Round 1 6.67) |
| Year | Location | Discipline | Round | Rank | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Nassau | 4x100 m | Round 2 | 12 / 29 | 38.65 (Round 1 38.55) |
| 2015 | Nassau | 4x100 m | DNF | ||
| 2015 | Nassau | 4x200 m | Final | 7 / 11 | 1:24.37 (Round 1 1:24.55) |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team