CA Sion
2007
U18 Men
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | 259 | 252 | - | - | - |
| 400 m | 299 | 292 | - | - | - |
| 100 m | 462 | 594 | - | - | - |
| Zehnkampf U18 M | 17 | 24 | - | - | - |
| 110 mH 91.4 | 39 | 54 | - | - | - |
| Drei | 14 | - | - | - | - |
| Stab | 59 | 94 | - | - | - |
| Weit Zone | - | 29 | 106 | - | 494 |
| Kugel 4.00 kg | - | - | 37 | 107 | - |
| 600 m | - | - | 76 | 197 | 208 |
| Hoch | 170 | 202 | 213 | 447 | 510 |
| 1000 m | - | - | 95 | 272 | - |
| Weit | 135 | 343 | 427 | 522 | - |
| 100 mH 84.0 | - | - | 42 | 117 | - |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | 39 |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | 74 |
| 800 m | - | - | 214 | - | - |
| Kugel 5.00 kg | 30 | 67 | - | - | - |
| 2000 m | - | - | 35 | 52 | - |
| 80 m | - | - | 258 | 315 | - |
| Diskus 1.50 kg | 41 | 74 | - | - | - |
| Diskus 1.00 kg | - | - | 78 | 117 | - |
| Speer 600 gr | - | - | 78 | 137 | - |
| Speer 700 gr | 61 | 83 | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 111 |
| Sechskampf U16 M | - | - | 15 | 67 | - |
| Fünfkampf U16 M | - | - | 8 | - | - |
| Discipline | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| 60 mH 91.4 | 26 | - |
| 50 mH 91.4 | 6 | - |
| Stab | 51 | - |
| Kugel 4.00 kg | - | 14 |
| 50 m | 100 | 116 |
| Hoch | 91 | - |
| 1000 m | - | 89 |
| Weit | 79 | 165 |
| Kugel 5.00 kg | 22 | - |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mH 91.4 | 7.67 | Aigle | 14.01.24 | 840 | |
| 60 mH 91.4 | 9.03 | Magglingen | 10.02.24 | 836 | |
| 50 m | 6.84 | Aigle | 14.01.24 | 758 | |
| Weit | 5.95 | Aigle | 20.01.24 | 737 | |
| Hoch | 1.65 | Magglingen | 03.02.24 | 658 | |
| Kugel 5.00 kg | 11.55 | Magglingen | 10.02.24 | 641 | |
| Stab | 3.40 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 610 | |
| Kugel 4.00 kg | 10.80 | UCI Aigle | 09.01.22 | 597 | |
| 1000 m | 3:15.39 | Magglingen | 05.02.22 | 500 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 mH 91.4 | 15.81 | 1.1 | Martigny | 25.08.24 | 837 |
| Drei | 13.58 | -1.2 | Lausanne | 01.09.24 | 837 |
| Weit | 6.27 | -0.2 | Martigny | 25.08.24 | 793 |
| 100 m | 12.11 | 0.6 | Sion | 28.04.24 | 780 |
| 600 m | 1:32.39 | Lausanne | 19.06.22 | 768 | |
| Stab | 4.00 | Martigny | 17.07.24 | 751 | |
| 1000 m | 2:51.25 | Lausanne | 26.06.22 | 739 | |
| Weit Zone | 5.87 | Sion | 01.10.23 | 723 | |
| 400 m | 56.94 | Lustenau AUT | 22.06.24 | 701 | |
| Kugel 5.00 kg | 12.55 | Sion | 28.04.24 | 700 | |
| 100 mH 84.0 | 15.54 | -0.8 | Sierre | 02.10.22 | 698 |
| Hoch | 1.70 | Martigny | 08.06.24 | 695 | |
| 800 m | 2:15.78 | Yverdon-les-Bains | 13.08.22 | 661 | |
| Kugel 4.00 kg | 11.36 | Lausanne | 18.06.22 | 630 | |
| 2000 m | 6:40.74 | Sion | 11.06.22 | 608 | |
| Diskus 1.50 kg | 32.48 | Martigny | 08.06.24 | 571 | |
| Speer 700 gr | 39.22 | Martigny | 07.06.24 | 543 | |
| 80 m | 10.92 | -1.0 | Sierre | 07.05.22 | 543 |
| 1500 m | 5:01.02 | Martigny | 25.08.24 | 526 | |
| Diskus 1.00 kg | 28.05 | Sierre | 02.10.22 | 487 | |
| Speer 600 gr | 32.02 | Sion | 25.09.22 | 436 | |
| Kugel 3.00 kg | 7.08 | Sion | 27.09.20 | 370 | |
| Speer 400 gr | 23.46 | Sion | 27.09.20 | 304 | |
| Diskus 0.75 kg | 17.42 | Sierre | 12.09.20 | 280 | |
| Zehnkampf U18 M | 5536 | Martigny | 25.08.24 | 12,16 (-0,7) / 31,08 / 3,80 / 35,10 / 58,41 / 15,81 (+1,1) / 6,27 (-0,2) / 10,98 / 1,68 / 5:01,02 | |
| Fünfkampf U16 M | 2838 | Sierre | 07.05.22 | HOC 1.60/KUG4000.00 10.18/WEI 4.75+2.2/1K0 3:06.52/80M 10.92-1.0 | |
| Sechskampf U16 M | 3691 | Sierre | 02.10.22 | 15,54 (-0,8) / 5,31 (-0,2) / 11,10 / 1,57 / 28,05 / 2:58,22 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.87 | Sion | 01.10.23 | 723 | |
| 2022 | 5.25 | Sion | 25.09.22 | 616 | |
| 2020 | 4.26 | Sion | 25.09.20 | 448 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1:32.39 | Lausanne | 19.06.22 | 768 | |
| 2021 | 1:42.13 | Lausanne | 19.06.21 | 575 | |
| 2020 | 1:54.12 | Sion | 27.09.20 | 378 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2:51.25 | Lausanne | 26.06.22 | 739 | |
| 2021 | 3:08.15 | Sion | 05.06.21 | 566 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.70 | Martigny | 08.06.24 | 695 | |
| 2023 | 1.69 | Martigny | 23.09.23 | 688 | |
| 2022 | 1.66 | Sierre | 17.09.22 | 666 | |
| 2021 | 1.48 | Martigny | 08.05.21 | 534 | |
| 2020 | 1.30 | Sion | 27.09.20 | 402 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.42 | Sierre | 12.09.20 | 280 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.54 | -0.8 | Sierre | 02.10.22 | 698 |
| 2021 | 18.59 | 1.6 | Martigny | 23.05.21 | 375 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.46 | Sion | 27.09.20 | 304 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2:15.78 | Yverdon-les-Bains | 13.08.22 | 661 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.36 | Lausanne | 18.06.22 | 630 | |
| 2021 | 9.36 | Martigny | 26.09.21 | 510 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.27 | -0.2 | Martigny | 25.08.24 | 793 |
| 2023 | 5.53 | 1.6 | Sierre | 16.09.23 | 664 |
| 2022 | 5.31 | -0.2 | Sierre | 02.10.22 | 626 |
| 2021 | 4.84 | 0.4 | Martigny | 08.05.21 | 546 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.55 | Sion | 28.04.24 | 700 | |
| 2023 | 11.11 | Sion | 10.06.23 | 615 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6:40.74 | Sion | 11.06.22 | 608 | |
| 2021 | 6:59.38 | Lausanne | 20.06.21 | 527 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.92 | -1.0 | Sierre | 07.05.22 | 543 |
| 2021 | 11.28 | 1.1 | Martigny | 08.05.21 | 479 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.48 | Martigny | 08.06.24 | 571 | |
| 2023 | 28.91 | Lausanne | 16.06.23 | 504 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.05 | Sierre | 02.10.22 | 487 | |
| 2021 | 22.66 | Martigny | 26.09.21 | 384 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32.02 | Sion | 25.09.22 | 436 | |
| 2021 | 25.42 | Sion | 13.06.21 | 335 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39.22 | Martigny | 07.06.24 | 543 | |
| 2023 | 34.34 | Martigny | 24.09.23 | 471 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.08 | Sion | 27.09.20 | 370 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3691 | Sierre | 02.10.22 | 15,54 (-0,8) / 5,31 (-0,2) / 11,10 / 1,57 / 28,05 / 2:58,22 | |
| 2021 | 2670 | Martigny | 23.05.21 | HOC 1,47/10H840,00 18,59+1,6/DIS1000,00 21,11/1K0 3:14,49/KUG4000,00 7,34/WEI 4,69-0,1 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2838 | Sierre | 07.05.22 | HOC 1.60/KUG4000.00 10.18/WEI 4.75+2.2/1K0 3:06.52/80M 10.92-1.0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.80 | UCI Aigle | 09.01.22 | 597 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.84 | Aigle | 14.01.24 | 758 | |
| 2022 | 7.52 | UCI Aigle | 09.01.22 | 566 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.95 | Aigle | 20.01.24 | 737 | |
| 2022 | 4.86 | UCI Aigle | 09.01.22 | 550 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3:15.39 | Magglingen | 05.02.22 | 500 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 50 m 50 mH 91.4 60 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Drei Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Zehnkampf U18 M |
| 2023 | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Zehnkampf U18 M | |
| 2022 | 50 m 1000 m Weit Kugel 4.00 kg | 80 m 600 m 800 m 1000 m 2000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Fünfkampf U16 M Sechskampf U16 M |
| 2021 | 80 m 600 m 1000 m 2000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Sechskampf U16 M | |
| 2020 | 600 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
50 m 1000 m 50 mH 91.4 60 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg | 80 m 100 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 1500 m 2000 m 100 mH 84.0 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Weit Zone Drei Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Fünfkampf U16 M Sechskampf U16 M Zehnkampf U18 M |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team