LV Zürcher Oberland
(until 2022 at 5r1)
2007
U18 Women
No results yet for this season.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 600 m | - | 42 | 21 |
| 1000 m | - | - | 34 |
| Speer 500 gr | 92 | - | - |
| Siebenkampf U18 W | 13 | 14 | - |
| Discipline | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 600 m | - | 23 | 21 |
| 1000 m | - | - | 29 |
| Speer 500 gr | 59 | 72 | - |
| Siebenkampf U18 W | 13 | 14 | - |
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 159 | - | - | - | - | - | - | - |
| Weit | 71 | 86 | 27 | - | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | 9 | 15 | 22 | 89 | 396 | 1496 |
| 600 m | 18 | 26 | 12 | 8 | 44 | 195 | - | - |
| 60 m | - | 63 | 49 | 41 | 224 | 507 | 980 | 2192 |
| Weit Zone | - | - | 3 | 29 | 99 | 311 | 1014 | 1913 |
| Kugel 3.00 kg | 9 | 14 | 96 | - | 646 | - | - | - |
| 1000 m | - | - | 7 | 23 | 45 | 101 | 244 | - |
| UBS Kids Cup | - | - | 5 | 9 | 53 | 226 | 700 | 1696 |
| 100 mH 76.2 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 200 m | 89 | 117 | 90 | - | - | - | - | - |
| 400 m | - | - | 48 | - | - | - | - | - |
| 800 m | 76 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| Speer 500 gr | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | 21 | 67 | 99 | - | 506 | - | - | - |
| 80 m | - | - | 31 | - | - | - | - | - |
| 80 mH 76.2 | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | 4 | 50 | 176 | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | 13 | 115 | - | - | - |
| Diskus 0.75 kg | - | - | 39 | - | - | - | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
| 150 m | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf U18 W | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2021 |
|---|---|
| Weit | 17 |
| 60 m | 52 |
| Kugel 3.00 kg | 9 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 5.13 | St. Gallen | 27.03.21 | 763 | |
| 60 m | 8.27 | St. Gallen | 27.03.21 | 754 | |
| Kugel 3.00 kg | 9.32 | St. Gallen | 27.03.21 | 543 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 2:53.79 | Regensdorf | 26.06.21 | 905 | |
| 600 m | 1:34.86 | Winterthur | 05.09.21 | 903 | |
| Ball 200 g | 58.53 | Zürich | 11.09.21 | 885 | |
| Weit | 5.68 | 0.0 | Zürich | 19.06.21 | 883 |
| Hoch | 1.68 | Martigny | 24.08.24 | 876 | |
| Weit Zone | 5.63 | Zürich | 11.09.21 | 872 | |
| 200 m | 25.52 | 1.8 | Landquart | 25.05.24 | 855 |
| 100 mH 76.2 | 14.56 | -0.2 | Basel | 13.05.23 | 853 |
| Speer 500 gr | 46.28 | Lausanne | 31.08.24 | 822 | |
| 400 m | 58.52 | Rapperswil-Jona | 20.08.21 | 811 | |
| 800 m | 2:17.49 | Landquart | 21.05.23 | 809 | |
| 100 m | 12.76 | 0.1 | Basel | 01.05.24 | 803 |
| 80 m | 10.47 | -0.3 | Zürich | 05.06.21 | 771 |
| 60 m | 8.22 | Wetzikon | 29.09.20 | 769 | |
| 80 mH 76.2 | 12.41 | 0.9 | Zürich | 20.06.21 | 768 |
| Speer 400 gr | 42.91 | Uster | 03.07.21 | 764 | |
| Kugel 3.00 kg | 12.81 | Willisau | 04.05.24 | 752 | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | 10.44 | Zofingen | 08.08.20 | 602 | |
| Diskus 0.75 kg | 25.72 | Winterthur | 12.06.21 | 452 | |
| Kugel 2.50 kg | 6.50 | Uster | 29.09.18 | 367 | |
| UBS Kids Cup | 2517 | Zürich | 11.09.21 | ||
| 150 m | 19.05 | 0.6 | Basel | 13.05.23 | 0 |
| Siebenkampf U18 W | 5458 | Martigny | 25.08.24 | 14,77 (0,0) / 1,68 / 12,06 / 25,69 (0,0) / 5,33 (+1,3) / 45,15 / 2:18,10 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58.53 | Zürich | 11.09.21 | 885 | |
| 2020 | 57.01 | Wetzikon | 29.09.20 | 863 | |
| 2019 | 55.10 | Wetzikon | 24.04.19 | 834 | |
| 2018 | 46.30 | Winterthur | 26.08.18 | 701 | |
| 2017 | 37.56 | Zürich | 26.08.17 | 566 | |
| 2016 | 26.22 | Zürich | 03.09.16 | 385 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1:35.23 | Langenthal | 09.05.24 | 894 | |
| 2023 | 1:35.72 | Zug | 06.05.23 | 883 | |
| 2021 | 1:34.86 | Winterthur | 05.09.21 | 903 | |
| 2020 | 1:35.38 | Zürich | 04.07.20 | 891 | |
| 2019 | 1:40.50 | Meilen | 26.05.19 | 775 | |
| 2018 | 1:49.27 | Uster | 29.09.18 | 597 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.63 | Zürich | 11.09.21 | 872 | |
| 2020 | 5.12 | Wetzikon | 29.09.20 | 761 | |
| 2019 | 5.02 | Wetzikon | 24.08.19 | 740 | |
| 2018 | 4.64 | Wetzikon | 11.07.18 | 658 | |
| 2017 | 4.16 | Adliswil | 03.06.17 | 556 | |
| 2016 | 3.74 | Wetzikon | 14.07.16 | 468 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.25 | Zug | 06.05.23 | 760 | |
| 2021 | 8.25 | Zürich | 11.09.21 | 760 | |
| 2020 | 8.22 | Wetzikon | 29.09.20 | 769 | |
| 2019 | 8.49 | Affoltern am Albis | 06.07.19 | 690 | |
| 2018 | 8.78 | Fehraltorf | 01.06.18 | 611 | |
| 2017 | 9.10 | Wetzikon | 08.07.17 | 531 | |
| 2016 | 9.77 | Zürich | 03.09.16 | 383 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2:53.79 | Regensdorf | 26.06.21 | 905 | |
| 2020 | 2:57.43 | Appenzell | 27.06.20 | 860 | |
| 2019 | 3:04.27 | Regensdorf | 29.06.19 | 780 | |
| 2018 | 3:12.28 | Langenthal | 22.09.18 | 691 | |
| 2017 | 3:23.64 | Kreuzlingen | 23.09.17 | 576 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.43 | 0.2 | Olten | 06.08.24 | 829 |
| 2023 | 5.36 | -0.7 | Zug | 06.05.23 | 813 |
| 2021 | 5.68 | 0.0 | Zürich | 19.06.21 | 883 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2517 | Zürich | 11.09.21 | ||
| 2020 | 2390 | Wetzikon | 29.09.20 | ||
| 2019 | 2184 | Thalwil | 08.06.19 | ||
| 2018 | 1894 | Winterthur | 26.08.18 | ||
| 2017 | 1599 | Wetzikon | 08.07.17 | ||
| 2016 | 1216 | Zürich | 03.09.16 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.57 | -0.2 | Landquart | 25.05.24 | 852 |
| 2023 | 14.56 | -0.2 | Basel | 13.05.23 | 853 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.52 | 1.8 | Landquart | 25.05.24 | 855 |
| 2023 | 25.86 | -0.4 | Basel | 17.06.23 | 827 |
| 2021 | 25.87 | -0.3 | Zofingen | 07.08.21 | 826 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58.52 | Rapperswil-Jona | 20.08.21 | 811 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2:17.97 | Banská Bystrica SVK | 19.07.24 | 802 | |
| 2023 | 2:17.49 | Landquart | 21.05.23 | 809 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46.28 | Lausanne | 31.08.24 | 822 | |
| 2023 | 45.20 | Landquart | 21.05.23 | 803 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.68 | Martigny | 24.08.24 | 876 | |
| 2023 | 1.58 | Landquart | 21.05.23 | 782 | |
| 2021 | 1.55 | Cham | 01.05.21 | 754 | |
| 2019 | 1.35 | Meilen | 26.05.19 | 565 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.47 | -0.3 | Zürich | 05.06.21 | 771 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.41 | 0.9 | Zürich | 20.06.21 | 768 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42.91 | Uster | 03.07.21 | 764 | |
| 2020 | 31.44 | Zofingen | 08.08.20 | 560 | |
| 2019 | 26.43 | Affoltern am Albis | 06.07.19 | 468 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.81 | Willisau | 04.05.24 | 752 | |
| 2023 | 12.21 | Landquart | 21.05.23 | 716 | |
| 2021 | 10.37 | Uster | 03.07.21 | 607 | |
| 2019 | 7.32 | Adliswil | 08.06.19 | 419 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.44 | Zofingen | 08.08.20 | 602 | |
| 2019 | 11.42 | Regensdorf | 11.05.19 | 426 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.72 | Winterthur | 12.06.21 | 452 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6.50 | Uster | 29.09.18 | 367 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19.05 | 0.6 | Basel | 13.05.23 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5458 | Martigny | 25.08.24 | 14,77 (0,0) / 1,68 / 12,06 / 25,69 (0,0) / 5,33 (+1,3) / 45,15 / 2:18,10 | |
| 2023 | 5342 | Landquart | 21.05.23 | 14.60 (-0.8) / 1.58 / 12.21 / 25.64 (+2.5) / 5.17 (+1.9) / 45.20 / 2:17.49 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.13 | St. Gallen | 27.03.21 | 763 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.27 | St. Gallen | 27.03.21 | 754 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.32 | St. Gallen | 27.03.21 | 543 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 100 m 200 m 600 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W | |
| 2023 | 60 m 150 m 200 m 600 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W | |
| 2021 | 60 m Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 200 m 400 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2020 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2019 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2018 | 60 m 600 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2017 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2016 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 100 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 0.75 kg Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Siebenkampf U18 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team