STB Leichtathletik
(until 2019 at AC Murten)
2002
U23 Women
No results yet for this season.
| Discipline | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| 1000 m | 9 | 28 |
| Discipline | 2021 |
|---|---|
| 800 m | 63 |
| Discipline | 2021 |
|---|---|
| 1500 m | 42 |
| Discipline | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| 800 m | - | 50 |
| 1 Meile | 43 | - |
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 m | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 m | - | 20 | 18 | 15 | 31 | 54 | 97 | 189 | - | - | - | - | - |
| 600 m | - | - | - | - | 57 | - | 33 | - | - | - | - | - | - |
| Weit | - | - | - | - | 374 | - | - | 814 | - | - | - | - | - |
| 1000 m | - | - | - | 5 | 17 | 83 | 39 | 86 | 136 | 360 | 464 | 839 | 1279 |
| 1500 m | 7 | 11 | 10 | 21 | 32 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | 1424 | 1715 | 2223 | 2355 | 2817 | 3323 |
| 400 m | - | - | 55 | - | 98 | 119 | 116 | - | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | 793 | 1577 | 1988 | 2173 | 2228 | 2695 |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 555 | - | - | - | - | 1540 | - | - | - |
| 2000 m | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 200 m | - | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drei | - | - | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - |
| 2000 m Steeple | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | 1108 | 1807 | 2653 | 2636 | 3016 | 2822 |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | 217 | - | - | - | - | 1349 | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | 819 | - | - | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | 933 | 1608 | 1989 | 2272 | 2381 | 2517 |
| Speer 500 gr | - | - | - | - | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 mH 76.2 | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 m | - | 11 | - | 34 | - | - | - | - | - |
| Weit | - | - | - | - | 306 | - | - | - | - |
| 1000 m | 2 | - | 16 | - | 59 | 67 | 85 | 138 | 184 |
| 60 m | - | - | - | - | 591 | 639 | 688 | 700 | 786 |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | 88 | 203 | 276 | 351 |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 334 | 379 | - | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | 90 | 109 | 123 |
| 1 Meile | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| indoor | |||||
| U23 Women | 3000 m | 9:18.13 | Nashville USA | 11.02.23 | |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 9:18.13 | Nashville USA | 11.02.23 | 1000 | |
| 1000 m | 2:46.78 | Fayetteville USA | 28.01.23 | 994 | |
| 800 m | 2:11.34 | Magglingen | 06.02.21 | 909 | |
| Weit | 4.11 | Magglingen | 27.02.16 | 546 | |
| 60 m | 9.29 | Magglingen | 27.02.16 | 486 | |
| Weit Zone | 3.82 | Magglingen | 28.02.15 | 485 | |
| Kugel 3.00 kg | 5.15 | Magglingen | 27.02.16 | 280 | |
| Kugel 2.50 kg | 4.12 | Magglingen | 02.03.13 | 212 | |
| 1 Meile | 4:41.82 | Nashville USA | 11.02.23 | 0 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 m | 16:07.04 | Palo Alto, CA USA | 29.03.24 | 1041 | |
| 1500 m | 4:20.86 | Gainesville USA | 11.05.24 | 986 | |
| 1000 m | 2:50.87 | Wetzikon ZH | 16.06.20 | 941 | |
| 800 m | 2:10.31 | Oxford USA | 07.04.23 | 927 | |
| 600 m | 1:38.42 | Bern | 25.06.17 | 821 | |
| 400 m | 58.87 | Basel | 18.09.21 | 798 | |
| Weit | 4.74 | 0.0 | Hochdorf | 21.09.19 | 679 |
| Hoch | 1.45 | Hochdorf | 22.09.19 | 659 | |
| 2000 m | 7:07.15 | Thun | 10.06.17 | 656 | |
| 200 m | 28.60 | 0.0 | Hochdorf | 21.09.19 | 613 |
| 2000 m Steeple | 8:01.84 | Thun | 15.06.19 | 592 | |
| Weit Zone | 4.27 | Murten | 03.06.16 | 579 | |
| Drei | 8.79 | 0.3 | Hochdorf | 14.05.17 | 535 |
| 60 m | 9.35 | Murten | 03.06.16 | 472 | |
| Kugel 3.00 kg | 7.64 | Hochdorf | 22.09.19 | 439 | |
| Ball 200 g | 28.96 | Murten | 03.06.16 | 429 | |
| 80 mH 76.2 | 14.79 | -1.2 | Düdingen | 07.05.16 | 412 |
| Speer 500 gr | 17.17 | Hochdorf | 21.09.19 | 293 | |
| 100 mH 76.2 | 19.99 | 0.4 | Hochdorf | 21.09.19 | 238 |
| Speer 400 gr | 10.09 | Châtel-St-Denis | 28.08.16 | 151 | |
| UBS Kids Cup | 1478 | Murten | 03.06.16 | ||
| Siebenkampf U18 W | 3391 | Hochdorf | 22.09.19 | 200 28.60+0.0/0/0/800 2:19.16/100H76.2 19.99+0.4/0/0/HOCH 1.45/0/0/WEIT 4.74+0.0/0/0/KUGEL3.00 7.64/0/0/SPEER500 17.17/0/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1:41.57 | Zug | 04.05.19 | 752 | |
| 2017 | 1:38.42 | Bern | 25.06.17 | 821 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2:10.31 | Oxford USA | 07.04.23 | 927 | |
| 2021 | 2:11.13 | Bern | 21.08.21 | 913 | |
| 2020 | 2:11.22 | 8800 Thalwil | 29.08.20 | 911 | |
| 2019 | 2:12.69 | Düdingen | 08.09.19 | 887 | |
| 2018 | 2:17.68 | Hochdorf | 02.06.18 | 806 | |
| 2017 | 2:23.23 | Hochdorf | 14.05.17 | 721 | |
| 2016 | 2:30.19 | Hochdorf | 21.05.16 | 622 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2:50.87 | Wetzikon ZH | 16.06.20 | 941 | |
| 2019 | 2:54.99 | Champel, Genève | 11.09.19 | 890 | |
| 2018 | 3:09.38 | Murten | 27.04.18 | 723 | |
| 2017 | 3:03.50 | Kreuzlingen | 23.09.17 | 789 | |
| 2016 | 3:12.01 | Fribourg | 24.09.16 | 694 | |
| 2015 | 3:16.89 | Fribourg | 04.07.15 | 643 | |
| 2014 | 3:32.54 | Murten | 11.04.14 | 494 | |
| 2013 | 3:37.56 | Murten | 26.04.13 | 451 | |
| 2012 | 3:50.44 | Murten | 30.06.12 | 350 | |
| 2011 | 4:07.11 | Fribourg | 02.07.11 | 241 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4:20.86 | Gainesville USA | 11.05.24 | 986 | |
| 2023 | 4:24.74 | Charlottesville USA | 21.04.23 | 954 | |
| 2021 | 4:23.92 | Mannheim GER | 03.07.21 | 960 | |
| 2020 | 4:31.98 | Bern | 27.06.20 | 895 | |
| 2019 | 4:36.76 | Regensdorf | 10.08.19 | 858 | |
| 2018 | 4:47.83 | Lausanne | 05.07.18 | 775 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58.87 | Basel | 18.09.21 | 798 | |
| 2019 | 60.66 | Langenthal | 07.08.19 | 734 | |
| 2018 | 62.14 | La Chaux-de-Fonds | 22.08.18 | 683 | |
| 2017 | 62.51 | La Chaux-de-Fonds | 23.08.17 | 670 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7:07.15 | Thun | 10.06.17 | 656 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.27 | Murten | 03.06.16 | 579 | |
| 2015 | 3.87 | Murten | 29.05.15 | 495 | |
| 2014 | 3.67 | Murten | 16.05.14 | 454 | |
| 2013 | 3.53 | Murten | 07.06.13 | 425 | |
| 2012 | 3.45 | Düdingen | 05.05.12 | 409 | |
| 2011 | 3.02 | Murten | 20.05.11 | 322 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.74 | 0.0 | Hochdorf | 21.09.19 | 679 |
| 2016 | 4.23 | 0.1 | Hochdorf | 21.05.16 | 571 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8.79 | 0.3 | Hochdorf | 14.05.17 | 535 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.60 | 0.0 | Hochdorf | 21.09.19 | 613 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9.35 | Murten | 03.06.16 | 472 | |
| 2015 | 9.56 | Düdingen | 02.05.15 | 426 | |
| 2014 | 9.85 | Murten | 16.05.14 | 368 | |
| 2013 | 10.00 | Bulle | 29.09.13 | 339 | |
| 2012 | 10.41 | Düdingen | 05.05.12 | 269 | |
| 2011 | 11.47 | Murten | 20.05.11 | 129 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8:01.84 | Thun | 15.06.19 | 592 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 28.96 | Murten | 03.06.16 | 429 | |
| 2015 | 23.80 | Düdingen | 02.05.15 | 345 | |
| 2014 | 18.26 | Murten | 16.05.14 | 252 | |
| 2013 | 17.65 | Bulle | 29.09.13 | 241 | |
| 2012 | 14.71 | Düdingen | 05.05.12 | 190 | |
| 2011 | 11.65 | Murten | 20.05.11 | 135 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 14.79 | -1.2 | Düdingen | 07.05.16 | 412 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.45 | Hochdorf | 22.09.19 | 659 | |
| 2014 | 1.15 | Fribourg | 28.09.14 | 377 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.64 | Hochdorf | 22.09.19 | 439 | |
| 2014 | 4.38 | Fribourg | 28.09.14 | 229 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10.09 | Châtel-St-Denis | 28.08.16 | 151 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1478 | Murten | 03.06.16 | ||
| 2015 | 1221 | Düdingen | 02.05.15 | ||
| 2014 | 1072 | Murten | 16.05.14 | ||
| 2013 | 934 | Murten | 07.06.13 | ||
| 2012 | 868 | Düdingen | 05.05.12 | ||
| 2011 | 586 | Murten | 20.05.11 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.17 | Hochdorf | 21.09.19 | 293 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.99 | 0.4 | Hochdorf | 21.09.19 | 238 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3391 | Hochdorf | 22.09.19 | 200 28.60+0.0/0/0/800 2:19.16/100H76.2 19.99+0.4/0/0/HOCH 1.45/0/0/WEIT 4.74+0.0/0/0/KUGEL3.00 7.64/0/0/SPEER500 17.17/0/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2:11.34 | Magglingen | 06.02.21 | 909 | |
| 2018 | 2:26.01 | Magglingen | 20.01.18 | 681 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9:18.13 | Nashville USA | 11.02.23 | 1000 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.11 | Magglingen | 27.02.16 | 546 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2:46.78 | Fayetteville USA | 28.01.23 | 994 | |
| 2020 | 3:01.42 | Magglingen | 23.02.20 | 813 | |
| 2016 | 3:33.00 | Magglingen | 27.02.16 | 490 | |
| 2015 | 3:30.61 | Magglingen | 28.02.15 | 511 | |
| 2013 | 3:48.06 | Magglingen | 02.03.13 | 368 | |
| 2012 | 4:00.19 | Magglingen | 03.03.12 | 284 | |
| 2011 | 4:54.39 | Magglingen | 26.02.11 | 48 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9.29 | Magglingen | 27.02.16 | 486 | |
| 2015 | 9.64 | Magglingen | 28.02.15 | 410 | |
| 2013 | 10.05 | Magglingen | 02.03.13 | 330 | |
| 2012 | 10.32 | Magglingen | 03.03.12 | 283 | |
| 2011 | 11.83 | Magglingen | 26.02.11 | 95 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3.82 | Magglingen | 28.02.15 | 485 | |
| 2013 | 3.35 | Magglingen | 02.03.13 | 388 | |
| 2012 | 3.11 | Magglingen | 03.03.12 | 340 | |
| 2011 | 2.50 | Magglingen | 26.02.11 | 219 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5.15 | Magglingen | 27.02.16 | 280 | |
| 2015 | 3.96 | Magglingen | 28.02.15 | 201 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4.12 | Magglingen | 02.03.13 | 212 | |
| 2012 | 3.70 | Magglingen | 03.03.12 | 183 | |
| 2011 | 2.75 | Magglingen | 26.02.11 | 116 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4:41.82 | Nashville USA | 11.02.23 | 0 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 1500 m 5000 m | |
| 2023 | 1000 m 1 Meile 3000 m | 800 m 1500 m |
| 2021 | 800 m | 400 m 800 m 1500 m |
| 2020 | 1000 m | 800 m 1000 m 1500 m |
| 2019 | 200 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 1500 m 100 mH 76.2 2000 m Steeple Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W | |
| 2018 | 800 m | 400 m 800 m 1000 m 1500 m |
| 2017 | 400 m 600 m 800 m 1000 m 2000 m Drei | |
| 2016 | 60 m 1000 m Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 800 m 1000 m 80 mH 76.2 Weit Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2015 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2014 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2013 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2012 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2011 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 800 m 1000 m 1 Meile 3000 m Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg | 60 m 200 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 1500 m 2000 m 5000 m 80 mH 76.2 100 mH 76.2 2000 m Steeple Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Siebenkampf U18 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team